Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
22-09-2020 | Par 22-09-2020 | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
27-01-2020 | Par Turnering | Haderslev Bridgecenter | 13 bronze |
03-10-2018 | Par | Haderslev Bridgecenter | 15 bronze |
01-10-2018 | Par 01.10.2018 | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
26-09-2018 | Par | Haderslev Bridgecenter | 22 bronze |
03-09-2018 | Par 03.09.2018 | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
26-01-2016 | par 2016 | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
13-04-2015 | Par | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
23-03-2015 | Par | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
09-03-2015 | Par | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
02-03-2015 | Par | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
26-01-2015 | Par | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
05-01-2015 | 5 01 2015 | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
15-12-2014 | Par | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
30-10-2014 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
27-10-2014 | Par | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
06-10-2014 | Par | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
02-04-2013 | Par turnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
25-03-2013 | Par | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
25-02-2013 | Par | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
21-02-2013 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 18 bronze |
11-02-2013 | Par | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
04-02-2013 | Par | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
26-11-2012 | Par | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
19-11-2012 | Par | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
05-11-2012 | Par | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
29-10-2012 | Par | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
15-10-2012 | Par | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
12-09-2012 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
10-09-2012 | Par 2012/13 | Haderslev Bridgecenter | 6 bronze |
05-09-2012 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
23-04-2012 | top 16 | Haderslev Bridgecenter | 8,0 sølv |
19-04-2012 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 15 bronze |
12-04-2012 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
26-03-2012 | Par-finale | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
19-03-2012 | Par-finale | Haderslev Bridgecenter | 24 bronze |
05-03-2012 | Par-finale | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
09-02-2012 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 22 bronze |
30-01-2012 | Hold-minipar | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
16-01-2012 | Par 3 | Haderslev Bridgecenter | 24 bronze |
28-11-2011 | Par 2 | Haderslev Bridgecenter | 24 bronze |
31-10-2011 | Par 1 | Haderslev Bridgecenter | 24 bronze |
27-10-2011 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
17-10-2011 | Kvalifikation A-B | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
03-10-2011 | Kvalifikation A-B | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
26-09-2011 | Indledende alle mod alle | Haderslev Bridgecenter | 43 bronze |
19-09-2011 | Indledende alle mod alle | Haderslev Bridgecenter | 7 bronze |
05-09-2011 | Indledende alle mod alle | Haderslev Bridgecenter | 43 bronze |
04-04-2011 | Hold 7 | | 10 bronze |
28-03-2011 | Hold 6 | | 16 bronze |
14-03-2011 | Par | | 20 bronze |
07-03-2011 | Spil med på landsholdet | | 4,0 sølv |
28-02-2011 | Hold 5 | | 8 bronze |
21-02-2011 | Par | | 15 bronze |
14-02-2011 | Par | | 16 bronze |
31-01-2011 | Hold 4 | | 8 bronze |
22-11-2010 | Par | | 11 bronze |
25-10-2010 | Hold 2 | | 20 bronze |
04-10-2010 | Par | | 12 bronze |
27-09-2010 | hold 1 | | 20 bronze |
06-09-2010 | Par | | 20 bronze |
12-04-2010 | Hold 7 | | 8 bronze |
15-03-2010 | par | | 20 bronze |
08-03-2010 | par | | 18 bronze |
01-03-2010 | Spil med på landsholdet | | 6,0 sølv |
01-02-2010 | par | | 20 bronze |
25-01-2010 | Hold 4 | | 16 bronze |
04-01-2010 | par | | 12 bronze |
23-11-2009 | par | | 14 bronze |
16-11-2009 | par | | 20 bronze |
09-11-2009 | par | | 8 bronze |
26-10-2009 | Hold 2 | | 16 bronze |
19-10-2009 | par | | 20 bronze |
12-10-2009 | par | | 20 bronze |
21-09-2009 | par | | 14 bronze |
14-09-2009 | par | | 12 bronze |
30-03-2009 | par | | 20 bronze |
16-03-2009 | par | | 10 bronze |
02-03-2009 | par | | 14 bronze |
16-02-2009 | par | | 20 bronze |
09-02-2009 | par | | 14 bronze |
02-02-2009 | par | | 8 bronze |
05-01-2009 | par | | 14 bronze |
08-12-2008 | par | | 10 bronze |
17-11-2008 | par | | 12 bronze |
03-11-2008 | par | | 5 bronze |
20-10-2008 | par | | 14 bronze |
13-10-2008 | par | | 14 bronze |
06-10-2008 | par | | 10 bronze |
22-09-2008 | par | | 14 bronze |
08-09-2008 | par | | 17 bronze |
17-03-2008 | par | | 20 bronze |
10-03-2008 | par | | 20 bronze |
03-03-2008 | par | | 10 bronze |
18-02-2008 | par | | 14 bronze |
11-02-2008 | par | | 10 bronze |
21-01-2008 | par | | 10 bronze |
07-01-2008 | par | | 8 bronze |
19-11-2007 | par | | 17 bronze |
12-11-2007 | par | | 18 bronze |
15-10-2007 | par | | 10 bronze |
08-10-2007 | par | | 10 bronze |
01-10-2007 | par | | 14 bronze |
17-09-2007 | par | | 10 bronze |
19-03-2007 | Par turnering | | 14 bronze |
05-03-2007 | Spil med på landsholdet | | 4,0 sølv |
19-02-2007 | Par turnering | | 10 bronze |
12-02-2007 | Par turnering | | 17 bronze |
05-02-2007 | Par turnering | | 14 bronze |
15-01-2007 | Par turnering | | 16 bronze |
20-11-2006 | Par turnering | | 20 bronze |
13-11-2006 | par turnering | | 20 bronze |
23-10-2006 | Par turnering | | 14 bronze |
23-01-2006 | Parturnering | | 20 bronze |
09-01-2006 | Parturnering | | 14 bronze |
12-12-2005 | Parturnering | | 20 bronze |
21-11-2005 | Parturnering | | 16 bronze |
14-11-2005 | Parturnering | | 16 bronze |
07-11-2005 | Parturnering | | 16 bronze |
10-10-2005 | Parturnering | | 20 bronze |
12-09-2005 | Parturnering | | 20 bronze |
07-02-2005 | Par | | 18 bronze |
10-01-2005 | Par | | 5 bronze |
03-01-2005 | Par | | 14 bronze |
06-12-2004 | Par | | 5 bronze |
22-11-2004 | Par | | 20 bronze |
15-11-2004 | Par | | 8 bronze |
18-10-2004 | Par | | 12 bronze |
20-09-2004 | Par | | 20 bronze |
19-04-2004 | Hold | | 85 bronze |
01-03-2004 | Spil med på Landsholdet | | 3,0 sølv |
16-02-2004 | Par | | 10 bronze |
09-02-2004 | Par | | 14 bronze |
19-01-2004 | Par | | 10 bronze |
12-01-2004 | Par | | 12 bronze |
08-12-2003 | Par | | 10 bronze |
01-12-2003 | Par | | 12 bronze |
10-11-2003 | Par | | 10 bronze |
03-11-2003 | Par | | 14 bronze |
20-10-2003 | Par | | 10 bronze |
06-10-2003 | Par | | 14 bronze |
05-05-2003 | Top 16 | | 6,0 sølv |
21-04-2003 | Hold | | 40 bronze |
07-04-2003 | Par | | 20 bronze |
24-03-2003 | Par | | 14 bronze |
17-03-2003 | Par | | 4 bronze |
17-02-2003 | Par | | 5 bronze |
10-02-2003 | Par | | 10 bronze |
03-02-2003 | Par | | 17 bronze |
20-01-2003 | Par | | 18 bronze |
18-11-2002 | Par | | 10 bronze |
14-10-2002 | Par | | 20 bronze |
07-10-2002 | Par | | 12 bronze |
23-09-2002 | Paar | | 16 bronze |
02-09-2002 | Par | | 16 bronze |
06-05-2002 | Top16 | | 6,0 sølv |
22-04-2002 | Hold | | 45 bronze |
04-03-2002 | Landshold | | 7,0 sølv |
18-02-2002 | Par | | 18 bronze |
21-01-2002 | Par | | 12 bronze |
07-01-2002 | Par | | 10 bronze |
03-12-2001 | Par | | 18 bronze |
22-10-2001 | Par | | 12 bronze |
08-10-2001 | Par | | 10 bronze |
03-09-2001 | Par | | 16 bronze |
24-04-2001 | Hold | | 72 bronze |
19-02-2001 | Par | | 14 bronze |
12-02-2001 | Par | | 20 bronze |
15-01-2001 | Par | | 20 bronze |
20-11-2000 | Par | | 20 bronze |
13-11-2000 | Par | | 12 bronze |
23-10-2000 | Par | | 20 bronze |
16-10-2000 | Par | | 18 bronze |
02-10-2000 | Par | | 14 bronze |
18-09-2000 | Par | | 10 bronze |
11-09-2000 | Par | | 18 bronze |
07-06-2000 | (DBF skemaregistrering) | | 201 bronze |
01-05-2000 | Kuponindtastning | | 2,0 sølv |
10-05-1999 | (DBF skemaregistrering) | | 249 bronze |
10-05-1999 | (DBF skemaregistrering) | | 20,0 sølv |
08-01-1999 | (Overført) | | 2369 bronze |
08-01-1999 | (Overført) | | 40,0 sølv |
Gå tilbage