Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
31-10-2018 | Pokalturneting | Odder Bridgeklub | 8 bronze |
11-04-2018 | Hold og Butler Par | Odder Bridgeklub | 14 bronze |
11-09-2017 | Kvalifikation | Beder-Malling Bridgeklub | 6 bronze |
20-02-2017 | Monrad Hold | Beder-Malling Bridgeklub | 16 bronze |
25-01-2017 | Pokal 2017 | Odder Bridgeklub | 15 bronze |
11-01-2017 | Pokal 2017 | Odder Bridgeklub | 14 bronze |
30-11-2016 | Imp Par | Odder Bridgeklub | 34 bronze |
28-09-2016 | Kval 2 | Odder Bridgeklub | 23 bronze |
12-09-2016 | Kvalifikation 16/17 | Beder-Malling Bridgeklub | 18 bronze |
20-04-2016 | Hold-Monrad-Butler | Odder Bridgeklub | 38 bronze |
10-02-2016 | Pokal 2016 | Odder Bridgeklub | 12 bronze |
14-10-2015 | Hovedturnering | Odder Bridgeklub | 40 bronze |
23-09-2015 | Kvalifilation 2 | Odder Bridgeklub | 18 bronze |
16-09-2015 | Kvalifikation 1 | Odder Bridgeklub | 18 bronze |
09-10-2013 | Kvalifkation 2 | Odder Bridgeklub | 42 bronze |
27-02-2013 | Hold og Butler Par | Odder Bridgeklub | 15 bronze |
07-10-2009 | Kvalifikation 2 | Odder Bridgeklub | 28 bronze |
03-12-2003 | Par | | 55 bronze |
26-05-2001 | (DBF skemaregistrering) | Odder Bridgeklub | 11 bronze |
08-01-1999 | (Overført) | | 3990 bronze |
08-01-1999 | (Overført) | | 236,0 sølv |
08-01-1999 | (Overført) | | 114,00 guld |
Gå tilbage