Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 07-10-2025 | Makkerpar 2025 | Neksø Bridgeklub | 7 bronze |
| 27-03-2023 | Afslutning 2023 | Østerlars/Østermarie BK | 4 bronze |
| 21-02-2022 | Makkerpar forår 2022 | Østerlars/Østermarie BK | 9 bronze |
| 07-10-2019 | Makkerpar 2019/2020 | Østerlars/Østermarie BK | 8 bronze |
| 30-09-2019 | Hold 2019/2020, Kamp 1 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 23-09-2019 | Makkerpar 2019/2020 | Østerlars/Østermarie BK | 7 bronze |
| 05-11-2018 | Hold, B-rækken, Kamp 1 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 26-03-2018 | Afslutning 2018 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 05-02-2018 | Alle mod alle. | Østerlars/Østermarie BK | 19 bronze |
| 16-03-2015 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 09-03-2015 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 23-02-2015 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 12 bronze |
| 16-02-2015 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 12 bronze |
| 26-01-2015 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 12-01-2015 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 05-01-2015 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 17-11-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 12 bronze |
| 03-11-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 06-10-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 15-09-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 14-04-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 31-03-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 24-03-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 17-03-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 11-03-2014 | hold | Neksø Bridgeklub | 16 bronze |
| 24-02-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 12 bronze |
| 10-02-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 12 bronze |
| 03-02-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 17 bronze |
| 27-01-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 14-01-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 06-01-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 09-12-2013 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 02-12-2013 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 18-11-2013 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 11-11-2013 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 07-10-2013 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 01-10-2013 | makkerpar | Neksø Bridgeklub | 20 bronze |
| 28-05-2013 | 2123 | Østerlars/Østermarie BK | 24 bronze |
| 18-03-2013 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 04-03-2013 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 25-02-2013 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 15 bronze |
| 18-02-2013 | 2122 | Østerlars/Østermarie BK | 27 bronze |
| 07-01-2013 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 5 bronze |
| 17-12-2012 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 8 bronze |
| 03-12-2012 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 12 bronze |
| 12-11-2012 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 08-10-2012 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 19 bronze |
| 26-03-2012 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 12-03-2012 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 20-02-2012 | 2114 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 23-01-2012 | 2122 | Østerlars/Østermarie BK | 54 bronze |
| 16-01-2012 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 09-01-2012 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 15 bronze |
| 19-12-2011 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 05-12-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 07-11-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 24-10-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 19-09-2011 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 04-04-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 28-03-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 14-03-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 07-03-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 21-02-2011 | 2114 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 31-01-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 17-01-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 10-01-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 5 bronze |
| 03-01-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 5 bronze |
| 06-12-2010 | 2122 | Østerlars/Østermarie BK | 36 bronze |
| 14-11-2010 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 01-11-2010 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 27-09-2010 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 20-09-2010 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 15-03-2010 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 01-03-2010 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 6 bronze |
| 15-02-2010 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 08-02-2010 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 04-01-2010 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 6 bronze |
| 21-12-2009 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 07-12-2009 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 30-11-2009 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 16-11-2009 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 02-11-2009 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 30-03-2009 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 16-03-2009 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 02-03-2009 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 09-02-2009 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 26-01-2009 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 19-01-2009 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 05-01-2009 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 15-12-2008 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 24-11-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 10-11-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 03-11-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 5 bronze |
| 20-10-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 29-09-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 22-09-2008 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 07-04-2008 | 2114 | Østerlars/Østermarie BK | 12 bronze |
| 07-04-2008 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 10-03-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 25-02-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 5 bronze |
| 18-02-2008 | 2114 | Østerlars/Østermarie BK | 12 bronze |
| 11-02-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 04-02-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 21-01-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 14-01-2008 | 2122 | Østerlars/Østermarie BK | 63 bronze |
| 07-01-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 12-11-2007 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 22-10-2007 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 24-09-2007 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 17-09-2007 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 03-04-2007 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 5 bronze |
| 19-03-2007 | 2122 | Østerlars/Østermarie BK | 130 bronze |
| 05-03-2007 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 26-02-2007 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 12-02-2007 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 29-01-2007 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 15 bronze |
| 22-01-2007 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 15 bronze |
| 06-11-2006 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 18 bronze |
| 17-10-2006 | 2113 | | 20 bronze |
| 09-10-2006 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 8 bronze |
| 03-04-2006 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 27-03-2006 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 14-03-2006 | 2122 | | 19 bronze |
| 13-03-2006 | 2122 | Østerlars/Østermarie BK | 112 bronze |
| 07-03-2006 | 2114 | | 9 bronze |
| 26-02-2006 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 20-02-2006 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 31-10-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 10-10-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 03-10-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 12 bronze |
| 26-09-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 12 bronze |
| 19-09-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 21-03-2005 | 2122 | Østerlars/Østermarie BK | 45 bronze |
| 14-03-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 07-02-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 31-01-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 17-01-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 10-01-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 15 bronze |
| 03-01-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 06-12-2004 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 18 bronze |
| 01-11-2004 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 25-10-2004 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 8 bronze |
| 25-10-2004 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 15 bronze |
| 04-10-2004 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 15 bronze |
| 27-09-2004 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 5 bronze |
| 15-03-2004 | 2122 | Østerlars/Østermarie BK | 77 bronze |
| 08-03-2004 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 12 bronze |
| 23-02-2004 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 02-02-2004 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 26-01-2004 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 05-01-2004 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 08-12-2003 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 01-12-2003 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 24-11-2003 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 03-11-2003 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 13-10-2003 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 31-03-2003 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 8 bronze |
| 26-03-2003 | Serie 1 | Distrikt Bornholm | 12,0 sølv |
| 24-03-2003 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 17-03-2003 | 2122 | Østerlars/Østermarie BK | 63 bronze |
| 10-03-2003 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 10-02-2003 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 03-02-2003 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 5 bronze |
| 27-01-2003 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 06-01-2003 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 16-12-2002 | 213 | Østerlars/Østermarie BK | 8 bronze |
| 09-12-2002 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 18-11-2002 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 07-10-2002 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 30-09-2002 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 11-03-2002 | 2122 | Østerlars/Østermarie BK | 180 bronze |
| 04-03-2002 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 28-01-2002 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 07-01-2002 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 03-12-2001 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 29-10-2001 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 01-10-2001 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 26-03-2001 | 2122 | Østerlars/Østermarie BK | 73 bronze |
| 12-02-2001 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 15-01-2001 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 04-12-2000 | 2114 | Østerlars/Østermarie BK | 8 bronze |
| 13-11-2000 | 2114 | Østerlars/Østermarie BK | 8 bronze |
| 30-10-2000 | 2114 | Østerlars/Østermarie BK | 12 bronze |
| 23-10-2000 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 02-10-2000 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 12 bronze |
| 01-06-2000 | (DBF skemaregistrering) | Østerlars/Østermarie BK | 201 bronze |
| 07-06-1999 | (DBF skemaregistrering) | Østerlars/Østermarie BK | 338 bronze |
| 08-01-1999 | (Overført) | | 424 bronze |
Gå tilbage