Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
18-03-2025 | 18032025 | Bridge Søllerød | 10 bronze |
11-03-2025 | 11032025 | Bridge Søllerød | 21 bronze |
04-03-2025 | 04032025 | Bridge Søllerød | 21 bronze |
28-01-2025 | 28012025 | Bridge Søllerød | 12 bronze |
07-01-2025 | første formiddag 2025 | Bridge Søllerød | 14 bronze |
26-11-2024 | 26112024formiddag | Bridge Søllerød | 12 bronze |
12-11-2024 | 12112024formiddag | Bridge Søllerød | 24 bronze |
29-10-2024 | 29102024 | Bridge Søllerød | 16 bronze |
03-09-2024 | Turneringsstart præmie | Bridge Søllerød | 17 bronze |
19-03-2024 | 19032024 | Bridge Søllerød | 22 bronze |
30-01-2024 | 30012024 | Bridge Søllerød | 17 bronze |
23-01-2024 | 23012024 | Bridge Søllerød | 12 bronze |
10-10-2023 | 10.10.23 formiddag | Bridge Søllerød | 17 bronze |
03-10-2023 | 3.10.23 formiddag | Bridge Søllerød | 17 bronze |
19-09-2023 | 19 september | Bridge Søllerød | 16 bronze |
05-09-2023 | sæsonstart | Bridge Søllerød | 17 bronze |
Gå tilbage