Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
19-05-2004 | (DBF skemaregistrering) | Thisted Bridgeklub | 247 bronze |
26-05-2003 | (DBF kuponregistrering) | | 255 bronze |
24-05-2002 | (DBF skemaregistrering) | Thisted Bridgeklub | 340 bronze |
28-05-2001 | (DBF skemaregistrering) | Thisted Bridgeklub | 203 bronze |
01-05-2000 | (DBF skemaregistrering) | Thisted Bridgeklub | 339 bronze |
01-05-2000 | (DBF skemaregistrering) | Thisted Bridgeklub | 3,0 sølv |
07-06-1999 | (DBF kuponregistrering) | | 230 bronze |
07-06-1999 | (DBF kuponregistrering) | | 15,0 sølv |
08-01-1999 | (Overført) | | 10268 bronze |
08-01-1999 | (Overført) | | 1071,0 sølv |
08-01-1999 | (Overført) | | 37,00 guld |
Gå tilbage