Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
03-10-2022 | Indledende IMP 1 | Skanderborg Bridgeklub | 8 bronze |
24-01-2022 | Indledende Par III | Skanderborg Bridgeklub | 7 bronze |
06-06-2006 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 191 bronze |
31-05-2005 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 70 bronze |
17-05-2004 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 296 bronze |
06-06-2003 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 256 bronze |
24-05-2002 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 79 bronze |
30-05-2001 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 93 bronze |
06-06-2000 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 200 bronze |
08-01-1999 | (Overført) | | 149 bronze |
Gå tilbage