Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 22-05-2006 | (DBF skemaregistrering) | Aakirkeby Bridgeklub | 61 bronze |
| 17-05-2004 | (DBF skemaregistrering) | Aakirkeby Bridgeklub | 119 bronze |
| 27-05-2003 | (DBF skemaregistrering) | Aakirkeby Bridgeklub | 131 bronze |
| 30-05-2002 | (DBF skemaregistrering) | Aakirkeby Bridgeklub | 119 bronze |
| 01-06-2001 | (DBF skemaregistrering) | Aakirkeby Bridgeklub | 110 bronze |
| 01-06-2001 | (DBF skemaregistrering) | Aakirkeby Bridgeklub | 10,0 sølv |
| 02-06-2000 | (DBF skemaregistrering) | Aakirkeby Bridgeklub | 56 bronze |
| 02-06-2000 | (DBF skemaregistrering) | Aakirkeby Bridgeklub | 8,0 sølv |
| 07-06-1999 | (DBF skemaregistrering) | Aakirkeby Bridgeklub | 176 bronze |
| 07-06-1999 | (DBF skemaregistrering) | Aakirkeby Bridgeklub | 12,0 sølv |
| 08-01-1999 | (Overført) | | 1197 bronze |
| 08-01-1999 | (Overført) | | 62,0 sølv |
Gå tilbage