Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
09-10-2024 | Klubturnering | Haderslev Bridgecenter | 7 bronze |
11-09-2024 | Klubturnering | Haderslev Bridgecenter | 7 bronze |
24-04-2024 | rest 2023/24 | Haderslev Bridgecenter | 7 bronze |
28-02-2024 | rest 2023/24 | Haderslev Bridgecenter | 3 bronze |
10-01-2024 | rest 2023/24 | Haderslev Bridgecenter | 3 bronze |
01-11-2023 | Rest-2023 | Haderslev Bridgecenter | 13 bronze |
20-09-2023 | Efterår 23 | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
19-04-2023 | Forårsturnering | Haderslev Bridgecenter | 7 bronze |
15-02-2023 | Forårsturnering | Haderslev Bridgecenter | 4 bronze |
14-12-2022 | Juleafslutning | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
05-10-2022 | Efterår 22 | Haderslev Bridgecenter | 7 bronze |
20-04-2022 | Afslutning-2022 | Haderslev Bridgecenter | 9 bronze |
09-03-2022 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
23-02-2022 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
15-12-2021 | Jule-afslutning | Haderslev Bridgecenter | 6 bronze |
11-09-2019 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 15 bronze |
06-11-2017 | parturnerimg | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
20-03-2017 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 6 bronze |
06-03-2017 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 18 bronze |
27-02-2017 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
05-12-2016 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
10-10-2016 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 6 bronze |
19-09-2016 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
14-03-2016 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
07-03-2016 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
01-02-2016 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 18 bronze |
11-01-2016 | Par 11.01.2016 | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
26-10-2015 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
28-09-2015 | par | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
14-09-2015 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 15 bronze |
16-03-2015 | partuirnering | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
12-01-2015 | partuirnering | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
24-11-2014 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
17-11-2014 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
10-11-2014 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 5 bronze |
01-09-2014 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
31-03-2014 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
17-03-2014 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 5 bronze |
20-01-2014 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
13-01-2014 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 5 bronze |
09-12-2013 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
11-03-2013 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
04-03-2013 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
21-01-2013 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
07-01-2013 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 6 bronze |
10-12-2012 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 6 bronze |
24-09-2012 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
05-03-2012 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
20-02-2012 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
12-12-2011 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
05-12-2011 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
26-09-2011 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 16 bronze |
19-04-2004 | Hold | | 22 bronze |
22-03-2004 | Par | | 11 bronze |
15-03-2004 | Par | | 10 bronze |
02-02-2004 | Par | | 14 bronze |
08-12-2003 | Par | | 18 bronze |
01-09-2003 | Par | | 16 bronze |
21-04-2003 | Hold | | 28 bronze |
07-04-2003 | Par | | 12 bronze |
24-03-2003 | Par | | 11 bronze |
17-03-2003 | Par | | 14 bronze |
10-02-2003 | Par | | 10 bronze |
09-12-2002 | Par | | 8 bronze |
02-12-2002 | Par | | 6 bronze |
23-09-2002 | Paar | | 12 bronze |
16-09-2002 | Par | | 11 bronze |
22-04-2002 | Hold | | 29 bronze |
04-02-2002 | Par | | 4 bronze |
21-01-2002 | Par | | 16 bronze |
07-01-2002 | Par | | 16 bronze |
19-11-2001 | Par | | 16 bronze |
15-10-2001 | Par | | 18 bronze |
24-04-2001 | Hold | | 20 bronze |
12-02-2001 | Par | | 12 bronze |
08-01-2001 | Par | | 11 bronze |
13-11-2000 | Par | | 12 bronze |
09-10-2000 | Par | | 11 bronze |
07-06-2000 | (DBF skemaregistrering) | | 74 bronze |
06-03-2000 | Kuponindtastning | | 2,0 sølv |
06-09-1999 | Par-Turnering | | 8 bronze |
10-05-1999 | (DBF skemaregistrering) | | 127 bronze |
09-01-1999 | (Overført) | | 226 bronze |
09-01-1999 | (Overført) | | 8,0 sølv |
Gå tilbage