Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
05-03-2020 | par | Haderslev Bridgecenter | 7 bronze |
30-01-2020 | hold | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
12-12-2019 | juleafslutning | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
31-10-2019 | Hold 2 og 3 spilledag | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
03-10-2019 | par | Haderslev Bridgecenter | 4 bronze |
12-12-2018 | par juleafslutning | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
24-10-2018 | par 24.10.2018 | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
16-01-2018 | Par 16.01.18 | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
19-09-2017 | Par 19.09.17 | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
01-03-2017 | par | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
22-02-2017 | par | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
17-01-2017 | par 2017 | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
14-12-2016 | par | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
26-10-2016 | par | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
12-10-2016 | par | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
14-09-2016 | par | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
02-02-2016 | par 2016 | Haderslev Bridgecenter | 4 bronze |
05-01-2016 | par 2016 | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
16-12-2015 | par | Haderslev Bridgecenter | 7 bronze |
17-11-2015 | Parturnering 2015 | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
14-10-2015 | par | Haderslev Bridgecenter | 20 bronze |
30-09-2015 | par | Haderslev Bridgecenter | 14 bronze |
06-05-2015 | Mitchell | Haderslev Bridgecenter | 7 bronze |
28-03-2011 | Hold 6 | | 8 bronze |
28-02-2011 | Hold 5 | | 8 bronze |
21-02-2011 | Par | | 11 bronze |
31-01-2011 | Hold 4 | | 8 bronze |
24-01-2011 | Par | | 4 bronze |
10-01-2011 | Par | | 10 bronze |
29-11-2010 | Hold 3 | | 14 bronze |
08-11-2010 | Par | | 11 bronze |
25-10-2010 | Hold 2 | | 14 bronze |
18-10-2010 | Par | | 16 bronze |
27-09-2010 | hold 1 | | 7 bronze |
13-09-2010 | Par | | 5 bronze |
22-02-2010 | Hold 5 | | 7 bronze |
15-02-2010 | par | | 20 bronze |
08-02-2010 | par | | 8 bronze |
18-01-2010 | par | | 18 bronze |
04-01-2010 | par | | 8 bronze |
16-11-2009 | par | | 8 bronze |
09-11-2009 | par | | 11 bronze |
26-10-2009 | Hold 2 | | 7 bronze |
16-02-2009 | par | | 16 bronze |
02-02-2009 | par | | 6 bronze |
19-01-2009 | par | | 14 bronze |
22-09-2008 | par | | 11 bronze |
07-04-2008 | par | | 18 bronze |
10-03-2008 | par | | 18 bronze |
03-03-2008 | par | | 16 bronze |
18-02-2008 | par | | 10 bronze |
04-02-2008 | par | | 10 bronze |
14-01-2008 | par | | 14 bronze |
12-11-2007 | par | | 14 bronze |
17-09-2007 | par | | 8 bronze |
16-04-2007 | Par turnering | | 10 bronze |
05-02-2007 | Par turnering | | 20 bronze |
22-01-2007 | Par turnering | | 6 bronze |
06-11-2006 | Par turnering | | 16 bronze |
09-10-2006 | Par turnering | | 20 bronze |
02-10-2006 | Par turnering | | 11 bronze |
10-04-2006 | Parturnering | | 6 bronze |
13-03-2006 | Parturnering | | 14 bronze |
06-03-2006 | Spil med på Landsholdet | | 5,0 sølv |
06-02-2006 | Parturnering | | 20 bronze |
21-11-2005 | Parturnering | | 11 bronze |
19-09-2005 | Parturnering | | 16 bronze |
21-02-2005 | Par | | 11 bronze |
14-02-2005 | Par | | 10 bronze |
18-10-2004 | Par | | 16 bronze |
19-04-2004 | Hold | | 20 bronze |
05-04-2004 | Par | | 14 bronze |
16-02-2004 | Par | | 14 bronze |
10-11-2003 | Par | | 18 bronze |
13-10-2003 | Par | | 12 bronze |
22-09-2003 | Par | | 10 bronze |
15-09-2003 | Par | | 15 bronze |
21-04-2003 | Hold | | 62 bronze |
17-03-2003 | Par | | 18 bronze |
10-03-2003 | Par | | 11 bronze |
09-12-2002 | Par | | 16 bronze |
02-12-2002 | Par | | 14 bronze |
04-11-2002 | Par | | 16 bronze |
22-04-2002 | Hold | | 36 bronze |
18-03-2002 | Par | | 8 bronze |
04-03-2002 | Landshold | | 5,0 sølv |
18-02-2002 | Par | | 17 bronze |
04-02-2002 | Par | | 4 bronze |
14-01-2002 | Par | | 12 bronze |
07-01-2002 | Par | | 11 bronze |
10-09-2001 | Par | | 16 bronze |
01-06-2001 | (DBF skemaregistrering) | | 246 bronze |
24-04-2001 | Hold | | 31 bronze |
22-01-2001 | Par | | 11 bronze |
15-01-2001 | Par | | 14 bronze |
20-11-2000 | Par | | 16 bronze |
09-10-2000 | Par | | 12 bronze |
04-09-2000 | Par | | 16 bronze |
07-06-2000 | (DBF skemaregistrering) | | 118 bronze |
07-06-2000 | (DBF skemaregistrering) | | 4,0 sølv |
10-05-1999 | (DBF skemaregistrering) | | 128 bronze |
09-01-1999 | (Overført) | | 83 bronze |
Gå tilbage