Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 04-04-2024 | påske | Trumferne | 16 bronze |
| 25-01-2024 | januar | Trumferne | 8 bronze |
| 07-12-2023 | nov-dec | Trumferne | 9 bronze |
| 13-04-2023 | forårs tu | Trumferne | 8 bronze |
| 19-01-2023 | jan. | Trumferne | 14 bronze |
| 08-12-2022 | nov-dec | Trumferne | 11 bronze |
| 20-10-2022 | oktober | Trumferne | 8 bronze |
| 15-09-2022 | september | Trumferne | 9 bronze |
| 03-03-2022 | feb | Trumferne | 8 bronze |
| 27-01-2022 | januar | Trumferne | 12 bronze |
| 20-01-2022 | januar | Trumferne | 12 bronze |
| 13-01-2022 | januar | Trumferne | 8 bronze |
| 09-12-2021 | nov | Trumferne | 14 bronze |
| 15-10-2020 | okt 3 | Trumferne | 7 bronze |
| 09-01-2020 | jan | Trumferne | 5 bronze |
| 07-11-2019 | nov | Trumferne | 11 bronze |
| 17-10-2019 | oktober | Trumferne | 6 bronze |
| 25-04-2019 | afslut | Trumferne | 13 bronze |
| 29-08-2018 | Åbent hus | Københavns Bridge Klub | 8 bronze |
| 08-03-2018 | par | Trumferne | 13 bronze |
| 08-02-2018 | jan | Trumferne | 13 bronze |
| 12-10-2017 | okt | Trumferne | 8 bronze |
| 21-06-2017 | Åbent hus onsdag 21/6 | Københavns Bridge Klub | 5 bronze |
| 15-09-2016 | september | Trumferne | 12 bronze |
| 31-08-2016 | Åbent hus onsdag 31/8 | Københavns Bridge Klub | 12 bronze |
| 17-08-2016 | Åbent hus onsdag 17/8 | Københavns Bridge Klub | 18 bronze |
| 03-08-2016 | Åbent hus onsdag 3-8 | Københavns Bridge Klub | 30 bronze |
| 06-07-2016 | Åbent hus onsdag 6/7 | Københavns Bridge Klub | 8 bronze |
| 21-04-2016 | par | Trumferne | 13 bronze |
| 03-03-2016 | partu | Trumferne | 8 bronze |
| 09-04-2015 | forårsturnering | Trumferne | 10 bronze |
| 04-09-2014 | september | Trumferne | 4 bronze |
| 27-08-2014 | Åbent hus onsdag 27/8 | Københavns Bridge Klub | 14 bronze |
| 13-08-2014 | Åbent hus onsdag 13/8 | Københavns Bridge Klub | 14 bronze |
| 02-07-2014 | Åbent hus 2/7 | Københavns Bridge Klub | 18 bronze |
| 20-03-2014 | forårsturnering | Trumferne | 11 bronze |
| 13-03-2014 | forår | Trumferne | 28 bronze |
| 09-01-2014 | jan | Trumferne | 28 bronze |
| 12-12-2013 | nov. | Trumferne | 9 bronze |
| 07-03-2013 | feb | Trumferne | 19 bronze |
| 22-11-2012 | ,par, imp | Trumferne | 9 bronze |
| 11-10-2012 | serietu | Trumferne | 17 bronze |
| 29-03-2012 | forårsturnering | Trumferne | 11 bronze |
| 22-03-2012 | forårsturnering | Trumferne | 16 bronze |
| 08-03-2012 | Februarturnering | Trumferne | 13 bronze |
| 01-03-2012 | Februarturnering | Trumferne | 32 bronze |
| 16-02-2012 | Februarturnering | Trumferne | 36 bronze |
| 20-10-2011 | eftyerårstu. | Trumferne | 9 bronze |
| 24-03-2011 | forårstu | Trumferne | 9 bronze |
| 10-03-2011 | forårstu | Trumferne | 19 bronze |
| 24-02-2011 | forårstu | Trumferne | 9 bronze |
| 03-02-2011 | januar tu | Trumferne | 11 bronze |
| 13-01-2011 | januar tu | Trumferne | 10 bronze |
| 25-11-2010 | november | Trumferne | 11 bronze |
| 18-11-2010 | november | Trumferne | 11 bronze |
| 02-09-2010 | septembertu | Trumferne | 10 bronze |
| 25-03-2010 | makkerpar | Trumferne | 12 bronze |
| 18-02-2010 | hold | Trumferne | 8 bronze |
| 15-12-2009 | Juleafslutning | | 15 bronze |
| 24-11-2009 | Efterårs IMP Par | | 18 bronze |
| 29-10-2009 | oktober | Trumferne | 8 bronze |
| 02-04-2009 | april | Trumferne | 16 bronze |
| 12-03-2009 | martstu | Trumferne | 4 bronze |
| 22-01-2009 | januarturnering | Trumferne | 8 bronze |
| 08-01-2009 | januarturnering | Trumferne | 10 bronze |
| 11-12-2008 | november | Trumferne | 11 bronze |
| 23-10-2008 | oktober | Trumferne | 14 bronze |
| 09-10-2008 | oktober | Trumferne | 11 bronze |
| 02-10-2008 | oktober | Trumferne | 11 bronze |
| 25-09-2008 | septemberturnering | Trumferne | 11 bronze |
| 27-04-2008 | par | Trumferne | 10 bronze |
| 10-04-2008 | aprilturnering | Trumferne | 10 bronze |
| 06-03-2008 | par | Trumferne | 20 bronze |
| 22-02-2008 | par | Trumferne | 22 bronze |
| 08-02-2008 | par | Trumferne | 14 bronze |
| 01-02-2008 | par | Trumferne | 20 bronze |
| 17-01-2008 | par | Trumferne | 16 bronze |
| 03-01-2008 | par | Trumferne | 22 bronze |
| 09-01-1999 | (Overført) | | 97 bronze |
Gå tilbage