Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
19-11-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
12-11-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 7 bronze |
05-11-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 7 bronze |
29-10-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 7 bronze |
08-10-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
02-10-2024 | Onsdagsbridge | Ebeltoft Bridgeklub | 22 bronze |
01-10-2024 | Par | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
19-03-2024 | PAR | Kalø Bridgeklub | 18 bronze |
12-03-2024 | PAR | Kalø Bridgeklub | 8 bronze |
27-02-2024 | PAR | Kalø Bridgeklub | 12 bronze |
23-01-2024 | HC-turnering | Kalø Bridgeklub | 32 bronze |
03-10-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 12 bronze |
12-09-2023 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
18-04-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
07-03-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
24-01-2023 | HC - klubturnering | Kalø Bridgeklub | 22 bronze |
17-01-2023 | HC - klubturnering | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
07-01-2023 | Nytårsfinalen 2023 | Ebeltoft Bridgeklub | 3,8 sølv |
08-11-2022 | Par | Kalø Bridgeklub | 3 bronze |
13-09-2022 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
29-03-2022 | par | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
22-03-2022 | par | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
08-03-2022 | par | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
22-02-2022 | par 5. sek. | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
01-02-2022 | Par | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
23-11-2021 | Par | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
19-10-2021 | TOP 16 | Kalø Bridgeklub | 4 bronze |
14-09-2021 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | 36 bronze |
29-09-2020 | Par | Kalø Bridgeklub | 9 bronze |
24-02-2020 | Forårsbebuderen | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
14-01-2020 | Handicapturnering | Kalø Bridgeklub | 6 bronze |
07-01-2020 | Handicapturnering | Kalø Bridgeklub | 6 bronze |
10-12-2019 | Julemix | Kalø Bridgeklub | 18 bronze |
29-10-2019 | Par | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
10-09-2019 | kvalifikation | Kalø Bridgeklub | 8 bronze |
23-04-2019 | Par | Kalø Bridgeklub | 8 bronze |
22-01-2019 | Par | Kalø Bridgeklub | 12 bronze |
08-01-2019 | Par | Kalø Bridgeklub | 8 bronze |
13-11-2018 | Par | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
25-09-2018 | Par | Kalø Bridgeklub | 18 bronze |
04-09-2018 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | 8 bronze |
17-04-2018 | Par | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
10-04-2018 | Par | Kalø Bridgeklub | 22 bronze |
20-03-2018 | Par | Kalø Bridgeklub | 13 bronze |
19-03-2018 | Forårs-IMP | Bridgeklubben Bellevue | 15 bronze |
13-03-2018 | Par | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
20-02-2018 | PAR | Kalø Bridgeklub | 12 bronze |
30-01-2018 | PAR | Kalø Bridgeklub | 18 bronze |
22-01-2018 | Vinterpar | Bridgeklubben Bellevue | 26 bronze |
12-12-2017 | Julemix | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
05-12-2017 | PAR | Kalø Bridgeklub | 8 bronze |
02-10-2017 | Efterårspar | Bridgeklubben Bellevue | 20 bronze |
19-09-2017 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | 40 bronze |
11-09-2017 | Efterårspar | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
25-04-2017 | Afslutning | Kalø Bridgeklub | 14 bronze |
03-04-2017 | Tidligt orår | Bridgeklubben Bellevue | 11 bronze |
28-03-2017 | PAR | Kalø Bridgeklub | 12 bronze |
07-03-2017 | Par | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
20-02-2017 | Tidligt orår | Bridgeklubben Bellevue | 24 bronze |
07-02-2017 | Handicapturnering | Kalø Bridgeklub | 27 bronze |
30-01-2017 | Vinterpar | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
23-01-2017 | Vinterpar | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
28-11-2016 | Parfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 20 bronze |
22-11-2016 | PAR | Kalø Bridgeklub | 12 bronze |
08-11-2016 | PAR | Kalø Bridgeklub | 12 bronze |
07-11-2016 | Parfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
10-10-2016 | Efterårspar | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
06-09-2016 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | 27 bronze |
25-04-2016 | Forårsfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 4 bronze |
12-04-2016 | PAR | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
29-03-2016 | PAR | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
14-03-2016 | Forårsfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
07-03-2016 | Forårsfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
02-02-2016 | Hold | Kalø Bridgeklub | 40 bronze |
10-11-2015 | PAR | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
27-10-2015 | PAR | Kalø Bridgeklub | 12 bronze |
20-10-2015 | PAR | Kalø Bridgeklub | 18 bronze |
29-09-2015 | PAR | Kalø Bridgeklub | 12 bronze |
18-11-2014 | Par | Kalø Bridgeklub | 8 bronze |
21-10-2014 | Par | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
16-09-2014 | Kval. PAR | Kalø Bridgeklub | 40 bronze |
07-08-2012 | Åbent hus | Aarhus BK | 11 bronze |
22-05-2012 | Åbent hus | Aarhus BK | 15 bronze |
Gå tilbage