Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 15-04-2015 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 32 bronze |
| 18-03-2015 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 33 bronze |
| 28-01-2015 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 19 bronze |
| 03-12-2014 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 22 bronze |
| 12-11-2014 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 24 bronze |
| 24-09-2014 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 10 bronze |
| 24-03-2014 | Parmesterskab | Farum Bridgeklub | 18 bronze |
| 19-03-2014 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 24 bronze |
| 26-02-2014 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 28 bronze |
| 05-02-2014 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 10 bronze |
| 27-11-2013 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 19 bronze |
| 06-11-2013 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 40 bronze |
| 09-10-2013 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 15 bronze |
| 18-09-2013 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 22 bronze |
| 26-08-2013 | Sommerhold | Ølstykke Bridgeklub | 3,0 sølv |
| 13-03-2013 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 24 bronze |
| 30-01-2013 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 14 bronze |
| 16-01-2013 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 19 bronze |
| 07-11-2012 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 20 bronze |
| 10-10-2012 | TOP 16 | Spar Bonde, Farum | 5,0 sølv |
| 14-03-2012 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 37 bronze |
| 25-01-2012 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 30 bronze |
| 09-11-2011 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 28 bronze |
| 12-10-2011 | 2.1.3 | Spar Bonde, Farum | 8,0 sølv |
| 21-09-2011 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 15 bronze |
| 16-03-2011 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 12 bronze |
| 02-02-2011 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 9 bronze |
| 20-10-2010 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 40 bronze |
| 15-09-2010 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 19 bronze |
| 08-09-2010 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 28 bronze |
| 17-03-2010 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 12 bronze |
| 17-02-2010 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 22 bronze |
| 04-11-2009 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 83 bronze |
| 25-03-2009 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 20 bronze |
| 25-02-2009 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 42 bronze |
| 04-02-2009 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 15 bronze |
| 10-12-2008 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 31 bronze |
| 19-11-2008 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 12 bronze |
| 23-04-2008 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 11 bronze |
| 16-04-2008 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 64 bronze |
| 26-03-2008 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 20 bronze |
| 20-02-2008 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 23 bronze |
| 14-11-2007 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 28 bronze |
| 18-04-2007 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 15 bronze |
| 28-03-2007 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 37 bronze |
| 14-02-2007 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 54 bronze |
| 31-01-2007 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 42 bronze |
| 06-12-2006 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 15 bronze |
| 29-11-2006 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 32 bronze |
| 22-11-2006 | 2.1.2.3 | Spar Bonde, Farum | 28 bronze |
| 20-09-2006 | 2.1.1.1 | Spar Bonde, Farum | 19 bronze |
| 28-08-2006 | 2.1.1.2 | | 18 bronze |
| 27-07-2006 | 2.1.1.3 | | 10 bronze |
| 27-06-2006 | (DBF skemaregistrering) | | 87 bronze |
| 27-06-2006 | (DBF skemaregistrering) | Spar Bonde, Farum | 141 bronze |
| 17-05-2005 | (DBF skemaregistrering) | | 130 bronze |
| 17-05-2005 | (DBF skemaregistrering) | Spar Bonde, Farum | 53 bronze |
| 27-05-2004 | (DBF skemaregistrering) | Spar Bonde, Farum | 158 bronze |
| 17-05-2004 | (DBF skemaregistrering) | | 111 bronze |
| 15-05-2003 | (DBF skemaregistrering) | | 152 bronze |
| 15-05-2003 | (DBF skemaregistrering) | | 5,0 sølv |
| 15-05-2003 | (DBF skemaregistrering) | Spar Bonde, Farum | 169 bronze |
| 15-05-2002 | (DBF skemaregistrering) | | 154 bronze |
| 15-05-2002 | (DBF skemaregistrering) | | 4,0 sølv |
| 07-06-2001 | (DBF skemaregistrering) | Spar Bonde, Farum | 232 bronze |
| 06-06-2001 | (DBF skemaregistrering) | | 213 bronze |
| 02-06-2000 | (DBF skemaregistrering) | Skovlunde Bridgeklub | 74 bronze |
| 16-05-2000 | (DBF skemaregistrering) | | 133 bronze |
| 16-05-2000 | (DBF skemaregistrering) | | 4,0 sølv |
| 11-05-1999 | (DBF skemaregistrering) | | 175 bronze |
| 11-05-1999 | (DBF skemaregistrering) | Skovlunde Bridgeklub | 174 bronze |
| 09-01-1999 | (Overført) | | 755 bronze |
| 09-01-1999 | (Overført) | | 23,0 sølv |
Gå tilbage