Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 25-09-2019 | Alle mod alle | Svaneke Bridgeklub | 4 bronze |
| 20-03-2019 | Parmesterskab 2018-19 | Svaneke Bridgeklub | 14 bronze |
| 02-01-2019 | Parmesterskab 2018-19 | Svaneke Bridgeklub | 9 bronze |
| 28-11-2018 | Holdturnering, Kamp 3 | Svaneke Bridgeklub | 8 bronze |
| 22-11-2017 | Parturnering | Svaneke Bridgeklub | 12 bronze |
| 01-11-2017 | Alle mod alle | Svaneke Bridgeklub | 18 bronze |
| 15-03-2017 | Makkerpar 2016-17 | Svaneke Bridgeklub | 10 bronze |
| 18-01-2017 | Makkerpar 2016-17 | Svaneke Bridgeklub | 10 bronze |
| 16-11-2016 | Makkerpar 2016-17 | Svaneke Bridgeklub | 22 bronze |
| 18-01-2016 | Makkerpar | Østerlars/Østermarie BK | 15 bronze |
| 04-01-2016 | Makkerpar | Østerlars/Østermarie BK | 15 bronze |
| 07-12-2015 | Makkerpar | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 19-10-2015 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 05-11-2014 | Parturnering | Svaneke Bridgeklub | 11 bronze |
| 14-10-2014 | makkerpar | Neksø Bridgeklub | 16 bronze |
| 08-10-2014 | Parturnering | Svaneke Bridgeklub | 11 bronze |
| 16-09-2014 | makkerpar | Neksø Bridgeklub | 11 bronze |
| 09-09-2014 | makkerpar | Neksø Bridgeklub | 10 bronze |
| 17-02-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 03-02-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 27-01-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 14-01-2014 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 20-08-2013 | drop in | Neksø Bridgeklub | 11 bronze |
| 25-06-2013 | drop in | Neksø Bridgeklub | 16 bronze |
| 21-05-2013 | 2123 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 18-02-2013 | 2122 | Østerlars/Østermarie BK | 121 bronze |
| 28-01-2013 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 15 bronze |
| 17-12-2012 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 18 bronze |
| 03-12-2012 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 19-11-2012 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 15 bronze |
| 29-10-2012 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 22-10-2012 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 15 bronze |
| 15-10-2012 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 12 bronze |
| 17-09-2012 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 09-07-2012 | Drop-In 9 juli | Rønne BridgeForum | 16 bronze |
| 19-03-2012 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 27-02-2012 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 13-02-2012 | 2114 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 23-01-2012 | 2122 | Østerlars/Østermarie BK | 64 bronze |
| 16-01-2012 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 19-12-2011 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 07-11-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 03-10-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 13 bronze |
| 26-09-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 28-03-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 21-03-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 13 bronze |
| 14-03-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 15 bronze |
| 28-02-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 21-02-2011 | 2114 | Østerlars/Østermarie BK | 19 bronze |
| 24-01-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 10-01-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 5 bronze |
| 03-01-2011 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 06-12-2010 | 2122 | Østerlars/Østermarie BK | 112 bronze |
| 14-11-2010 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 15 bronze |
| 20-09-2010 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 09-09-2010 | Makkerpar | Pedersker Bridgeklub | 20 bronze |
| 27-04-2010 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 6 bronze |
| 15-03-2010 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 6 bronze |
| 08-03-2010 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 15-02-2010 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 18-01-2010 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 04-01-2010 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 14-12-2009 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 23-11-2009 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 16-11-2009 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 26-10-2009 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 19-10-2009 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 28-09-2009 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 21-09-2009 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 12-05-2009 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 40 bronze |
| 06-04-2009 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 30-03-2009 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 23-03-2009 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 23-02-2009 | 2114 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 09-02-2009 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 02-02-2009 | 2114 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 15-12-2008 | 2111 | Østerlars/Østermarie BK | 11 bronze |
| 01-12-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 24-11-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 16 bronze |
| 20-10-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 13-10-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 27-05-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 25 bronze |
| 07-04-2008 | 2114 | Østerlars/Østermarie BK | 8 bronze |
| 31-03-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 17 bronze |
| 18-02-2008 | 2114 | Østerlars/Østermarie BK | 8 bronze |
| 11-02-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 5 bronze |
| 07-01-2008 | 2113 | Østerlars/Østermarie BK | 10 bronze |
| 05-03-2007 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 22 bronze |
| 29-08-2006 | 2111 | | 11 bronze |
| 27-03-2006 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 17 bronze |
| 13-03-2006 | 2122 | Østerlars/Østermarie BK | 64 bronze |
| 06-03-2006 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 27-02-2006 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 26-02-2006 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 17 bronze |
| 13-02-2006 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 30-01-2006 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 05-12-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 14-11-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 07-11-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 31-10-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 14 bronze |
| 03-10-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 20 bronze |
| 19-09-2005 | 2112 | Østerlars/Østermarie BK | 6 bronze |
| 16-08-2005 | 2111 | | 16 bronze |
| 02-08-2005 | 2111 | | 11 bronze |
| 05-07-2005 | 2111 | | 11 bronze |
| 21-06-2005 | 2111 | | 14 bronze |
| 14-06-2005 | 2111 | | 14 bronze |
| 23-05-2005 | (DBF kuponregistrering) | | 371 bronze |
| 22-03-2005 | 2122 | | 8 bronze |
| 19-05-2004 | (DBF skemaregistrering) | Svaneke Bridgeklub | 358 bronze |
| 15-05-2003 | (DBF skemaregistrering) | Svaneke Bridgeklub | 439 bronze |
| 17-05-2002 | (DBF skemaregistrering) | Salling Bridgeklub | 339 bronze |
| 28-05-2001 | (DBF skemaregistrering) | Svaneke Bridgeklub | 290 bronze |
| 02-06-2000 | (DBF skemaregistrering) | Svaneke Bridgeklub | 421 bronze |
| 07-06-1999 | (DBF skemaregistrering) | Svaneke Bridgeklub | 379 bronze |
| 08-01-1999 | (Overført) | | 4221 bronze |
| 08-01-1999 | (Overført) | | 126,0 sølv |
Gå tilbage