Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 04-11-2025 | 041125aften | Bridge Søllerød | 11 bronze |
| 21-10-2025 | 21102025 | Bridge Søllerød | 17 bronze |
| 30-09-2025 | 30.09.25Aften | Bridge Søllerød | 7 bronze |
| 23-09-2025 | 230925aften | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 08-04-2025 | GF bridge 8.4.25 | Bridge Søllerød | 14 bronze |
| 18-03-2025 | 180325aften | Bridge Søllerød | 14 bronze |
| 11-03-2025 | 110325aften | Bridge Søllerød | 7 bronze |
| 04-03-2025 | 040325aften | Bridge Søllerød | 8 bronze |
| 28-01-2025 | 280125aften | Bridge Søllerød | 10 bronze |
| 14-01-2025 | 140125aften | Bridge Søllerød | 17 bronze |
| 07-01-2025 | 070125 aften | Bridge Søllerød | 10 bronze |
| 05-01-2025 | 050125nytår | Bridge Søllerød | 20 bronze |
| 19-11-2024 | 19112024aften | Bridge Søllerød | 17 bronze |
| 22-10-2024 | 22102024 | Bridge Søllerød | 7 bronze |
| 24-09-2024 | 24092024 | Bridge Søllerød | 10 bronze |
| 17-09-2024 | 17.09.24 Aften | Bridge Søllerød | 17 bronze |
| 30-01-2024 | 300124 aften | Bridge Søllerød | 21 bronze |
Gå tilbage