Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 06-11-2025 | 06-11-2025 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 02-10-2025 | 02-10-2025 | Lemvig Bridgeklub | 11 bronze |
| 03-04-2025 | 03042025 | Lemvig Bridgeklub | 14 bronze |
| 13-03-2025 | 13032025 | Lemvig Bridgeklub | 21 bronze |
| 06-03-2025 | 060325 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 06-02-2025 | 06022025 | Lemvig Bridgeklub | 17 bronze |
| 12-12-2024 | 12122024 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 07-11-2024 | 07112024 | Lemvig Bridgeklub | 10 bronze |
| 21-03-2024 | 210324 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 14-03-2024 | 140324 | Lemvig Bridgeklub | 19 bronze |
| 07-03-2024 | 070324 | Lemvig Bridgeklub | 10 bronze |
| 08-02-2024 | 080224 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 04-01-2024 | torsdag04.01.2024 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 07-12-2023 | 07.12.23 | Lemvig Bridgeklub | 21 bronze |
| 30-11-2023 | 30.11.23 | Lemvig Bridgeklub | 17 bronze |
| 23-11-2023 | 23.11.23 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 09-11-2023 | 09.11.23 | Lemvig Bridgeklub | 16 bronze |
| 26-10-2023 | 26.10.23 | Lemvig Bridgeklub | 11 bronze |
| 12-10-2023 | 12.10.23 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 09-03-2023 | 09.03.23 | Lemvig Bridgeklub | 4 bronze |
| 09-02-2023 | 09.02.23 | Lemvig Bridgeklub | 13 bronze |
| 15-12-2022 | 151222 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 01-12-2022 | 011222 | Lemvig Bridgeklub | 2 bronze |
| 17-11-2022 | 171122 | Lemvig Bridgeklub | 4 bronze |
| 10-11-2022 | 101122 | Lemvig Bridgeklub | 10 bronze |
| 20-10-2022 | 20-10-2022 | Lemvig Bridgeklub | 6 bronze |
| 29-09-2022 | 29-09-2022 | Lemvig Bridgeklub | 11 bronze |
| 24-03-2022 | 240322 | Lemvig Bridgeklub | 11 bronze |
| 10-03-2022 | 100322 | Lemvig Bridgeklub | 7 bronze |
| 09-12-2021 | 091221 | Lemvig Bridgeklub | 19 bronze |
| 04-11-2021 | 041121 | Lemvig Bridgeklub | 17 bronze |
| 28-10-2021 | 281021 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 14-10-2021 | 141021 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 07-10-2021 | 071021 | Lemvig Bridgeklub | 17 bronze |
| 05-03-2020 | 200305 | Lemvig Bridgeklub | 21 bronze |
| 20-02-2020 | 200220 | Lemvig Bridgeklub | 13 bronze |
| 06-02-2020 | 200206 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 30-01-2020 | 200130 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 16-01-2020 | 200116 | Lemvig Bridgeklub | 16 bronze |
| 05-12-2019 | 191205 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 03-10-2019 | 191003 | Lemvig Bridgeklub | 10 bronze |
| 31-01-2019 | 190131 | Lemvig Bridgeklub | 10 bronze |
| 03-01-2019 | 190103 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 22-11-2018 | 181122 | Lemvig Bridgeklub | 21 bronze |
| 18-10-2018 | 181018 | Lemvig Bridgeklub | 17 bronze |
| 11-10-2018 | 181011 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 01-02-2018 | 180201 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 18-01-2018 | 180118 | Lemvig Bridgeklub | 18 bronze |
| 23-11-2017 | 171123 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 09-11-2017 | 171109 | Lemvig Bridgeklub | 14 bronze |
| 30-03-2017 | 170330 | Lemvig Bridgeklub | 15 bronze |
| 02-03-2017 | 170302 | Lemvig Bridgeklub | 10 bronze |
| 08-12-2016 | 161208 | Lemvig Bridgeklub | 10 bronze |
| 07-04-2016 | 160407 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 10-12-2015 | 151210 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 03-12-2015 | 151203 | Lemvig Bridgeklub | 18 bronze |
| 29-01-2015 | 150129 | Lemvig Bridgeklub | 4 bronze |
| 27-03-2014 | 140327 | Lemvig Bridgeklub | 14 bronze |
| 13-03-2014 | 140313 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 06-02-2014 | 140206 | Lemvig Bridgeklub | 13 bronze |
| 07-11-2013 | 131107 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 17-10-2013 | 131017 | Lemvig Bridgeklub | 14 bronze |
| 26-09-2013 | 130926 | Lemvig Bridgeklub | 18 bronze |
| 19-09-2013 | 130919 | Lemvig Bridgeklub | 7 bronze |
| 01-11-2012 | 121101 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 18-10-2012 | torsdagsbridge | Lemvig Bridgeklub | 4 bronze |
Gå tilbage