Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
18-05-2004 | (DBF skemaregistrering) | Odense Damebridgeklub | 268 bronze |
15-05-2003 | (DBF skemaregistrering) | Odense Damebridgeklub | 133 bronze |
16-05-2002 | (DBF skemaregistrering) | Odense Damebridgeklub | 234 bronze |
22-05-2001 | (DBF kuponregistrering) | | 311 bronze |
22-05-2001 | (DBF kuponregistrering) | | 14,0 sølv |
22-05-2001 | (DBF skemaregistrering) | Odense Damebridgeklub | 153 bronze |
07-06-2000 | (DBF skemaregistrering) | Odense Damebridgeklub | 451 bronze |
01-06-1999 | (DBF skemaregistrering) | Odense Damebridgeklub | 203 bronze |
27-05-1999 | (DBF kuponregistrering) | | 172 bronze |
27-05-1999 | (DBF kuponregistrering) | | 2,0 sølv |
08-01-1999 | (Overført) | | 13453 bronze |
08-01-1999 | (Overført) | | 725,0 sølv |
08-01-1999 | (Overført) | | 49,00 guld |
Gå tilbage