Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
09-03-2020 | Forårsbebuderen | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
02-03-2020 | Forårsbebuderen | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
17-02-2020 | Forårsbebuderen | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
06-01-2020 | Vinterbridge | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
11-11-2019 | Efterårsbridge | Bridgeklubben Bellevue | 7 bronze |
30-09-2019 | Sensommerpar | Bridgeklubben Bellevue | 22 bronze |
16-09-2019 | Sensommerpar | Bridgeklubben Bellevue | 22 bronze |
25-03-2019 | Forår | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
28-01-2019 | Vinter til forår | Bridgeklubben Bellevue | 22 bronze |
21-01-2019 | Vinter til forår | Bridgeklubben Bellevue | 15 bronze |
01-10-2018 | Sensommerpar | Bridgeklubben Bellevue | 26 bronze |
24-09-2018 | Sensommerpar | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
10-09-2018 | Sensommerpar | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
03-09-2018 | Sensommerpar | Bridgeklubben Bellevue | 17 bronze |
16-04-2018 | April-par | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
26-02-2018 | Forårs-IMP | Bridgeklubben Bellevue | 26 bronze |
05-02-2018 | Vinterpar | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
08-01-2018 | Vinterpar | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
20-11-2017 | Efterår og vinter | Bridgeklubben Bellevue | 26 bronze |
30-10-2017 | Efterår og vinter | Bridgeklubben Bellevue | 26 bronze |
03-04-2017 | Tidligt orår | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
03-10-2016 | Efterårspar | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
14-03-2016 | Forårsfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
11-01-2016 | Forårskvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
16-11-2015 | Efterårsfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
02-11-2015 | Efterårsfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 5 bronze |
21-09-2015 | Efterårspar | Bridgeklubben Bellevue | 15 bronze |
20-04-2015 | Parfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 22 bronze |
19-01-2015 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
03-11-2014 | Forårsfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
22-09-2014 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 24 bronze |
24-03-2014 | Par i A og B | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
24-02-2014 | Par i A og B | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
15-04-2013 | Forårsfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 15 bronze |
04-02-2013 | Par | Bridgeklubben Bellevue | 22 bronze |
01-10-2012 | Kvalifikation i A og B | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
24-09-2012 | Kvalifikation i A og B | Bridgeklubben Bellevue | 5 bronze |
10-09-2012 | Kvalifikation i A og B | Bridgeklubben Bellevue | 15 bronze |
10-10-2011 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
26-09-2011 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 22 bronze |
12-09-2011 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
05-09-2011 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
31-01-2011 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 26 bronze |
24-01-2011 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
17-01-2011 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
10-01-2011 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
03-01-2011 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
22-11-2010 | Finaler | Bridgeklubben Bellevue | 7 bronze |
08-11-2010 | Finaler | Bridgeklubben Bellevue | 7 bronze |
25-10-2010 | Finaler | Bridgeklubben Bellevue | 7 bronze |
13-09-2010 | Kval | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
12-04-2010 | Par-finaler | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
01-03-2010 | Par-finaler | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
01-02-2010 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
25-01-2010 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
11-01-2010 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
30-11-2009 | par | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
16-11-2009 | Finaler | Bridgeklubben Bellevue | 4 bronze |
02-11-2009 | Finaler | Bridgeklubben Bellevue | 4 bronze |
19-10-2009 | Finaler | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
28-09-2009 | Mitchell kval | Bridgeklubben Bellevue | 22 bronze |
06-04-2009 | par | Bridgeklubben Bellevue | 20 bronze |
30-03-2009 | par | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
23-03-2009 | par | Bridgeklubben Bellevue | 20 bronze |
16-03-2009 | par | Bridgeklubben Bellevue | 14 bronze |
09-03-2009 | par | Bridgeklubben Bellevue | 14 bronze |
16-02-2009 | par | Bridgeklubben Bellevue | 20 bronze |
05-01-2009 | par | Bridgeklubben Bellevue | 14 bronze |
06-10-2008 | par | Bridgeklubben Bellevue | 24 bronze |
29-09-2008 | par | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
09-05-2008 | par /hold | Bridgeklubben Bellevue | 49 bronze |
13-12-2007 | par | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
18-10-2007 | par | Bridgeklubben Bellevue | 9 bronze |
22-05-2006 | (DBF skemaregistrering) | Bridgeklubben Bellevue | 127 bronze |
25-05-2005 | (DBF skemaregistrering) | Bridgeklubben Bellevue | 110 bronze |
17-05-2004 | (DBF skemaregistrering) | Bridgeklubben Bellevue | 80 bronze |
22-05-2003 | (DBF skemaregistrering) | Bridgeklubben Bellevue | 98 bronze |
21-06-2002 | (DBF skemaregistrering) | Bridgeklubben Bellevue | 60 bronze |
Gå tilbage