Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 27-02-2024 | PAR | Kalø Bridgeklub | 3 bronze |
| 28-11-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
| 21-11-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
| 14-11-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 7 bronze |
| 31-10-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 7 bronze |
| 19-09-2023 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | 10 bronze |
| 11-04-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 8 bronze |
| 28-03-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 4 bronze |
| 21-03-2023 | Par | Kalø Bridgeklub | 12 bronze |
| 24-01-2023 | HC - klubturnering | Kalø Bridgeklub | 7 bronze |
| 17-01-2023 | HC - klubturnering | Kalø Bridgeklub | 22 bronze |
| 06-12-2022 | Par | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
| 15-11-2022 | Par | Kalø Bridgeklub | 8 bronze |
| 25-10-2022 | Par | Kalø Bridgeklub | 7 bronze |
| 11-10-2022 | Par | Kalø Bridgeklub | 15 bronze |
| 20-09-2022 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | 7 bronze |
| 06-09-2022 | Kvalifikation | Kalø Bridgeklub | 6 bronze |
| 25-09-2018 | Par | Kalø Bridgeklub | 8 bronze |
| 24-05-2018 | Bridge/Golf | Bjerringbro Bridge Klub | 16 bronze |
| 03-04-2018 | Par | Kalø Bridgeklub | 18 bronze |
Gå tilbage