Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 27-10-2025 | Indledende Par II | Skanderborg Bridgeklub | 24 bronze |
| 20-10-2025 | Indledende Imp I | Skanderborg Bridgeklub | 6 bronze |
| 03-02-2025 | Indledende Imp III | Skanderborg Bridgeklub | 8 bronze |
| 20-01-2025 | Indledende Imp III | Skanderborg Bridgeklub | 8 bronze |
| 24-01-2022 | Indledende Par III | Skanderborg Bridgeklub | 7 bronze |
| 15-05-2009 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 189 bronze |
| 30-05-2007 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 187 bronze |
| 06-06-2006 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 191 bronze |
| 31-05-2005 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 70 bronze |
| 17-05-2004 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 296 bronze |
| 06-06-2003 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 176 bronze |
| 24-05-2002 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 79 bronze |
| 30-05-2001 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 93 bronze |
| 06-06-2000 | (DBF skemaregistrering) | Skanderborg Bridgeklub | 200 bronze |
Gå tilbage