Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
12-11-2024 | 12112024aften | Bridge Søllerød | 8 bronze |
05-11-2024 | 05112024 | Bridge Søllerød | 12 bronze |
04-04-2005 | Klubmester-holdturnering | Søborg Bridgeklub | 18 bronze |
18-10-2004 | Par-Turnering | Søborg Bridgeklub | 15 bronze |
22-03-2004 | Hold-Turnering | Søborg Bridgeklub | 18 bronze |
01-03-2004 | Februar-Turnering | Søborg Bridgeklub | 8 bronze |
02-02-2004 | Februar-Turnering | Søborg Bridgeklub | 8 bronze |
26-01-2004 | Februar-Turnering | Søborg Bridgeklub | 18 bronze |
01-12-2003 | Klubmester-Turnering | Søborg Bridgeklub | 10 bronze |
17-11-2003 | Hold-Turnering | Søborg Bridgeklub | 9 bronze |
20-10-2003 | Klub-Turnering | Søborg Bridgeklub | 8 bronze |
06-10-2003 | Klub-Turnering | Søborg Bridgeklub | 8 bronze |
29-09-2003 | Klub-Turnering | Søborg Bridgeklub | 10 bronze |
22-09-2003 | Kvalifikations-Turnering | Søborg Bridgeklub | 15 bronze |
15-09-2003 | Kvalifikations-Turnering | Søborg Bridgeklub | 10 bronze |
31-03-2003 | Par-Turnering | Søborg Bridgeklub | 12 bronze |
17-03-2003 | Par-Turnering | Søborg Bridgeklub | 20 bronze |
03-02-2003 | Par-Turnering | Søborg Bridgeklub | 14 bronze |
06-01-2003 | Par-Turnering | Søborg Bridgeklub | 4 bronze |
02-12-2002 | Par-Turnering | Søborg Bridgeklub | 10 bronze |
04-11-2002 | Par-turnering | Søborg Bridgeklub | 20 bronze |
28-10-2002 | Par-turnering | Søborg Bridgeklub | 20 bronze |
21-10-2002 | Par-turnering | Søborg Bridgeklub | 14 bronze |
02-09-2002 | Par-Turnering | Søborg Bridgeklub | 10 bronze |
26-11-2001 | Par-Turnering | Søborg Bridgeklub | 11 bronze |
05-11-2001 | Hold-Turnering | Søborg Bridgeklub | 78 bronze |
29-05-2001 | (DBF kuponregistrering) | | 7 bronze |
29-05-2001 | (DBF kuponregistrering) | | 3,0 sølv |
18-05-2000 | (DBF skemaregistrering) | Søborg Bridgeklub | 2,0 sølv |
Gå tilbage