Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 30-10-2025 | ParTurnering | Haderslev Bridgecenter | 7 bronze |
| 13-02-2025 | par | Haderslev Bridgecenter | 6 bronze |
| 24-10-2024 | par | Haderslev Bridgecenter | 7 bronze |
| 17-10-2024 | par | Haderslev Bridgecenter | 4 bronze |
| 07-09-2023 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 7 bronze |
| 24-02-2022 | par turnering 24.2. | Haderslev Bridgecenter | 4 bronze |
| 18-11-2021 | par | Haderslev Bridgecenter | 7 bronze |
| 23-09-2021 | Parturnering | Haderslev Bridgecenter | 15 bronze |
| 01-06-2001 | (DBF skemaregistrering) | | 23 bronze |
| 02-06-2000 | (DBF skemaregistrering) | | 24 bronze |
Gå tilbage