Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 04-11-2025 | i dag | Bridge Søllerød | 8 bronze |
| 28-10-2025 | 28102025 | Bridge Søllerød | 9 bronze |
| 21-10-2025 | 21102025 | Bridge Søllerød | 21 bronze |
| 30-09-2025 | 30092025 | Bridge Søllerød | 16 bronze |
| 16-09-2025 | 16092025 | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 01-04-2025 | afslutningapril2025 | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 25-03-2025 | 25032025 | Bridge Søllerød | 12 bronze |
| 11-03-2025 | 11032025 | Bridge Søllerød | 4 bronze |
| 03-03-2025 | 03.03.25 Mandag | Bridge Søllerød | 9 bronze |
| 18-02-2025 | 180225formiddag | Bridge Søllerød | 4 bronze |
| 04-02-2025 | 04022025 | Bridge Søllerød | 10 bronze |
| 07-01-2025 | første formiddag 2025 | Bridge Søllerød | 10 bronze |
| 22-10-2024 | 22102024 | Bridge Søllerød | 12 bronze |
Gå tilbage