Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 24-01-2019 | parturnering | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
| 15-11-2018 | Par 15.11.2018 | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
| 20-09-2018 | par løbende | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
| 21-04-2016 | Mitchell | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
| 07-04-2016 | par | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
| 22-10-2015 | par | Haderslev Bridgecenter | 6 bronze |
| 08-10-2015 | par | Haderslev Bridgecenter | 11 bronze |
| 16-04-2015 | Mitchel | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
| 26-03-2015 | par | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
| 13-11-2014 | par | Haderslev Bridgecenter | 18 bronze |
| 11-09-2014 | par | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
| 10-04-2014 | par | Haderslev Bridgecenter | 7 bronze |
| 23-01-2014 | imp | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
| 09-01-2014 | par | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
| 07-11-2013 | par | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
| 10-10-2013 | imp | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
| 18-04-2013 | sæsonafslutning | Haderslev Bridgecenter | 10 bronze |
| 04-04-2013 | imp | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
| 17-01-2013 | par | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
| 13-12-2012 | juleafslutning | Haderslev Bridgecenter | 7 bronze |
| 25-10-2012 | par | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
| 08-03-2012 | par | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
| 01-03-2012 | imp across the field | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
| 23-02-2012 | par | Haderslev Bridgecenter | 8 bronze |
| 02-02-2012 | par | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
| 26-01-2012 | imp across the field | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
| 27-10-2011 | par | Haderslev Bridgecenter | 12 bronze |
| 08-09-2011 | par | Haderslev Bridgecenter | 18 bronze |
| 31-03-2011 | par | | 18 bronze |
| 09-12-2010 | par | | 12 bronze |
| 18-11-2010 | par | | 18 bronze |
| 28-10-2010 | par | | 18 bronze |
| 21-10-2010 | imp across the field 1 | | 18 bronze |
| 23-09-2010 | imp across the field 1 | | 8 bronze |
| 16-09-2010 | par | | 15 bronze |
| 09-09-2010 | par | | 18 bronze |
| 28-01-2010 | par | | 8 bronze |
| 29-10-2009 | par | | 8 bronze |
| 01-10-2009 | par | | 12 bronze |
| 16-04-2009 | Hold | | 40 bronze |
| 26-02-2009 | par | | 12 bronze |
| 29-01-2009 | par | | 15 bronze |
| 16-10-2008 | par | | 18 bronze |
| 10-04-2008 | holdturnering | | 48 bronze |
| 28-02-2008 | par | | 8 bronze |
| 07-02-2008 | par | | 12 bronze |
| 17-01-2008 | par | | 4 bronze |
| 20-09-2007 | Par 1 | | 8 bronze |
| 12-04-2007 | par | | 8 bronze |
| 15-02-2007 | par | | 8 bronze |
| 04-01-2007 | par | | 8 bronze |
| 19-10-2006 | par | | 15 bronze |
| 14-09-2006 | par | | 8 bronze |
| 11-05-2006 | (DBF skemaregistrering) | | 256 bronze |
| 19-05-2004 | (DBF skemaregistrering) | | 58 bronze |
| 27-05-2003 | (DBF kuponregistrering) | | 174 bronze |
| 17-05-2002 | (DBF skemaregistrering) | | 35 bronze |
Gå tilbage