Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 18-02-2026 | Februar handicap | Spar Bonde, Farum | 24 bronze |
| 11-02-2026 | Februar handicap | Spar Bonde, Farum | 8 bronze |
| 04-02-2026 | Februar handicap | Spar Bonde, Farum | 11 bronze |
| 28-01-2026 | Januar | Spar Bonde, Farum | 11 bronze |
| 14-01-2026 | Januar | Spar Bonde, Farum | 8 bronze |
| 07-01-2026 | Januar | Spar Bonde, Farum | 8 bronze |
| 19-11-2025 | Efterår | Spar Bonde, Farum | 12 bronze |
| 12-11-2025 | Efterår | Spar Bonde, Farum | 6 bronze |
| 05-11-2025 | Efterår | Spar Bonde, Farum | 28 bronze |
| 29-10-2025 | Oktober 2 | Spar Bonde, Farum | 4 bronze |
| 08-10-2025 | Oktober | Spar Bonde, Farum | 11 bronze |
| 24-09-2025 | September turnering | Spar Bonde, Farum | 8 bronze |
| 17-09-2025 | September turnering | Spar Bonde, Farum | 28 bronze |
| 26-04-2023 | Forårspar | Blakset-Klubberne | 9 bronze |
| 08-01-1999 | (Overført) | | 311 bronze |
Gå tilbage