Gå tilbageDato | Turnering | Klub | MP |
28-01-2019 | Vinter til forår | Bridgeklubben Bellevue | 15 bronze |
21-01-2019 | Vinter til forår | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
29-10-2018 | Vinterpar | Bridgeklubben Bellevue | 26 bronze |
08-10-2018 | Sensommerpar | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
03-09-2018 | Sensommerpar | Bridgeklubben Bellevue | 26 bronze |
23-04-2018 | April-par | Bridgeklubben Bellevue | 19 bronze |
19-03-2018 | Forårs-IMP | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
12-03-2018 | Forårs-IMP | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
05-03-2018 | Forårs-IMP | Bridgeklubben Bellevue | 26 bronze |
26-02-2018 | Forårs-IMP | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
29-01-2018 | Vinterpar | Bridgeklubben Bellevue | 26 bronze |
15-01-2018 | Vinterpar | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
27-11-2017 | Efterår og vinter | Bridgeklubben Bellevue | 26 bronze |
13-11-2017 | Efterår og vinter | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
30-10-2017 | Efterår og vinter | Bridgeklubben Bellevue | 4 bronze |
25-09-2017 | Efterårspar | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
11-09-2017 | Efterårspar | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
04-09-2017 | Efterårspar | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
13-03-2017 | Tidligt orår | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
27-02-2017 | Tidligt orår | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
06-02-2017 | Vinterpar | Bridgeklubben Bellevue | 4 bronze |
05-12-2016 | Parfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 20 bronze |
21-11-2016 | Parfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 20 bronze |
10-10-2016 | Efterårspar | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
03-10-2016 | Efterårspar | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
12-09-2016 | Efterårspar | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
08-02-2016 | Forårskvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
19-10-2015 | Efterårsfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
28-09-2015 | Efterårspar | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
02-03-2015 | Parfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
24-11-2014 | Forårsfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
03-03-2014 | Par i A og B | Bridgeklubben Bellevue | 15 bronze |
24-02-2014 | Par i A og B | Bridgeklubben Bellevue | 22 bronze |
03-02-2014 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
02-12-2013 | Finaler | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
30-09-2013 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
08-04-2013 | Forårsfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
18-03-2013 | Forårsfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 15 bronze |
03-12-2012 | Efterårsfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 19 bronze |
22-10-2012 | Efterårsfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 15 bronze |
01-10-2012 | Kvalifikation i A og B | Bridgeklubben Bellevue | 22 bronze |
16-04-2012 | Parfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 7 bronze |
02-04-2012 | Parfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
12-03-2012 | Parfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
27-02-2012 | Parfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
20-02-2012 | Parfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
23-01-2012 | Parturnering | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
09-01-2012 | Parturnering | Bridgeklubben Bellevue | 15 bronze |
14-11-2011 | Par | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
07-11-2011 | Par | Bridgeklubben Bellevue | 15 bronze |
31-10-2011 | Par | Bridgeklubben Bellevue | 15 bronze |
24-10-2011 | Par | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
28-03-2011 | Parfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 15 bronze |
21-03-2011 | Parfinaler | Bridgeklubben Bellevue | 4 bronze |
07-02-2011 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
08-11-2010 | Finaler | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
04-10-2010 | Kval | Bridgeklubben Bellevue | 14 bronze |
20-09-2010 | Kval | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
06-09-2010 | Kval | Bridgeklubben Bellevue | 15 bronze |
04-01-2010 | Kvalifikation | Bridgeklubben Bellevue | 14 bronze |
30-11-2009 | par | Bridgeklubben Bellevue | 12 bronze |
23-11-2009 | par | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
16-11-2009 | Finaler | Bridgeklubben Bellevue | 4 bronze |
02-11-2009 | Finaler | Bridgeklubben Bellevue | 18 bronze |
21-09-2009 | Mitchell kval | Bridgeklubben Bellevue | 10 bronze |
06-04-2009 | par | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
23-03-2009 | par | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
26-01-2009 | par | Bridgeklubben Bellevue | 40 bronze |
05-01-2009 | par | Bridgeklubben Bellevue | 21 bronze |
06-10-2008 | par | Bridgeklubben Bellevue | 14 bronze |
29-09-2008 | par | Bridgeklubben Bellevue | 11 bronze |
22-09-2008 | par | Bridgeklubben Bellevue | 11 bronze |
08-09-2008 | par | Bridgeklubben Bellevue | 8 bronze |
10-05-2008 | par/hold | | 16 bronze |
09-05-2008 | par /hold | Bridgeklubben Bellevue | 29 bronze |
13-12-2007 | par | Bridgeklubben Bellevue | 22 bronze |
18-10-2007 | par | Bridgeklubben Bellevue | 31 bronze |
29-05-2007 | (DBF skemaregistrering) | Bridgeklubben Bellevue | 117 bronze |
22-05-2006 | (DBF skemaregistrering) | Bridgeklubben Bellevue | 85 bronze |
25-05-2005 | (DBF skemaregistrering) | Bridgeklubben Bellevue | 74 bronze |
Gå tilbage