Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP |
| 03-04-2025 | 03042025 | Lemvig Bridgeklub | 21 bronze |
| 07-03-2024 | 070324 | Lemvig Bridgeklub | 7 bronze |
| 29-02-2024 | 290224 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 15-02-2024 | 150224 | Lemvig Bridgeklub | 13 bronze |
| 18-01-2024 | torsdag18.01.24 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 02-11-2023 | 02.11.23 | Lemvig Bridgeklub | 14 bronze |
| 28-09-2023 | 280923 | Lemvig Bridgeklub | 4 bronze |
| 26-01-2023 | 26.01.23 | Lemvig Bridgeklub | 4 bronze |
| 19-01-2023 | 19.01.23 | Lemvig Bridgeklub | 10 bronze |
| 27-10-2022 | 27-10-2022 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 20-10-2022 | 20-10-2022 | Lemvig Bridgeklub | 16 bronze |
| 22-09-2022 | 22-09-2022 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 17-02-2022 | 17-02-2022 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 16-12-2021 | 161221 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 25-11-2021 | 251121 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 21-10-2021 | 211021 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 30-09-2021 | 300921 | Lemvig Bridgeklub | 4 bronze |
| 24-10-2019 | 191024 | Lemvig Bridgeklub | 7 bronze |
| 03-10-2019 | 191003 | Lemvig Bridgeklub | 7 bronze |
| 26-09-2019 | 190926 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
| 07-03-2019 | 190307 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 03-01-2019 | 190103 | Lemvig Bridgeklub | 17 bronze |
| 20-09-2018 | 180920 | Lemvig Bridgeklub | 14 bronze |
| 15-02-2018 | 180215 | Lemvig Bridgeklub | 10 bronze |
| 06-10-2016 | 161006 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 03-03-2016 | 160303 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 19-02-2015 | 150219 | Lemvig Bridgeklub | 12 bronze |
| 25-09-2014 | 140925 | Lemvig Bridgeklub | 15 bronze |
| 21-11-2013 | 131121 | Lemvig Bridgeklub | 8 bronze |
Gå tilbage