Gå tilbage| Dato | Turnering | Klub | MP | 
| 08-10-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | 11 bronze | 
| 01-10-2025 | Efterår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | 16 bronze | 
| 02-04-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 11 bronze | 
| 26-03-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 7 bronze | 
| 19-03-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 16 bronze | 
| 19-02-2025 | Forår 2025 - 2 | Hobro Bridgeklub | 4 bronze | 
| 03-02-2025 | Forår 2025 - 1 | Hobro Bridgeklub | 20 bronze | 
| 04-12-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 8 bronze | 
| 20-11-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 17 bronze | 
| 13-11-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 8 bronze | 
| 11-11-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 9 bronze | 
| 30-10-2024 | Efterår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 8 bronze | 
| 23-10-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | 3 bronze | 
| 30-09-2024 | Efterår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | 6 bronze | 
| 25-09-2024 | Efterår 2024 -1 | Hobro Bridgeklub | 6 bronze | 
| 01-05-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 13 bronze | 
| 29-04-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 6 bronze | 
| 24-04-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 6 bronze | 
| 03-04-2024 | Forår 2024 - 2 | Hobro Bridgeklub | 9 bronze | 
| 21-02-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | 4 bronze | 
| 19-02-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | 14 bronze | 
| 05-02-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | 6 bronze | 
| 31-01-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | 16 bronze | 
| 24-01-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | 7 bronze | 
| 08-01-2024 | Forår 2024 - 1 | Hobro Bridgeklub | 6 bronze | 
| 23-10-2023 | Efterår 2023 - 2 | Hobro Bridgeklub | 14 bronze | 
| 03-05-2023 | Forår 2023, 2 | Hobro Bridgeklub | 11 bronze | 
| 26-04-2023 | Forår 2023, 2 | Hobro Bridgeklub | 16 bronze | 
| 25-01-2023 | Forår 2023, 1 | Hobro Bridgeklub | 14 bronze | 
| 11-01-2023 | Forår 2023, 1 | Hobro Bridgeklub | 14 bronze | 
| 04-01-2023 | Forår 2023, 1 | Hobro Bridgeklub | 14 bronze | 
| 30-11-2022 | Efterår 2022, 2 | Hobro Bridgeklub | 9 bronze | 
| 12-10-2022 | Efterår 2022 | Hobro Bridgeklub | 7 bronze | 
| 05-10-2022 | Efterår 2022 | Hobro Bridgeklub | 7 bronze | 
| 28-09-2022 | Efterår 2022 | Hobro Bridgeklub | 7 bronze | 
| 21-09-2022 | Efterår 2022 | Hobro Bridgeklub | 14 bronze | 
| 19-09-2022 | Efterår 2022, 1 | Hobro Bridgeklub | 14 bronze | 
| 14-09-2022 | Efterår 2022 | Hobro Bridgeklub | 16 bronze | 
| 07-09-2022 | Efterår 2022 | Hobro Bridgeklub | 10 bronze | 
| 21-03-2022 | Forår 2022 - 2 | Hobro Bridgeklub | 11 bronze | 
| 16-03-2022 | Forår 2022 - 2 | Hobro Bridgeklub | 10 bronze | 
| 14-03-2022 | Forår 2022 - 2 | Hobro Bridgeklub | 24 bronze | 
| 09-03-2022 | Forår 2022 - 2 | Hobro Bridgeklub | 8 bronze | 
| 02-03-2022 | Forår 2022 - 2 | Hobro Bridgeklub | 12 bronze | 
| 26-01-2022 | Forår 2022 - 1 | Hobro Bridgeklub | 12 bronze | 
| 10-11-2021 | Efterår 2021 - 2 | Hobro Bridgeklub | 6 bronze | 
| 13-10-2021 | Efterår 2021, 1 | Hobro Bridgeklub | 17 bronze | 
| 06-10-2021 | Efterår 2021, 1 | Hobro Bridgeklub | 17 bronze | 
| 04-10-2021 | Efterår 2021 - 2 | Hobro Bridgeklub | 16 bronze | 
| 29-09-2021 | Efterår 2021, 1 | Hobro Bridgeklub | 17 bronze | 
| 16-09-2020 | Efterår 1 | Hobro Bridgeklub | 12 bronze | 
| 09-09-2020 | Efterår 1 | Hobro Bridgeklub | 12 bronze | 
| 09-03-2020 | Forår 2020, 2 | Hobro Bridgeklub | 8 bronze | 
| 19-02-2020 | Forår 2020, 1 | Hobro Bridgeklub | 16 bronze | 
| 03-02-2020 | Forår 2020, 1 | Hobro Bridgeklub | 8 bronze | 
| 29-01-2020 | Forår 2020, 1 | Hobro Bridgeklub | 16 bronze | 
| 20-01-2020 | Forår 2020, 1 | Hobro Bridgeklub | 10 bronze | 
| 08-01-2020 | Forår 2020, 1 | Hobro Bridgeklub | 11 bronze | 
| 11-03-2019 | Forår 2 | Hobro Bridgeklub | 8 bronze | 
| 12-03-2018 | Forår 2 | Hobro Bridgeklub | 14 bronze | 
| 27-10-2014 | Efterår 1,2 | Hobro Bridgeklub | 12 bronze | 
Gå tilbage