Gå tilbage

Handicap oversigt for 2149 Slotsbridge - Hillerød

Antal medlemmer: 344

Handicap gennemsnit: 36,48

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 7 95 Frank Paaskesen  1,77
2 34 258 Peter Byrgesen  6,72
3 51 389 Bo Lütken  9,16
4 74 480 Kate Reiter  10,43
5 75 484 Henrik Laursen  10,49
6 85 525 Torben Sværke  11,04
7 95 571 Jan Laursen  11,76
8 98 582 Jan Petersen  11,91
9 108 622 Gurli Gøbel  12,29
10 109 629 Jørn Vestergaard  12,37
11 110 634 Jens Korsgaard  12,41
12 112 639 Allan Jensen  12,42
13 121 711 Henrik Rübner-Petersen  13,30
14 137 786 Lars Peter Tastholm Korsholm  13,91
15 147 826 Peter Møller  14,29
16 152 840 Michael Rübner-Petersen  14,38
17 167 886 Jørgen Hansen  14,76
18 180 949 Mogens Andersen  15,22
19 201 1070 Søren West-Nielsen  16,01
20 202 1076 Torben Brandt  16,06
21 203 1077 Lill Zeeberg  16,08
22 211 1127 Helle Simon Elbro  16,40
23 221 1189 Bo Riemann  16,85
24 224 1205 Peter Carlsen  16,98
25 225 1212 Peter Scheibel  17,05
26 240 1256 Bo Kilde  17,37
27 255 1327 Anders Bjerglund Andersen  17,76
28 256 1330 Jens Grønbech  17,77
29 259 1352 Jesper Halskov  17,90
30 264 1379 Pernille Nielsen  18,12
31 274 1421 Anette Bredahl Kock  18,33
32 314 1589 Vibeke Skat-Rørdam  19,24
33 318 1603 Mie Schultz  19,34
34 331 1647 Asger Paaske  19,56
35 361 1821 Lizzie Bruun  20,51
36 364 1844 Jytte Dahl  20,63
37 385 1960 Anni Birgitte Møller  21,18
38 388 1981 Bodil Bjerg  21,29
39 390 1992 Poul Gøbel  21,33
40 392 1996 Ole Sveistrup  21,35
41 394 2002 Find Findsen  21,40
42 395 2016 Anne Christensen  21,45
43 396 2018 Allan Mortensen  21,47
44 411 2065 Lars Palm  21,70
45 412 2073 Lotte Olsen  21,77
46 417 2102 Jannich Laursen  21,90
47 428 2155 Niels Jørgen Poulsen  22,12
48 440 2236 Anders Andersen  22,44
49 452 2308 Klaus Hansen  22,77
50 455 2316 Hans Grunnet  22,80
51 469 2370 Claus Jensen  22,97
52 471 2378 Niels Markersen  23,00
53 474 2392 Jørgen Brix-Hansen  23,06
54 496 2501 Kai Grunnet  23,51
55 501 2544 Vibeke Rønnebæk  23,68
56 504 2565 Svend Erik Schmidt  23,77
57 514 2617 Brit Johansen  23,96
58 534 2727 Lise Clemensen  24,44
59 537 2737 Klaus Bech Jensen  24,47
60 540 2747 Elsie Bek  24,53
61 546 2781 Susanne Platou  24,64
62 548 2790 Henrik M. Mønsted  24,67
63 592 3046 Lise Lundby Hansen  25,55
64 593 3048 Bettina Bresemann  25,56
65 595 3058 Anker Olesen  25,60
66 600 3071 Tove Askholm  25,64
67 602 3087 Hella Rahbek  25,69
68 603 3089 Birte Kildgaard  25,69
69 611 3119 Lisbeth Hvolby  25,80
70 615 3129 Gitte Olesen  25,85
71 617 3139 Carsten Nielsen  25,88
72 620 3150 Ole Juel Blicher  25,91
73 631 3213 Lise Bjarnholt  26,08
74 647 3298 Lone Andersen  26,37
75 655 3356 Helle Clausen  26,56
76 662 3375 Gert Bresemann  26,63
77 665 3388 Ole Borre Jørgensen  26,65
78 668 3415 Bente Legindgaard  26,73
79 676 3471 Palle Bak Petersen  26,90
80 696 3619 Jytte Jørgensen  27,34
81 701 3647 Inger Willumsen  27,41
82 702 3653 Westi Legindgaard  27,42
83 713 3749 Ivan Christiansen  27,67
84 721 3799 Peter Danneskiold-Samsøe  27,81
85 723 3802 Camilla Nørskov Flensted-Jensen  27,83
86 724 3805 Ernst Kristensen  27,83
87 726 3830 Christian Hvidt  27,91
88 729 3842 Allan Steen Hansen  27,93
89 731 3857 Kim Bach  27,97
90 736 3863 Hans Kloch  27,99
91 745 3918 Jørgen Riis  28,14
92 749 3941 Alice Neertoft  28,23
93 760 3994 Jørgen Meibom  28,37
94 761 3996 Birte Termansen  28,37
95 766 4019 Niels Hammerich  28,46
96 775 4046 Steen Vyff  28,55
97 782 4077 Agnete Thage-Jørgensen  28,65
98 785 4094 Bente Andersen  28,68
99 796 4167 Kit Koefoed  28,87
100 806 4215 Truels Hjort Hansen  29,02
101 808 4225 Karina Barington  29,05
102 809 4226 Torben Barington  29,05
103 816 4279 Gunnar Bomann  29,17
104 820 4305 Jesper Ahlers  29,24
105 822 4322 Vibeke Wibrand  29,29
106 823 4329 Knud Flensted-Jensen  29,31
107 827 4342 Per Heuser  29,35
108 838 4372 Flemming Andersen  29,41
109 844 4396 Lis Brammer  29,47
110 852 4434 John Hansen  29,57
111 854 4439 Kristian Bjørneboe  29,57
112 855 4440 Susanne Bjørneboe  29,57
113 874 4573 Bente Mørch-Lassen  29,93
114 880 4614 Bente Kotzebue  30,04
115 889 4688 Bjarne Vistrup  30,24
116 893 4713 Lajla Degn-Petersen  30,32
117 896 4726 Kresten Berntsen  30,36
118 904 4777 Birthe Lynge Nielsen  30,46
119 909 4789 Anne Korsgaard  30,49
120 920 4836 Morten Helvind  30,63
121 933 4923 Lisbet Rostell  30,83
122 945 4974 Dorte Rostell  30,97
123 958 5037 Bente Vyff  31,12
124 961 5047 Anne Margrete Hansen  31,15
125 963 5052 Lene V. Jensen  31,16
126 976 5125 Maja Stangerup  31,35
127 977 5126 Sven-Eric Stangerup  31,35
128 996 5295 Henning Larsen  31,82
129 1002 5332 Erik Kirkegaard  31,90
130 1006 5354 Hanne Botorp  31,94
131 1011 5379 Lise-Lotte Ferdinandsen  31,99
132 1015 5391 Torben Nielsen  32,02
133 1019 5405 Birte Beck  32,05
134 1026 5427 Bjarne Faurschou  32,09
135 1034 5472 Karen Lissau  32,20
136 1035 5473 Karen Clementsen  32,20
137 1054 5571 Doris Hedegaard  32,42
138 1060 5611 Bente Jensen  32,50
139 1070 5688 Lise Harreby  32,67
140 1105 5925 Ulla Bykær  33,21
141 1107 5938 Anne Fritz Nielsen  33,23
142 1109 5945 Hanne Johannesen  33,25
143 1119 6000 Niels-Erik Rørholm Olsen  33,39
144 1120 6002 Jørgen Rybirk Sandemose  33,39
145 1143 6100 Mette Mortensen  33,60
146 1145 6105 Inge Sinding  33,62
147 1150 6123 Jette Mors  33,66
148 1153 6142 Birgit Faurschou  33,70
149 1161 6165 Thomas Annesen  33,76
150 1162 6168 Hanne Bruun Pedersen  33,76
151 1176 6231 Carsten Neertoft  33,88
152 1180 6258 Lis Sandberg  33,93
153 1190 6304 Kirsten Højgaard  34,03
154 1209 6422 Vibeke Hornbak  34,33
155 1216 6449 Luise Ekberg  34,40
156 1218 6485 Vibeke Linde  34,48
157 1219 6488 Hanne Høgh Meibom  34,48
158 1272 6792 Tom Riisom  35,18
159 1283 6840 Erik Tofte  35,29
160 1284 6848 Lasse Lundby Franck  35,32
161 1290 6876 Villy Hedegaard  35,40
162 1302 6933 Jens Petersen  35,50
163 1316 7021 Birgitte Bruhn  35,68
164 1335 7137 Thomas Birkum Petersen  35,93
165 1342 7195 Per Gamborg Hansen  36,04
166 1343 7198 Vivi Meibom  36,04
167 1357 7259 Birgit Ajslev  36,18
168 1367 7304 Birgit Wismann  36,27
169 1397 7475 Marianne Mortensen  36,59
170 1423 7632 Lis Rathsach  36,91
171 1437 7735 Peter Salling  37,12
172 1451 7821 Stig Kortsen  37,31
173 1458 7863 Zif Salling  37,39
174 1468 7906 Anne Sommer  37,49
175 1478 7961 Anna le Fevre  37,64
176 1499 8111 Pia Nyeng  37,95
177 1520 8250 Irene Grüner  38,25
178 1522 8253 Marianne Andersen  38,26
179 1525 8265 Thomas Nislev  38,27
180 1535 8308 Cherie Hey  38,39
181 1545 8349 Conni Dehlendorff  38,47
182 1552 8408 Finn Nielsen  38,61
183 1554 8426 Marie Burlund  38,65
184 1558 8442 Roger Hollington  38,69
185 1597 8648 Hanne Harboe Nielsen  39,18
186 1601 8663 Jytte Syndberg  39,20
187 1612 8720 Kirsten Markersen  39,32
188 1614 8738 Gitte Tvedeskov  39,35
189 1625 8779 Bente Nyborg  39,44
190 1651 8947 Anne Dorte Nislev  39,78
191 1657 8988 Lone Rohrberg  39,86
192 1665 9024 Cecilie Jensen  39,94
193 1669 9059 Ingelise Schouboe  40,00
194 1676 9083 Joan Træsborg  40,04
195 1678 9099 Dorthe Nielsen  40,08
196 1688 9154 Erling Hansen  40,17
197 1697 9182 Birthe Ankjær  40,22
198 1698 9190 Hans Hey  40,24
199 1699 9196 Torben Lind  40,25
200 1709 9285 Connie Rasmussen  40,43
201 1710 9295 Anne Nyholm  40,45
202 1711 9296 Sysser Tvilling  40,45
203 1716 9323 Elisabeth Rye Clausen  40,51
204 1717 9329 Erik Svendsen  40,52
205 1726 9384 Jonna Tiedemann  40,68
206 1739 9449 Ib Nilsson  40,83
207 1751 9530 Dorthe Frost  40,97
208 1752 9531 Jytte Lundsgård  40,97
209 1757 9554 Karin Maribo  41,04
210 1776 9632 Mette Richardy  41,19
211 1786 9707 Charlotte Greisen  41,35
212 1800 9791 Ann Dilling  41,51
213 1823 9859 Charlotte Munk Ejlersen  41,65
214 1834 9912 Gitte Ankersen  41,78
215 1859 10044 Ingrid Sand Lind  42,08
216 1881 10160 Jørgen Hougaard  42,37
217 1897 10281 Lis Nielsen  42,64
218 1898 10285 Ib Østlund  42,65
219 1925 10457 Barbara Bro-Rasmussen  43,02
220 1932 10511 Hardy Schnack  43,15
221 1947 10597 Vibeke Kjerrumgaard  43,31
222 1953 10624 Hanne Pedersen  43,36
223 1964 10679 Elisabeth Stærk  43,47
224 1975 10736 Jørgen Juul Rasmussen  43,61
225 1985 10796 Valdemar Pedersen  43,73
226 1994 10851 Kirsten Bertore  43,84
227 2007 10908 Bente Seidel  43,95
228 2010 10925 Annelise Frederiksen  43,99
229 2015 10939 Rikke Krøncke  44,01
230 2022 10977 Ulla Skou  44,10
231 2027 10991 Peter Gøbel  44,16
232 2033 11026 Grete Nørregaard  44,24
233 2068 11222 Erik Mortensen  44,73
234 2070 11228 Inge Gudik-Sørensen  44,75
235 2095 11374 Ole Steen Nielsen  45,10
236 2096 11379 Johann Leo  45,10
237 2097 11386 Jørgen Enggaard Jepsen  45,13
238 2106 11458 Niels Kildegaard  45,28
239 2114 11484 Gurli Nielsen  45,33
240 2117 11500 Anny Føns  45,37
241 2151 11661 Joan Jørgensen  45,72
242 2153 11672 Vibeke Hastrup  45,75
243 2158 11692 Svend Fransen  45,80
244 2163 11709 Jørn Føns Knudsen  45,84
245 2164 11717 Marla Chellakooty  45,85
246 2167 11730 Anne Raaen Rasmussen  45,87
247 2170 11748 Mia Nørgaard  45,92
248 2173 11764 Jens Jørgensen  45,95
249 2174 11768 Connie Hjetting  45,96
250 2198 11879 Anne Marie Kildegaard  46,23
251 2212 11940 Maria Calmann-Hinke  46,34
252 2223 11989 Birthe Petersen  46,43
253 2237 12071 Gunner Sommer  46,60
254 2245 12120 Karna Tagge  46,73
255 2258 12201 Merete Buch Mortensen  46,92
256 2266 12231 Mette Eilgaard  46,98
257 2309 12469 Anne-Marie Tvilum  47,55
258 2321 12532 Susanne Grue  47,69
259 2325 12559 Grethe Mønster  47,76
260 2328 12566 Anja Kalko  47,77
261 2341 12630 Helle Fransen  47,94
262 2342 12637 Anne Bolette de Saint-Aubain  47,95
263 2347 12645 Kit Olsen  47,97
264 2390 12917 Eva Mølhave  48,64
265 2407 13021 Inger Skydt  48,86
266 2421 13166 Michael Danielsen  49,17
267 2438 13252 Bente Borch  49,33
268 2466 13411 Lone Anesen  49,64
269 2473 13457 Irene Lotz  49,73
270 2481 13514 Anne Marie Folmann  49,83
271 2493 13572 Inge Halldén  49,95
272 2498 13600 Charlotte Jelager  50,00
273 2504 13647 Elsebeth Schnack  50,04
274 2516 13693 Channe Chadel  50,12
275 2533 13781 Helle Suadicani  50,29
276 2537 13810 Jytte Slotsgaard  50,35
277 2555 13877 Jette Lodberg  50,47
278 2564 13932 Anders Kalko  50,58
279 2578 13994 Birgitte Philpots  50,67
280 2579 13995 Erik Juel Sørensen  50,67
281 2581 14007 Else Møller  50,69
282 2592 14118 Anette Forslund  50,84
283 2593 14119 Inge Mynster-Nielsen  50,84
284 2598 14131 Kirsten Veland  50,85
285 2603 14158 Ulrik Wiwe  50,88
286 2610 14190 Jørgen Veland  50,93
287 2615 14226 Janne Grum-Jensen  50,98
288 2646 14414 Lisbeth Sonne  51,17
289 2650 14440 Kirsten Madsen  51,20
290 2655 14469 Elsebeth Kragh  51,22
291 2661 14500 Pia Svare  51,25
292 2665 14512 Inger Vergo  51,26
293 2670 14547 Niels Kjemtrup  51,30
294 2683 14630 Birgit Platou  51,40
295 2725 14888 Elin Brandum  51,62
296 2726 14889 Asbjørn Baggesen  51,62
297 2727 14892 Peter Wischmann  51,63
298 2728 14893 Alice Wischmann  51,63
299 2733 14917 Gunvor Jørgensen  51,65
300 2736 14946 Steen Grum-Jensen  51,67
301 2741 14997 Helle Mose  51,71
302 2746 15042 Lene Nygaard  51,74
303 2789 15257 Tamara Greve  51,89
304 2802 15375 Hanne Engelsborg  51,98
305 2803 15376 Lene Ljungqvist  51,98
306 2807 15404 Birgit Velin  51,99
307 2898 15523 Rikke Friis Larsen  52,00
308 2899 16401 Ingrid Bray  52,00
309 2900 15934 Storm William Juul Houman  52,00
310 2901 16003 Dorthe Christensen  52,00
311 2902 16004 Aage Christensen  52,00
312 2903 16005 Inger Børsting  52,00
313 2904 16007 Susan Vridsgård  52,00
314 2905 16012 Jes Møller  52,00
315 2906 16013 Lisbet Møller  52,00
316 2907 16085 Ole Høier Madsen  52,00
317 2908 16086 Linda Sørensen  52,00
318 2909 16087 Morten Egholm Andersen  52,00
319 2910 16103 Flemming Møller  52,00
320 2911 16104 Peter Hjorth Andersen  52,00
321 2912 16116 Rolf Steffensen  52,00
322 2913 16117 Ida E. Steffensen  52,00
323 2914 16119 Kristine Thiesen  52,00
324 2915 15558 Ellen Vistrup  52,00
325 2916 15584 Anne Marie Vind  52,00
326 2917 15596 Niels Aage Tøffner Clausen  52,00
327 2918 15599 Lene Hamberg  52,00
328 3014 16712 Birthe Lind  52,00
329 3023 16964 Johnny Kofoed-Jensen  52,00
330 3026 17044 Karin Kirstina Nielsen  52,00
331 3027 17089 Annette Kofoed-Jensen  52,00
332 2827 16570 June Riisom  52,00
333 2828 16614 Connie Sørensen  52,00
334 3015 16738 Vibeke Scott  52,00
335 3016 16739 Birgitte Hjorth-Hansen  52,00
336 3017 16842 Lene Richter-Friis  52,00
337 3018 16879 Lillian Vorm  52,00
338 3019 16882 Herbert Muhr  52,00
339 3020 16883 Liss Muhr  52,00
340 3021 16946 Tove Visfeldt  52,00
341 3022 16948 Tove Willumsen  52,00
342 3024 17033 Birgit Overgaard Jensen  52,00
343 3025 17034 Niels Nedergaard  52,00
344 2816 16533 Bjarne Krasnik  52,00
Gå tilbage