Gå tilbage

Handicap oversigt for 2184 Søborg Bridgeklub

Antal medlemmer: 174

Handicap gennemsnit: 29,96

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 12 133 Tine Thisted Binder  3,70
2 37 306 Ivan Abel  7,41
3 38 312 Michael Soetmann  7,47
4 40 317 Jørgen Laursen  7,63
5 41 322 Niels Hougaard  7,74
6 45 344 Torben Sværke  8,29
7 49 351 Peter Krogh  8,35
8 56 389 Lars Odborg  9,08
9 81 516 Jan Mayer  10,90
10 89 561 Poul Mogensen  11,47
11 99 595 Anne-Marie Frøhlich  11,94
12 102 609 Torben Juhl Andersen  12,12
13 104 621 Ole Stohn  12,23
14 110 643 Bo Svensson  12,48
15 111 647 Karsten Heinsvig  12,55
16 112 656 Carsten Bernth  12,63
17 121 723 Niels Tofte  13,22
18 140 814 Thomas Würtz  14,09
19 145 830 Ole Kofoed  14,24
20 152 847 Tomas O. Berg  14,34
21 160 871 Kenneth Petersen  14,52
22 169 913 Jens Marcher  14,90
23 179 955 Carsten Lisander  15,19
24 188 999 Susan Just Olesen  15,50
25 192 1016 Niels Simonsen  15,64
26 193 1021 Jakob Baden  15,69
27 199 1072 Per Melnyk  16,03
28 212 1143 Katherine Carman Ortmann  16,62
29 216 1160 Knud Christensen  16,69
30 220 1175 Torben S. Andersen  16,80
31 230 1233 Kim Gert Andersen  17,10
32 239 1284 Orla Høy Pedersen  17,52
33 240 1286 Søren Vorstrup  17,55
34 245 1301 Steen Eske  17,65
35 247 1318 Helle W. Thrane  17,70
36 256 1356 Torben Schultz  17,94
37 268 1385 Niels Jørgen Engel  18,14
38 271 1400 Margit Schrøder  18,21
39 278 1433 Erik Skovfoged-Olsen  18,40
40 285 1458 Thorkild Bogh  18,54
41 287 1461 Marit Abel  18,54
42 289 1469 Flemming Sønder Schou  18,62
43 295 1491 Jørgen Vedel  18,74
44 304 1528 Jørgen Bentsen  18,97
45 306 1538 Jesper Kampmann  19,01
46 311 1576 Ole Plam  19,20
47 326 1635 Lisbeth Vinberg Engel  19,52
48 330 1655 Klaus Jeppesen  19,60
49 344 1699 Erik Bækkelund  19,83
50 345 1704 Bjørn Bek  19,86
51 355 1792 Vibeke Vestermark  20,33
52 362 1821 Tine Lind  20,44
53 374 1877 Karen Sørensen  20,71
54 398 2018 Birgitte Schultz-Møller  21,36
55 400 2021 Anders Schou  21,38
56 422 2117 Torben Lauritzen  21,79
57 441 2194 Stella Levin  22,19
58 446 2223 Per Schwerdtfeger  22,34
59 455 2288 Inge Matzau  22,62
60 459 2300 Annette Nordstrøm Hansen  22,70
61 463 2317 Søren Brix  22,76
62 477 2374 Walther Blom  22,96
63 485 2437 Jørgen Stig Rasmussen  23,19
64 491 2467 Erling Mønster  23,28
65 500 2511 Hanne Borgen  23,45
66 511 2586 Mette Koefoed  23,79
67 536 2761 Niels Strauss  24,56
68 556 2851 Henning Hovgaard  24,86
69 557 2860 Kit Philipson  24,90
70 590 3021 Christian Kofoed  25,48
71 598 3056 Jørgen Soetmann  25,60
72 604 3113 Flemming Bauer  25,75
73 622 3201 Elisabeth Houring  26,04
74 626 3229 Lone Larsen  26,14
75 627 3233 Niels Henrik Valerius  26,15
76 629 3240 Henning Henriksen  26,17
77 655 3399 Henrik Haastrup  26,64
78 657 3401 Birgit Kramhøft  26,65
79 743 3927 Ellen Fænøe  28,18
80 748 3959 Torben Nielsen  28,25
81 756 3995 Helle Simonsen  28,40
82 760 4014 Lone Schwerdtfeger  28,45
83 764 4035 Claus Hovgaard  28,51
84 767 4059 Edel Trolle  28,57
85 771 4081 Michael Toubro  28,63
86 787 4182 Pia Endrup Andersen  28,93
87 829 4387 Birgit Melson  29,48
88 831 4393 Martin Lauridsen  29,50
89 839 4433 Lise Høgsberg  29,59
90 874 4646 Helle Hove Christiansen  30,16
91 875 4652 Annie Storm  30,18
92 906 4795 Poul Luxhøj  30,50
93 928 4896 Flemming Houring  30,77
94 937 4950 Sonja Aasted  30,89
95 961 5044 Marianne Bache  31,11
96 982 5126 Steen B. Jørgensen  31,32
97 1021 5361 Ebbe Kjerstrup  31,87
98 1045 5494 Bent Aasted  32,19
99 1053 5545 Laila Egehoved  32,32
100 1057 5586 Elisabeth Bachmann  32,42
101 1069 5646 Lene Helledie  32,56
102 1073 5676 Lise Bruun  32,62
103 1074 5680 Anne-Marie Petersen  32,63
104 1112 5878 Margrethe Poulsen  33,09
105 1140 6057 Jens Christian Kærn  33,49
106 1159 6155 Marianne Hougaard  33,72
107 1184 6301 Birte Friis Gerstoft  34,03
108 1185 6302 Bent Johannesen  34,03
109 1200 6406 Anny Kjærsig  34,23
110 1202 6409 Ulla Monberg Aastrup  34,24
111 1219 6510 Susan Holst  34,46
112 1231 6586 Elisabeth Mathiesen  34,61
113 1235 6605 Susanne Andresen  34,66
114 1244 6645 Svend Graumann  34,75
115 1286 6849 Kjeld Fuglsbjerg  35,22
116 1309 6947 Alice Sørensen  35,41
117 1313 6964 Maria Litwar  35,46
118 1333 7077 Gustav Strøbech  35,71
119 1355 7213 Kirsten Olsen  35,99
120 1363 7271 Svend Kvorning  36,13
121 1364 7280 Per Pedersen  36,15
122 1397 7470 Jesper Mørk Hovgaard  36,53
123 1460 7914 Thomas Emil Pedersen  37,50
124 1571 8513 Karen Margrethe Bay  38,81
125 1586 8609 Ulla Danielsen Danra  38,99
126 1631 8893 Kaja Sårde  39,60
127 1636 8916 Vibeke Starup  39,65
128 1638 8927 Erik Bay  39,67
129 1665 9084 Polly Jørgensen  39,97
130 1695 9243 Anette Nagel  40,32
131 1705 9285 Susanne Thomsen  40,44
132 1732 9448 Susanne Linde  40,76
133 1783 9673 Inge Jørgensen  41,23
134 1831 9972 Tove Krag  41,87
135 1835 9983 John Thomsen  41,90
136 1838 9987 Anne Bille  41,90
137 1855 10061 Ida Vedel  42,07
138 1865 10106 Karen Hørlyk  42,18
139 1877 10162 Grete Poulsen  42,33
140 1905 10318 Kirsten Rants  42,66
141 1981 10811 Flemming Gwinner  43,78
142 2003 10923 Eva Davidsson  44,00
143 2005 10930 Grethe K Simonsen  44,03
144 2039 11086 Reino Rytkønen  44,36
145 2089 11401 Svend Kay  45,09
146 2158 11708 Winnie Bach  45,78
147 2200 11910 Lene Skov Andreasen  46,21
148 2214 11973 Lise Vikner  46,32
149 2221 12011 Kenn Sørensen  46,41
150 2244 12116 Lone Kay  46,68
151 2270 12199 Hanne Williams  46,89
152 2276 12226 Inga Nielsen  46,95
153 2316 12464 Peter Rasmussen Danra  47,54
154 2321 12504 Anni Sørensen  47,63
155 2337 12600 Bente Nielsen  47,86
156 2380 12840 Hanne Christensen  48,42
157 2385 12872 Ruth Cyano  48,50
158 2406 12983 Lizzi Secher Knudsen  48,73
159 2452 13268 Britt Spelmann  49,30
160 2550 13850 Michael Kramer  50,33
161 2555 13879 Kirsten Groth Andersen  50,40
162 2583 14063 Laila Flanding  50,68
163 2590 14115 Peter Brund  50,75
164 2626 14329 Pi Højte  51,05
165 2671 14580 Bente Binner  51,32
166 2775 15238 Harry Zaveri  51,85
167 2792 15334 Jytte Schmidt  51,92
168 3007 16867 Stig Flintager  52,00
169 3008 17038 Ann Riddervold  52,00
170 3009 17176 Bente Lysholm  52,00
171 3010 17177 Charlotte Simonsen  52,00
172 3011 17205 Maj-Britt Nielsen  52,00
173 3012 17217 Anne Marie Petersen  52,00
174 3006 16742 Irma Peel  52,00
Gå tilbage