Gå tilbage

Handicap oversigt for 2265 Roskilde Bridge 1945

Antal medlemmer: 155

Handicap gennemsnit: 40,70

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 7 89 Hans Mathiasen  1,33
2 25 200 Sigurjón Helgi Björnsson  5,28
3 60 520 Jesper Vildal Ringvad  10,95
4 82 658 Lars Lund  12,65
5 94 781 Klaus Rykær  13,77
6 102 881 Lene Sinius-Clausen  14,63
7 108 932 Peter Bæth  15,02
8 138 1323 Kjeld Christiansen  17,72
9 150 1457 Yvonne Pedersen  18,53
10 157 1508 Leif Markwall  18,85
11 191 1847 Steen Pedersen  20,59
12 199 1906 Jens Ulrik Andersen  20,83
13 215 2169 Ditte Bjerreskov  22,04
14 240 2373 Finn Jensen  22,95
15 273 2839 Lise Hansen  24,84
16 293 3001 Anne-Mette Holbæk Thomsen  25,42
17 302 3169 Visti Christensen  25,91
18 324 3446 Jette Larsen  26,78
19 328 3481 Steen Merlach Lauritzen  26,87
20 336 3533 Lisbeth Linder  27,01
21 340 3614 Kirsten Hansen  27,24
22 348 3719 Carsten Svinding  27,52
23 352 3847 Brenda Larsen  27,90
24 357 3897 Britta Winther Jensen  28,09
25 374 4176 Anne Rath  28,91
26 392 4339 Lisbeth Olsen  29,32
27 400 4427 Leo Jensen  29,58
28 423 4735 Inge Leffers  30,36
29 424 4745 Dorthe Svinding  30,38
30 438 4910 Bodil Juul  30,79
31 447 5069 Jette Laursen  31,19
32 452 5172 Bo Mikkelsen  31,44
33 471 5395 Ulla Breth Mouritsen  31,95
34 477 5531 Lone Dengsøe  32,29
35 502 5855 John Frederiksen  33,04
36 519 6120 Ebbe Bødker  33,62
37 532 6290 Ingrid Pedersen  34,01
38 534 6293 Henny Nielsen  34,01
39 540 6363 Inge Hübertz  34,14
40 546 6411 Rigmor Gamborg  34,25
41 565 6527 Jens Folsberg  34,50
42 568 6576 Lars Gråbæk  34,59
43 577 6666 Kirsten Aaskov Larsen  34,80
44 580 6698 Jette Jensen  34,87
45 586 6779 Anna Bødker  35,06
46 590 6860 Claus Olsen  35,24
47 593 6905 Tove Duus  35,32
48 594 6913 Merete Brøgger  35,34
49 598 6967 Tom Rosenkilde  35,47
50 599 7009 Bjørn Heisel  35,53
51 604 7040 Mette Mosbæk  35,61
52 612 7315 Elin Holstein  36,23
53 624 7456 Leif Jakobsen  36,50
54 633 7573 Aase Bolvig  36,78
55 641 7695 Anne Frovin  37,04
56 648 7811 Inger Susaa  37,27
57 658 7861 Elna Jensen  37,36
58 669 8018 Inge Mejdahl  37,77
59 676 8122 Elsebeth Ørum  38,01
60 681 8164 Susanne Ebling  38,11
61 694 8349 Annie Lillian Larsen  38,44
62 703 8501 Vinni Smith  38,78
63 712 8675 Susse Sylvest Jeppesen  39,14
64 720 8778 Jytte Wahren  39,33
65 740 9065 Charlotte Carstensen  39,92
66 748 9273 Laila Pedersen  40,40
67 761 9482 Tommy Jagtman  40,83
68 778 9737 Sanne Poulsen  41,36
69 792 9870 Bodil Duhamel  41,64
70 801 9938 Lena Wienberg  41,78
71 804 9988 Grete Larsen  41,91
72 825 10245 Inga Larsen  42,50
73 828 10261 Jens Kjærgaard  42,53
74 842 10433 Peter Silbye  42,93
75 847 10494 Marleen Frost  43,06
76 848 10495 Lone Kjær Knudsen  43,06
77 856 10588 Karin Mokvist  43,27
78 873 10826 Eva Bruun Hansen  43,80
79 886 10944 Anette Henneberg  44,05
80 888 10967 Hans van Hout  44,11
81 900 11090 Hanne Silbye  44,36
82 902 11196 Ellen Simonsen  44,59
83 906 11215 Bjarne Stavnsbjerg Simonsen  44,63
84 907 11230 Kaj Petersen  44,66
85 910 11316 Helle Dons  44,87
86 919 11422 Mogens Rosenquist  45,12
87 924 11543 Ole Bæk Rasmussen  45,41
88 942 11891 Jørgen Thorslund  46,18
89 943 11892 Jørgen Petersen  46,18
90 952 12040 Jens Christian Lauritzen  46,45
91 967 12253 Bente Petersen  47,03
92 974 12336 Grethe Marcussen  47,23
93 979 12445 Jesper Christensen  47,50
94 981 12460 Kurt Krogh  47,54
95 1001 12810 Anne Jensen  48,35
96 1004 12843 Liselotte Andersen  48,42
97 1009 12887 Bente Skernby  48,53
98 1014 12971 Gurli Normind  48,71
99 1015 13004 Bente Palmkvist  48,77
100 1017 13040 Ann-Lisbeth Hansen  48,84
101 1018 13046 Annelise Jeppesen  48,86
102 1028 13130 Villum Christensen  49,02
103 1033 13214 Sonny Melecini  49,19
104 1036 13302 Bent Elhegn  49,38
105 1061 13678 Dorrit Damm-Ottesen  50,04
106 1063 13685 Sanne Fokdal  50,05
107 1064 13691 Lis Gorm Hansen  50,05
108 1065 13717 William Krogh Andersen  50,11
109 1067 13794 Kirsten Jørgensen  50,24
110 1073 13948 Kurt Hansen  50,51
111 1075 13971 Tove Mulnæs  50,54
112 1076 13979 Poul Møller Nielsen  50,56
113 1090 14163 Bibi Jessen  50,83
114 1091 14164 Henni Karlsen  50,83
115 1116 14674 Carl Erik Egeberg  51,43
116 1118 14710 Jens Kolding Pedersen  51,46
117 1119 14711 Jane Holgersen  51,46
118 1120 14747 Birgit Gercke  51,50
119 1131 14970 Grethe Hedeboe  51,69
120 1136 15059 Blenda Christiansen  51,74
121 1137 15075 Anne Marie Wulff Hedenborg  51,75
122 1138 15076 Helle Hald  51,75
123 1143 15199 Dorte Koch Andersen  51,83
124 1144 15200 Dorte Luplau Gliese  51,83
125 1149 15241 Ann-Lis Madvig Christensen  51,85
126 1151 15418 Lisa Glei Graversen  51,97
127 1165 15646 Lisesofia Ashanti Thornlunde  52,00
128 1166 15647 Lisbeth Vedel Andersen  52,00
129 1167 15648 Evy Grønvall  52,00
130 1168 15649 Morten Baltzersen  52,00
131 1169 15650 Lotte Larsen  52,00
132 1170 15651 Bente Ellebæk  52,00
133 1171 15652 Gitte Sundin  52,00
134 1172 15653 Lykke Kingo  52,00
135 1173 15654 Lena Olsen  52,00
136 1174 15655 Iver Jakobsen  52,00
137 1175 15656 Maria Døssing  52,00
138 1176 15657 Lis Rosendahl  52,00
139 1177 15879 Claus Poulsen  52,00
140 1178 16130 Henrik Marker  52,00
141 1179 16131 Lone Marker  52,00
142 1164 16294 Alice Larsen  52,00
143 1180 16180 Karen Lund  52,00
144 1181 16583 Etzi Andersen  52,00
145 1182 16729 Rikke Steener Olsen  52,00
146 1183 16743 Catrine Engmann  52,00
147 1184 16660 Birte Thuesen  52,00
148 1185 16841 Mie Mogensen  52,00
149 1224 16874 Anne Kjærum  52,00
150 1225 16879 Inge Sørensen  52,00
151 1226 16880 Elisabeth Andersson  52,00
152 1227 16902 Anne Grethe Clausen  52,00
153 1228 16903 Lise Retbøll Rosted  52,00
154 1229 16923 Hanne Iversen  52,00
155 1230 17111 Anca Iosif  52,00
Gå tilbage