Gå tilbage

Handicap oversigt for 2330 Høng Bridgeklub

Antal medlemmer: 108

Handicap gennemsnit: 40,00

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 34 861 Jette N. Jørgensen  14,43
2 37 957 Birger Jensen  15,20
3 54 1295 Martin Rather  17,59
4 62 1402 Lyng Dyrup  18,23
5 82 1720 Sonja Rasmussen  19,96
6 98 1937 Christian Christiansen  21,00
7 101 1963 Orla Kristiansen  21,15
8 110 2042 Børge Gram  21,47
9 120 2147 Brian Tang-Jensen  21,92
10 134 2362 Arne Astrup  22,93
11 144 2578 Eva Gram  23,76
12 147 2616 Lidia Nagel  23,88
13 177 3102 Ingvar Jensen  25,71
14 184 3190 Mogens Jørgensen  25,99
15 189 3252 Hanne Hansen  26,22
16 196 3339 Flemming Jensen  26,45
17 233 3948 Lene Jensen  28,23
18 236 3999 Henny Niemann  28,41
19 238 4041 Lars Smidth  28,52
20 242 4093 Niels Jørgen Jensen  28,65
21 243 4103 Mogens Hasselriis  28,69
22 246 4202 Morten Hansen  28,99
23 247 4229 Leif Hornemann  29,04
24 260 4562 Niels Erik Jensen  29,97
25 269 4662 Mogens Riishøj  30,21
26 282 4869 Lene Baunegaard Danielsen  30,69
27 285 4892 Lissen Ekkelund  30,76
28 286 4906 Helmer Pedersen  30,79
29 299 5048 Ole Skov Jensen  31,12
30 301 5081 Preben Dybbro  31,22
31 309 5198 Poul-Erik Nielsen  31,50
32 313 5332 Anni Engkebølle  31,82
33 323 5553 Lene Merry  32,34
34 332 5666 Susanne Ryberg  32,60
35 340 5751 Karin Mortensen  32,81
36 365 6248 Hans Gustav Christensen  33,93
37 379 6469 Torsten Nielsen  34,37
38 384 6561 Bibs Lyngsdal  34,55
39 388 6591 Jørgen Sørensen  34,63
40 398 6828 Ragnhild Kristensen  35,17
41 416 7022 Marianne Christensen  35,57
42 420 7092 Erling Bech Sørensen  35,74
43 427 7169 Birte Jørgensen  35,90
44 472 8078 Inge Rostgaard Nielsen  37,92
45 485 8266 Maj Seneka Rasmussen  38,32
46 490 8404 Claus Bjerge  38,57
47 507 8799 Finn Niemann  39,38
48 520 9139 Ulla Sørensen  40,09
49 552 9579 Lene Kimer Mortensen  41,04
50 564 9857 Søren Dalsgaard  41,62
51 577 10027 Alf Sørensen  41,99
52 579 10030 Tove Henriksen  41,99
53 582 10049 Mona Rønsgård  42,03
54 583 10066 Flemming Rasmussen  42,08
55 597 10234 Karsten Lausen-Marcher  42,48
56 632 10907 John Sander Hedengran  43,98
57 643 11062 Tina Christensen  44,32
58 644 11068 Ingrid B. Jensen  44,32
59 647 11109 Per Rohde Hansen  44,40
60 656 11307 Linda Bjerge  44,86
61 670 11595 Jette Bech Sørensen  45,54
62 672 11618 Per Qvist Kongshavn  45,60
63 681 11855 Lars Hasselriis  46,11
64 691 12147 Ruth Østergaard  46,76
65 692 12203 Peter Sveistrup  46,89
66 696 12264 Jan Helt  47,06
67 697 12269 Niels Skak Jensen  47,07
68 698 12341 Gitte Skak Jensen  47,25
69 703 12418 Arne Frederiksen  47,43
70 705 12566 Ole Mortensen  47,80
71 715 12741 Merete Falkner  48,18
72 721 12870 Ellen Frederiksen  48,49
73 728 12997 Bodil Anette Nielsen  48,76
74 729 13006 Marianne Weikop  48,77
75 751 13365 Ruth Klein  49,51
76 755 13531 Gitte Sørensen  49,83
77 756 13539 Sonja Wittrock  49,84
78 758 13588 Jytte Jørgensen  49,93
79 761 13616 Astrid Rather  49,98
80 765 13820 Ina Kampmann  50,28
81 774 14071 Per Nielsen  50,69
82 777 14142 Torben Beck Nielsen  50,78
83 788 14293 Birthe B. Nielsen  51,00
84 791 14429 Inge M. Jacobsen  51,17
85 793 14487 Janne Andersen  51,22
86 794 14521 Mogens Jørgensen  51,26
87 799 14577 Finn Henriksen  51,32
88 800 14578 Marianne Henriksen  51,32
89 807 14659 Jane Hansen  51,41
90 827 14975 Kate Nielsen  51,69
91 849 15264 Jytte Poulsen  51,86
92 857 15379 Dorthe Seneka  51,95
93 885 16379 Mogens Hansen  52,00
94 886 16402 Gitte Grønnegaard  52,00
95 887 16403 Erland Grønnegaard  52,00
96 888 16404 Torben Elleby  52,00
97 889 16405 Henrik Andersen  52,00
98 890 15791 Vibeke Hansen  52,00
99 898 17249 Carsten Petersen  52,00
100 883 15473 Karen Hvid  52,00
101 884 16683 Ole Jørgensen  52,00
102 891 15581 Bente Clausen  52,00
103 892 15510 Christina Kaaber  52,00
104 893 16689 Lisbeth Tangsgaard  52,00
105 894 15517 Rita Arildsen  52,00
106 895 16693 Susanne Nielsen  52,00
107 896 16700 Birthe Nielsen  52,00
108 897 16724 Tommy Nielsen  52,00
Gå tilbage