Gå tilbage

Handicap oversigt for 4239 Horsens Forenede Bridgeklubber

Antal medlemmer: 153

Handicap gennemsnit: 35,79

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 49 370 Poul Tronier  8,82
2 66 544 Thomas Askholt  11,19
3 82 682 Frank Roldsgaard  12,85
4 85 701 Henrik Kejlberg  13,02
5 100 827 Kaj Ove Nielsen  14,21
6 124 1056 Henning Larsen  15,92
7 142 1209 Morten Wind Andersen  16,96
8 144 1226 Arne Busch Laursen  17,06
9 156 1372 Bodil Kvorning  18,03
10 174 1527 Hans Jørgen Mogensen  18,96
11 184 1597 Inge Sønderlund  19,34
12 188 1694 Jan Suni Petersen  19,79
13 216 1938 Annette Nielsen  21,01
14 236 2133 Jan Hymøller  21,86
15 240 2162 P H Engelbrecht  22,02
16 242 2181 Poul Erik Mogensen  22,13
17 251 2277 Jytte Rasmussen  22,57
18 254 2299 Thyge Petersen  22,69
19 273 2438 Carsten Knudsen  23,19
20 279 2534 Helle Frost Roldsgaard  23,56
21 281 2555 Berit Ketelsen  23,67
22 284 2588 Tonny Larsen  23,80
23 288 2649 Ove Simonsen  24,04
24 290 2662 Inger Grethe Laursen  24,10
25 296 2717 Edel Sørensen  24,37
26 300 2746 Finn Hansen  24,52
27 303 2823 Bodil Jensen  24,79
28 305 2832 Erik Bang  24,82
29 306 2847 Vilhelm Gravgaard  24,86
30 312 2912 Marianne Bank  25,13
31 324 3017 Torben Rosenberg  25,46
32 327 3061 Bent Nielsen  25,61
33 330 3076 Vagn Blidegn  25,64
34 337 3146 Ulla Holme  25,85
35 347 3218 Gerda Thomassen  26,12
36 371 3419 Knud Sørensen  26,70
37 374 3448 Berit Løvschall  26,78
38 389 3639 Lone Andersen  27,30
39 408 3850 Ruth Løvet Hansen  27,91
40 409 3873 Annalise Thorsen  28,00
41 421 3978 Anna Schønemann  28,31
42 432 4085 Asger Busch Laursen  28,63
43 451 4237 Kjeld Sørensen  29,05
44 454 4242 Leif Due  29,06
45 471 4445 Else Udby Olesen  29,64
46 486 4551 Jan Agentoft Nielsen  29,93
47 489 4580 Erik Lund Pedersen  30,00
48 490 4586 Eigil Rasmussen  30,02
49 495 4644 Jan Hansen  30,15
50 505 4722 Jessie Holten  30,33
51 510 4787 Ruth Nørgaard  30,49
52 512 4798 Asta Lønbæk  30,51
53 526 4928 Christien Bas  30,86
54 548 5202 Inga Mathiasen  31,50
55 553 5233 Connie Tolderlund Hadberg  31,59
56 562 5287 Thorkild Daugaard  31,71
57 566 5340 Finn Skriver Laursen  31,83
58 578 5417 Jonna Nielson  31,99
59 596 5651 Ulla H. Lauridsen  32,57
60 606 5739 Ole Dahl  32,79
61 657 6268 Jytte Ravnsborg  33,97
62 666 6341 Birgit Munch Sørensen  34,10
63 677 6505 Aksel Bech Christensen  34,46
64 680 6526 Lis Jacobsen  34,50
65 686 6568 Ella Sørensen  34,57
66 691 6620 Erik Skov Madsen  34,70
67 699 6710 Jens Gammelgaard  34,90
68 727 7051 Inga Blidegn  35,64
69 729 7067 Leif Mikkelsen  35,68
70 734 7088 Gert Østergaard  35,74
71 735 7089 Tove Mikkelsen  35,74
72 741 7121 Lene Madsen  35,82
73 746 7158 Børge Klinkby  35,88
74 747 7177 Helle Lindkvist  35,91
75 755 7231 Gythe Due  36,04
76 758 7267 Leif Arild  36,12
77 769 7341 Niels Ole Andersen  36,29
78 771 7387 Grethe Ibsen  36,38
79 772 7388 Otto Langhoff  36,38
80 774 7407 Inge Brixen  36,42
81 776 7437 Peter Thorsen  36,48
82 791 7569 Bodil Poulsen  36,77
83 796 7607 Ole Kvorning  36,85
84 802 7684 Jonna K. Jensen  37,01
85 809 7761 Arne Kolze  37,17
86 812 7804 Hanne Christensen  37,27
87 813 7815 Jytte Bojsen  37,28
88 833 7996 Gerda Lorenzen  37,73
89 834 8000 Britta Klejstrup  37,73
90 840 8045 Birthe Vestergård Sørensen  37,85
91 841 8049 Kirsten Askholt  37,86
92 866 8359 Hanne Skou  38,48
93 867 8367 Lisbeth Møldrup Møller  38,50
94 879 8482 Grete Engsig-Karup  38,74
95 890 8562 Birgit Laursen  38,91
96 896 8615 Annie Laursen  38,99
97 898 8629 Susanne Rydahl  39,03
98 916 8787 Hardy Mogensen  39,35
99 921 8856 Rikke Aarup  39,53
100 936 9019 Jens Møller  39,84
101 947 9113 Birte Dideriksen  40,03
102 979 9366 Tonnie Merete Søgaard  40,60
103 981 9374 Hanne Brønd  40,61
104 992 9523 Sonja Jensen  40,90
105 1031 9925 Mogens Tuborgh  41,75
106 1034 9936 Birthe Rasmussen  41,77
107 1054 10127 Ingo Kjær  42,23
108 1058 10163 Ingrid Ree  42,33
109 1088 10407 Lotte Øberg  42,83
110 1104 10543 Hans Jørgen Christensen  43,16
111 1106 10567 Inge Gammelgaard  43,23
112 1169 11233 Evald Kjær Petersen  44,67
113 1184 11333 Kristen Bruun  44,92
114 1188 11366 Inge Finderup  45,00
115 1196 11419 Aase Sørensen  45,12
116 1201 11471 Jens Sørensen  45,24
117 1204 11492 Finn Danielsen  45,28
118 1208 11506 Lone Pilgaard  45,32
119 1221 11626 Bent V. Rasmussen  45,61
120 1226 11659 Aase Hansen  45,69
121 1230 11689 Ole Kierkegaard  45,75
122 1245 11885 Oluf Møberg  46,17
123 1270 12179 Grethe Danielsen  46,84
124 1286 12323 Inge Højgaard-Rasmussen  47,21
125 1289 12338 Birgit Andersen  47,24
126 1295 12374 Winnie Frederiksen  47,32
127 1335 12780 Linda Andersen  48,26
128 1358 12972 Carsten Jensen  48,72
129 1360 12979 Per Christiansen  48,72
130 1364 13027 Aase Baagøe  48,83
131 1375 13156 Ruth Jeppesen  49,07
132 1381 13186 Claus Etzerodt  49,13
133 1393 13280 Inger Bruun  49,32
134 1398 13307 Eva Aarup  49,39
135 1448 13724 Marius Bundgaard Lauridsen  50,12
136 1497 14247 Signe Hostrup-Pedersen  50,92
137 1501 14288 Marie Bang Malmstedt  51,00
138 1507 14330 Anne-Mette Johansen  51,05
139 1549 14746 Lene Kring  51,50
140 1563 14904 Hanne Dollerup  51,64
141 1564 14903 Rie Karnøe  51,64
142 1567 14921 Lena Møller Pedersen  51,66
143 1602 15358 Karin Frederiksen  51,93
144 1603 15359 Jette Jensen  51,93
145 1610 15445 Niels Gammelgaard  51,99
146 1733 16303 Ingrid Nikolaisen  52,00
147 1734 15600 Hanne Kirkegaard  52,00
148 1735 16642 Jette Christoffersen  52,00
149 1789 16767 Rita Alster  52,00
150 1790 16853 Hanne Toft  52,00
151 1791 17125 Tove Strunge  52,00
152 1792 17186 Birthe Jensen  52,00
153 1793 17187 Grethe Olesen  52,00
Gå tilbage