Gå tilbage

Handicap oversigt for 4324 Holstebro Bridgeklub

Antal medlemmer: 148

Handicap gennemsnit: 38,71

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 35 555 Steven Sidelmann Basnov  11,33
2 47 733 Jan Tino Knudsen  13,32
3 53 805 Anders Kjær  13,98
4 78 1110 Søren Steen Sørensen  16,32
5 84 1158 Harry Mørup  16,69
6 87 1206 Christian Hollesen  16,95
7 109 1441 Peter Husted  18,43
8 114 1521 Claus Pedersen  18,91
9 125 1629 Vagn Sebbelin  19,49
10 126 1657 Dorte Hollesen  19,61
11 127 1661 Kurt Christensen  19,62
12 128 1673 Niels-André Benn  19,68
13 130 1683 Bodil Rindom  19,72
14 161 2008 Svend Hansen  21,33
15 162 2052 Henrik Hald  21,53
16 173 2190 Jan Rode Pedersen  22,18
17 183 2308 Jørgen Poulsgaard  22,72
18 190 2401 Henrik Nielsen  23,07
19 204 2485 Knud Andersen  23,37
20 207 2532 Flemming Nielsen  23,56
21 223 2712 Anne-Marie Hald Svenningsen  24,36
22 245 2973 Henrik Frøkjær  25,33
23 249 3024 Mona Ardal  25,49
24 259 3162 Bente Andersen  25,90
25 264 3225 Tonny Christiansen  26,14
26 269 3303 Else Marie Henriksen  26,34
27 288 3478 Vera Lindholm  26,87
28 295 3573 Conny Iversen  27,10
29 306 3721 Ole Gyrup  27,52
30 331 4028 Rita Bitsch Andersen  28,49
31 334 4077 Ole Kristensen  28,62
32 341 4161 Bent Laursen  28,85
33 365 4487 Steen Christensen  29,76
34 368 4516 Knud Lauridsen  29,83
35 373 4552 Frede Lund  29,94
36 375 4572 Peder Arberg  29,98
37 380 4614 Gunhild Foldager  30,09
38 406 4887 Bente Hornstrup  30,75
39 409 4965 Holger Kvist  30,92
40 421 5058 Hartvig Jessen  31,15
41 427 5181 Jens Foldager  31,46
42 433 5284 Erik Skov-Jensen  31,70
43 434 5286 Carsten Stoubæk Andersen  31,70
44 448 5441 Morten Trillingsgaard  32,04
45 460 5569 Poul Erik Nielsen  32,39
46 465 5595 Arne Trinderup  32,44
47 477 5706 Sara Stephansen  32,71
48 483 5764 Jens Pilgaard  32,86
49 485 5782 Else Skovdal  32,89
50 501 5941 Ellen Margrethe Nielsen  33,22
51 502 5943 Gerda Larsen  33,23
52 523 6130 Inger Thomsen  33,65
53 526 6175 Frode Nielsen  33,75
54 541 6328 Henny Trillingsgaard  34,07
55 552 6434 Lars Reinhold  34,29
56 563 6521 Flemming Staghøj  34,49
57 571 6658 Henny Pasgaard  34,78
58 580 6757 Kirsten Skov-Jensen  34,99
59 611 7134 Anni Pedersen  35,83
60 615 7225 Anne Mette Eltons  36,03
61 616 7229 Birgit Christensen  36,04
62 633 7377 Jørgen Kuipers  36,35
63 658 7585 Else Marie Langballe  36,80
64 681 7814 Anne Marie Bech  37,28
65 689 7886 Leif Andersen  37,41
66 699 7957 Jens Kristoffersen  37,62
67 710 8046 Tine Thomsen  37,85
68 725 8187 Trine Sørensen  38,17
69 736 8324 Lisbeth Remme  38,40
70 773 8697 Jens Højriis Andersen  39,19
71 788 8826 Lis Esbjerg Jensen  39,45
72 803 8931 Anne Marie Lind  39,68
73 811 8994 Thea Ørgaard  39,80
74 814 9016 Anne Lange  39,84
75 825 9147 Kris Jacobsen  40,12
76 826 9149 Bente Fruergaard  40,12
77 829 9162 Bjarne Vennegaard  40,16
78 833 9227 Ellen Rahbek  40,29
79 838 9253 Lars Havn  40,35
80 843 9310 Poul Madsen  40,48
81 859 9472 Aase Thesbjerg  40,81
82 865 9599 Jytte Damtoft Nielsen  41,08
83 883 9772 Erik Flodgaard Madsen  41,43
84 898 9915 Kirsten Grandslev  41,73
85 955 10605 Poul Madsen  43,31
86 960 10623 Elly Bach  43,34
87 978 10761 Signe Munk  43,63
88 1011 11178 Kirsten Glue  44,54
89 1020 11275 Mette Bak  44,78
90 1030 11322 Jan Birch Sørensen  44,89
91 1041 11388 Gudrun Jessen  45,04
92 1044 11443 Kristian Jepsen  45,18
93 1055 11559 Karl Aage Hansen  45,47
94 1072 11762 Jørn Borup Andersen  45,87
95 1074 11776 Birgitte Nielsen  45,92
96 1075 11784 Bo Rønn Hansen  45,93
97 1092 12053 Ingrid Foldager  46,50
98 1098 12090 Betina Nielsen  46,61
99 1102 12172 Keld Nielsen  46,82
100 1126 12444 Torben Hald Svenningsen  47,49
101 1128 12455 Lisbeth Stougaard  47,53
102 1135 12524 Tanja Rasmussen  47,69
103 1136 12525 Bente Fønss  47,69
104 1142 12605 Ellen Knudsen  47,87
105 1159 12749 Annette Ranneries  48,20
106 1164 12795 Finn Johansen  48,31
107 1166 12808 Dagmar Skovbo  48,34
108 1167 12809 Anne Marie Byrjalsen  48,35
109 1206 13250 Hanne Schmidt  49,26
110 1233 13534 Aage Hyldgård  49,84
111 1247 13664 Ingrid Guldhammer  50,02
112 1260 13781 Ilse Grønbæk Nielsen  50,22
113 1294 14047 Niels Rees Basnov  50,66
114 1296 14052 Susanne Skjæveland  50,67
115 1328 14382 Esben Brødbæk  51,10
116 1341 14502 Thorkild Hviid  51,24
117 1364 14738 Jens Peter Jensen  51,49
118 1381 14920 Betina Groth  51,65
119 1396 15124 Søren Markvorsen  51,78
120 1467 16283 Eva Bo Blenker  52,00
121 1468 15541 Søren Nielsen  52,00
122 1469 15548 Bjarne Bech Thomsen  52,00
123 1470 16305 Morten Alrø  52,00
124 1471 16306 Mette Copler  52,00
125 1472 16307 Lone Andresen  52,00
126 1473 16308 Lissi Thuen  52,00
127 1474 16309 Jette Jensen  52,00
128 1475 16310 Helle Grubbe Kalsgaard  52,00
129 1476 16311 Gurli Haldager  52,00
130 1477 16312 Gudrun Bak  52,00
131 1478 16196 Eric Rohde  52,00
132 1479 16197 Lone Kristensen  52,00
133 1480 16198 Eskild Kjærgaard  52,00
134 1481 16199 Lida Kjærgaard  52,00
135 1482 16200 Per Christensen  52,00
136 1483 16201 Jette Christensen  52,00
137 1484 16493 Arne Bilgrav Bach  52,00
138 1486 16503 Carina Krogh  52,00
139 1488 16508 Ewa Madsen  52,00
140 1489 16513 Eva Vølcker  52,00
141 1490 16515 Else From  52,00
142 1491 16517 Askov Grud  52,00
143 1579 17234 Hella Jørgensen  52,00
144 1485 15584 Rebecca Blæsbjerg Poulsen  52,00
145 1487 15527 Vibeke Vissing  52,00
146 1576 16832 Hanne Rasmussen  52,00
147 1577 16930 Karen Søgaard Jensen  52,00
148 1578 17102 Karen Lise Lorentsen  52,00
Gå tilbage