Gå tilbage

Handicap oversigt for 4396 Viborg Ny Bridgeklub

Antal medlemmer: 206

Handicap gennemsnit: 36,46

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 5 172 Niels Kristian Kristensen  4,65
2 7 197 Carsten Abildgaard  5,27
3 8 199 Torben Dalsgaard-Hansen  5,38
4 18 309 Brian Jepsen  7,59
5 20 341 Anton Boel Nielsen  8,21
6 22 387 Svend Johannesen  9,14
7 23 388 Peter Lauritsen  9,15
8 30 511 Henning Nølke  10,87
9 49 781 Finn Nøhr  13,80
10 50 785 Britta Kvorning  13,82
11 71 1011 Bjarne Mortensen  15,65
12 76 1049 Kenni Kambskard  15,81
13 82 1130 Anton Sathiesh Casipillai  16,41
14 86 1183 Anna Margrethe Jensen  16,76
15 91 1223 Arne Skyum  17,03
16 93 1256 Eva Staal  17,29
17 96 1293 Lars Kok  17,54
18 103 1326 Stig Øster  17,75
19 104 1340 Bo Blunch  17,87
20 105 1346 Ejnar Dalberg  17,92
21 109 1413 Irma Petersen  18,28
22 115 1518 Kate Kristensen  18,82
23 139 1794 Philip H F Niël  20,30
24 141 1813 Kaj Lund-Jensen  20,42
25 142 1819 Britta Bruun-Schmidt  20,45
26 149 1905 Rigmor Pedersen  20,85
27 158 1996 Andreas Ravn  21,31
28 174 2182 Ejler Ejlersen  22,17
29 187 2329 Kirsten Petry  22,77
30 205 2469 Kirsten Karstoft  23,30
31 213 2607 Martin Jørgensen  23,89
32 226 2746 Vibeke Løngreen  24,42
33 228 2762 Henning Hjorth  24,52
34 230 2778 Jens Brun  24,58
35 231 2780 Jette Frandsen  24,58
36 234 2814 Jens Schou  24,71
37 235 2819 Else Uhrskov  24,73
38 240 2905 Leo Kalhøj  25,03
39 254 3072 Niels Kristian Sørensen  25,62
40 255 3073 Ebbe Vang Pedersen  25,63
41 258 3089 Ketti L. Olsen  25,71
42 265 3210 Inger Mikkelsen  26,09
43 269 3285 Bente Clausen  26,33
44 271 3294 Karin Ladefoged  26,35
45 274 3314 Inger Thomasen  26,40
46 280 3399 Birgit Helbo  26,61
47 286 3467 Peter Hvidt  26,78
48 287 3470 Hans Nissen  26,80
49 292 3549 Erik Hove  27,07
50 293 3564 Ingelise Bragh  27,12
51 295 3576 Carsten Gundorf  27,14
52 304 3696 Henriette Nordby  27,46
53 305 3706 Henning Ø. Laursen  27,49
54 320 3919 Jørgen Kveiborg  28,15
55 322 3958 Henry Mikkelsen  28,29
56 333 4047 Orla Nygaard  28,52
57 335 4056 Anna Marie Eyde  28,53
58 338 4101 Jacob Vestergaard  28,68
59 344 4160 Erik Damgaard  28,84
60 346 4176 Lene Hermansen  28,88
61 351 4233 Lise Brander  29,01
62 355 4257 Gerda Nielsen  29,07
63 368 4516 Karen Nørgaard  29,77
64 369 4525 Henrik Aagaard  29,79
65 372 4535 Anette Bisballe  29,82
66 376 4582 Dorthe Christensen  29,92
67 382 4651 Michael Dickenson  30,08
68 384 4659 Anni Agerup  30,11
69 386 4691 Peter Lilholt  30,20
70 416 5052 Harry Frandsen  31,16
71 418 5067 Lars Poppelgaard Nielsen  31,21
72 431 5191 Jens Broe  31,50
73 438 5326 Birte Worsøe  31,84
74 446 5445 Thyge Damsgaard  32,08
75 452 5474 Anne Berit Andersen  32,15
76 453 5483 Mette Jeppesen  32,17
77 460 5592 Karen Bille  32,42
78 464 5621 Rasmus Abildgaard Jacobsen  32,49
79 465 5627 Gustav Roslev  32,51
80 472 5668 Lissi N Jessen  32,62
81 490 5829 Britta Hjorth  32,98
82 493 5859 Karl Kristensen  33,06
83 508 5979 Jørgen Rasmussen  33,33
84 515 6061 Tove Jasper  33,50
85 525 6173 Inger Kristin Hove  33,76
86 535 6320 John Løbner  34,11
87 544 6353 Myrna Overgaard  34,16
88 555 6505 Bodil Fentz  34,45
89 556 6508 Jens Cassøe  34,46
90 589 6890 Kirsten Stenfeldt  35,34
91 593 6917 Pia Espersen  35,39
92 598 6971 Jess Christensen  35,54
93 599 6977 Egon Kristensen  35,56
94 600 6980 Hanne Ejlersen  35,57
95 601 6989 Anni Hallberg  35,58
96 626 7285 Eigil Gjørup Christiansen  36,17
97 633 7353 Carl Holger Nielsen  36,33
98 637 7409 Henrik Østergaard  36,47
99 646 7475 Annette Stenov  36,61
100 647 7478 Jens Haugstrup Jensen  36,61
101 664 7694 Bodil Kuijpers  37,02
102 667 7744 Erik Bach-Andersen  37,13
103 670 7753 Erik Andersen  37,16
104 683 7875 Inge Rasmussen  37,43
105 697 8000 Janna Olsen  37,73
106 710 8102 Claus Hove  37,96
107 714 8140 Jørgen Ho  38,06
108 731 8269 Niels Jørgen Knudsen  38,29
109 737 8354 Birthe Pilgaard  38,46
110 743 8481 Inger Marie Jensen  38,72
111 752 8582 Niels Erik Bondo  38,96
112 759 8643 Jonna Pedersen  39,09
113 774 8747 Dorthe Horstmann  39,29
114 779 8776 Helga Nielsen  39,38
115 786 8826 Ole Riger-Kusk  39,46
116 792 8864 Annemarie Bach  39,54
117 798 8906 Betty Damsgaard  39,64
118 801 8939 Aase Strunge  39,73
119 817 9087 Aase Schmidt  40,00
120 818 9098 Søren Bisballe  40,01
121 829 9186 Jørgen Nielsen  40,21
122 844 9338 Vibeke Liboriussen  40,53
123 845 9348 Jette Andreasen  40,55
124 849 9366 Jens Godiksen  40,59
125 850 9390 Vibeke Lessing  40,65
126 857 9514 Annemarie B. Christensen  40,91
127 860 9563 Svend Elsnab Olesen  41,04
128 881 9747 Jens Jørgen Hygum  41,43
129 896 9872 Tove Raun  41,64
130 906 9977 Bent Bjerring  41,90
131 927 10315 Jess Villadsen  42,66
132 931 10364 Lisbeth Ravn Pedersen  42,77
133 936 10401 Jane Hermansen  42,85
134 937 10407 Jørgen Albæk  42,86
135 954 10515 Jens Erik Jensen  43,12
136 964 10618 Mogens Ditlev  43,35
137 968 10649 Karin Jansson  43,41
138 975 10708 Grethe Agerholm  43,52
139 977 10732 Elsebeth Jasper  43,58
140 986 10777 Anders Øhrberg  43,70
141 991 10887 Karin Pedersen  43,93
142 1000 10975 Bodil Skipper Buntzen  44,14
143 1018 11193 Lene Birk Laursen  44,58
144 1039 11395 Niels Damgaard  45,07
145 1048 11488 Jytte Huber  45,27
146 1049 11501 Inge Nielsen  45,30
147 1070 11776 Mette Hansen  45,94
148 1073 11822 Ole Herbert Nielsen  46,02
149 1093 12047 Lisbeth Strunge  46,53
150 1143 12587 Ingeborg Olsen  47,83
151 1154 12711 Tenna Bundgaard  48,09
152 1158 12739 Kirsten Gram  48,17
153 1164 12762 Birgitte Jarsskov  48,21
154 1167 12769 Ebbe Johansson  48,22
155 1174 12823 Vibeke Larsen  48,32
156 1180 12921 Jørgen Villy Jarsskov  48,58
157 1190 13049 Inger Garne  48,89
158 1194 13067 Anna Inga Damgaard  48,91
159 1202 13179 Lene Jensen  49,16
160 1205 13200 Knud Erik Høgh  49,19
161 1223 13398 Hanne Tolstrup  49,59
162 1237 13522 Agnes Madsen  49,80
163 1274 13909 Keld Simonsen  50,50
164 1281 13959 Kirsten Mogensen  50,58
165 1303 14212 Anne Marie Buch  50,92
166 1318 14352 Henning Møller  51,08
167 1331 14449 Louis Schmidt-Lund  51,20
168 1335 14483 Jørgen Holm-Pedersen  51,23
169 1339 14492 Kurt Kvist  51,24
170 1341 14505 Lene Lambertsen  51,26
171 1348 14541 Birthe Schmidt-Lund  51,29
172 1353 14574 Georg Poulsen  51,32
173 1363 14625 Peter Krarup Halager Nielsen  51,39
174 1383 14886 Bodil Knudsen  51,62
175 1410 15178 Karin Stoffer  51,82
176 1411 15179 Birthe Kolding  51,82
177 1416 15253 Kirsten Dige  51,87
178 1417 15261 Jette Vig  51,88
179 1423 15350 Kirsten Dalberg  51,94
180 1518 16284 Jan Køster  52,00
181 1519 16446 Jens Lønborg  52,00
182 1520 16453 Anette Lind Pagh  52,00
183 1521 16454 Lotte Buchwald  52,00
184 1522 16455 Birte Krogsdal Jensen  52,00
185 1523 16456 Birgit Hansen  52,00
186 1524 16457 Vibeke Ringsing  52,00
187 1525 16458 Mona Holm  52,00
188 1526 16459 Gitte Pia Bertel  52,00
189 1527 16460 Gregers Bjerre  52,00
190 1528 16461 Elsebeth Klausen  52,00
191 1529 16462 Benthe Lindstrøm Boel  52,00
192 1530 16463 Morten Andersen  52,00
193 1531 16464 Per Gyldenløv  52,00
194 1532 16465 Kim Nielsen  52,00
195 1533 16466 Annette Lynge Jensen  52,00
196 1534 16497 Elisabet Reimann  52,00
197 1535 15523 John Overgaard  52,00
198 1536 16581 Kristian Hjorth  52,00
199 1578 16788 Gudrun Nielsen  52,00
200 1579 16885 Wiwi Kvist  52,00
201 1580 16886 Bodil Mortensen  52,00
202 1581 16951 Herdis Rasmussen  52,00
203 1582 17010 Niels Ove Jespersen  52,00
204 1583 17041 Kirsten Pedersen  52,00
205 1584 17221 Kirsten Blæsild  52,00
206 1585 17222 Lene Andersen  52,00
Gå tilbage