Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 37,98

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 17 127 Uffe Pedersen  3,19
2 19 147 Kjeld Winther Thomsen  4,00
3 39 328 Jørgen Lindekilde  7,94
4 49 429 Jørn Møller  9,60
5 74 578 Erik Hørlyk  11,74
6 106 818 Poli Jacobsen  14,11
7 109 846 Søren Thorsen  14,36
8 115 891 Kirsten Sørensen  14,74
9 121 921 Eric Vesterlund  15,06
10 135 1044 Carsten Johansen  15,83
11 146 1115 Jackie Grothe  16,33
12 150 1143 Birthe Kvist Rasmussen  16,52
13 156 1173 Astrid Strandbygaard  16,69
14 159 1187 Mogens Rerup  16,77
15 181 1365 Inge Bahne-Hansen  18,03
16 216 1612 Michael Christensen  19,38
17 225 1701 Birgitte Steinicke  19,90
18 231 1746 Leif Aagaard  20,09
19 240 1793 Gerhard Kley  20,34
20 241 1811 Rigmor Gildberg  20,45
21 264 1942 Inge Marie Callsen  21,09
22 290 2141 Kirsten Ramsgaard Jensen  21,99
23 295 2179 Holger Baden Sørensen  22,17
24 296 2182 Else Carstensen  22,18
25 309 2257 Tommy Johnsen  22,52
26 338 2508 Britta Kjeldsen  23,45
27 339 2511 Helga Jürgensen  23,47
28 343 2530 Annie Nielsen  23,59
29 354 2610 Vibeke Reinholdt  23,89
30 364 2668 Birthe Færch  24,12
31 366 2673 Metha Voss Andersen  24,13
32 374 2729 Margrethe Jørgensen  24,36
33 383 2795 Lene Bekker-Christensen  24,63
34 399 2923 Ellen Schøning  25,07
35 404 2948 Robert Petersen  25,18
36 409 2998 Esther Hansen  25,37
37 417 3033 Kristian Riis Jensen  25,48
38 422 3063 Erik Pedersen  25,60
39 430 3121 Vibeke Lawaetz  25,81
40 476 3398 Preben Kristensen  26,59
41 477 3407 Lars Rauh  26,62
42 491 3529 Elke Thomsen  27,04
43 555 3962 Peter Jepsen  28,27
44 560 3993 Irene Johannsen  28,35
45 563 4006 Villy Sørensen  28,40
46 570 4049 Paul Erik Brodersen  28,52
47 579 4134 Gert Knudsen  28,77
48 580 4145 Ulla Borrebye Andersen  28,81
49 582 4184 Kurd Hoffbeck  28,91
50 587 4221 Nis Chr. Nissen  29,00
51 591 4231 Jytte Andersen  29,02
52 603 4308 Brian Lund  29,24
53 618 4370 Erik Krogh  29,44
54 621 4376 Krista Mogensen  29,45
55 632 4478 Ole Jochumsen  29,71
56 645 4538 Kirsten Pedersen  29,87
57 657 4598 Kirsten Lehmann  29,99
58 664 4655 Else Scott Nielsen  30,12
59 690 4806 Maren Schack Wedege  30,49
60 692 4827 Ingvardt Thomsen  30,55
61 693 4830 Randi Schultz  30,56
62 725 5060 Jette Thohøj Hansen  31,16
63 746 5189 Bjarne Møller  31,49
64 752 5236 Sonja Hansen  31,60
65 801 5570 Helene Friedrichsen  32,36
66 817 5686 Ejnar Frandsen  32,64
67 829 5750 Mona Klara Lautrup  32,77
68 856 5976 Greta Rudolph  33,31
69 863 6015 Grete F Ryttersgaard  33,38
70 882 6154 Misse Thomsen  33,67
71 906 6334 Tineke de Vries  34,08
72 930 6479 Kirsten Fink  34,38
73 939 6531 Birgit Rauh  34,52
74 940 6557 Elly Harder  34,55
75 950 6655 Marianne Schmidt  34,76
76 951 6670 Alf Rasmussen  34,79
77 957 6686 Inger Christel Johansen  34,84
78 988 6852 Hans Seeberg  35,25
79 1006 7020 Lisbeth Sørensen  35,63
80 1017 7104 Ole Mortensen  35,79
81 1048 7356 Jørgen Frank Jensen  36,31
82 1069 7571 Mette Lone Albrechtsen  36,75
83 1083 7680 Britta Møller  36,97
84 1089 7704 Rigmor Nissen  37,04
85 1096 7734 Dorte Dinesen  37,10
86 1110 7854 Gert Drachmann  37,39
87 1130 8012 Annette Stensbæk  37,78
88 1137 8075 Ellen K. Hansen  37,92
89 1151 8173 Agnes Schmidt  38,12
90 1152 8179 Susanne Skou  38,14
91 1157 8232 Edeltraud Vesterlund  38,22
92 1158 8234 Jens Harder  38,22
93 1167 8278 Ingemerete Junker  38,31
94 1188 8458 Karsten Jensen  38,71
95 1196 8489 Tove Sørensen  38,78
96 1228 8777 Inge Marie Hansen  39,37
97 1238 8864 Ellen Kjær  39,53
98 1249 8936 Lise Bostrøm  39,71
99 1250 8950 Karen Dixen  39,74
100 1253 9017 Finn Schou  39,85
101 1258 9061 Grethe Gravesen  39,95
102 1261 9093 Malene Ratajczak  40,01
103 1262 9111 Jørn Andersen  40,05
104 1273 9215 Erik Jepsen  40,26
105 1280 9268 Bente Melchiorsen  40,37
106 1286 9345 Ulla Holm  40,54
107 1291 9399 Poul Rudolph  40,68
108 1299 9439 Mogens Davidsen  40,76
109 1301 9456 Ellen Jepsen  40,79
110 1304 9501 Bente L. Jensen  40,87
111 1312 9553 Marianne Davidsen  40,97
112 1325 9623 Jørgen Søberg  41,13
113 1331 9665 Helle Christiansen  41,23
114 1349 9806 Marianne Weiman  41,52
115 1356 9852 John Olesen  41,60
116 1364 9915 Mette Broholm Nissen  41,72
117 1367 9928 Lars Nielsen  41,75
118 1371 9960 Marianne Bram  41,87
119 1377 10004 Susan Glerup  41,97
120 1408 10237 Poul Hansen  42,48
121 1411 10254 Andreas Steinicke  42,53
122 1422 10320 Lena L. Kristensen  42,66
123 1423 10323 Karin Bertelsen  42,67
124 1435 10475 Ria Hansen  43,01
125 1438 10483 Hans Jørgen Bertelsen  43,04
126 1439 10487 Henning Friedrichsen  43,05
127 1453 10558 Hans Erik Hansen  43,24
128 1465 10639 Elly Krog  43,39
129 1477 10739 Hanne Marie Nielsen  43,60
130 1478 10754 Peter Hee  43,64
131 1481 10784 Kirsten Hansen  43,71
132 1494 10845 Lore Zimmer  43,85
133 1497 10864 Emma Have  43,89
134 1501 10926 Ingelis Johansen  44,02
135 1505 10963 Helga Hansen  44,09
136 1518 11045 Birgit Rerup  44,26
137 1528 11144 Boy Brälye  44,48
138 1543 11258 Sus Lindemann Lindahl  44,75
139 1550 11328 Marianne Helmig  44,90
140 1553 11367 Lene Baden  44,99
141 1578 11571 Betty Hertel  45,47
142 1583 11599 Hans K. Jacobsen  45,57
143 1606 11750 Henning Jensen  45,85
144 1626 11942 Eva Brälye  46,26
145 1632 11977 Erik Christiansen  46,36
146 1635 12010 Ernst Zimmer  46,41
147 1636 12037 Ingeliese Holdt  46,47
148 1647 12145 Grethe Kock  46,77
149 1651 12185 Birgit Volf  46,85
150 1655 12241 Aase Rubak  46,99
151 1657 12246 Ruth From  47,01
152 1659 12260 Anna Nørby  47,06
153 1668 12314 Bjarne Hansen  47,21
154 1691 12475 Mona Strandet Jepsen  47,57
155 1702 12531 Gerda Møller  47,70
156 1704 12536 Inga Martinsen  47,71
157 1731 12733 Hans Jacob Simonsen  48,15
158 1738 12843 Kirsten Rasmussen  48,39
159 1743 12892 Birgit Munk  48,52
160 1751 12952 Bente Randers  48,65
161 1756 12986 Inge-Marie Viereck  48,75
162 1782 13201 Susanne Sejr  49,17
163 1786 13232 Gurli Kurup  49,23
164 1813 13465 Rolf Robert Felber  49,70
165 1816 13493 Kirsten Kreiberg  49,76
166 1817 13494 Eva Rasmussen  49,76
167 1828 13586 Peter Schrøder  49,93
168 1851 13705 Bodil Budde  50,11
169 1858 13741 Helga Møller  50,17
170 1876 13869 Finn Kertfor  50,40
171 1886 13932 Ulla Junker Jensen  50,51
172 1887 13942 Per Eigil Petersen  50,53
173 1900 14045 Marlene Dissing  50,68
174 1901 14049 Poul Bonde Rasmussen  50,68
175 1917 14247 Inge Nord  50,95
176 1929 14349 Dorte Kyed  51,08
177 1930 14353 Ove Schmidt  51,08
178 1941 14481 Bendt Bossen  51,22
179 1943 14494 Bente Hansen  51,24
180 1961 14722 Ulla Gabelgaard  51,48
181 1962 14721 Ulla Møller Flintrup  51,48
182 1964 14771 Gitte Bossen  51,52
183 1976 14871 Lene Nielsen  51,61
184 1977 14883 Anne Rosenquist  51,62
185 1988 14965 Henrik Prøhl  51,68
186 1990 14985 Jens Kristian Andreasen  51,70
187 1992 15022 Inger Bording  51,72
188 2001 15086 Hanne Haugaard Petersen  51,77
189 2008 15158 Birthe Andresen  51,81
190 2014 15192 Susanne Huuse  51,84
191 2015 15193 Gerda Marie Kristiansen  51,84
192 2018 15215 Niels Munk-Hansen  51,85
193 2019 15216 Myrna Munk-Hansen  51,85
194 2020 15227 Karin Svane Hansen  51,86
195 2032 15329 Jytte Ulla Jørgensen  51,93
196 2036 15345 Lene Kæstel  51,94
197 2225 15587 Margit Tjørnelund  52,00
198 2226 15595 Tue Vestergaard  52,00
199 2265 17166 Poul Thomsen  52,00
200 2266 17180 Marianne Hommelhoff  52,00
201 2267 17205 Lars Christiansen  52,00
202 2141 16572 Anna Møller Jensen  52,00
203 2227 16754 Marie Cathrine West  52,00
204 2228 16817 Tove Schou  52,00
205 2229 16868 Jan Dam  52,00
206 2230 16869 Mads Sand  52,00
207 2262 17044 Aasa Petersen  52,00
208 2263 17117 Leni Martensen  52,00
209 2264 17118 Svend Erik Martensen  52,00
Gå tilbage