Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 37,99

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 10 106 Uffe Pedersen  2,41
2 14 119 Kjeld Winther Thomsen  3,00
3 38 324 Jørgen Lindekilde  7,99
4 46 387 Jørn Møller  9,14
5 70 581 Erik Hørlyk  11,89
6 92 724 Poli Jacobsen  13,44
7 109 877 Kirsten Sørensen  14,72
8 127 975 Søren Thorsen  15,38
9 135 1042 Eric Vesterlund  15,81
10 136 1045 Carsten Johansen  15,83
11 143 1092 Jackie Grothe  16,20
12 159 1166 Astrid Strandbygaard  16,72
13 177 1268 Mogens Rerup  17,39
14 181 1325 Birgitte Steinicke  17,74
15 183 1347 Birthe Kvist Rasmussen  17,88
16 184 1351 Inge Bahne-Hansen  17,90
17 217 1597 Rigmor Gildberg  19,30
18 242 1802 Michael Christensen  20,39
19 251 1845 Gerhard Kley  20,63
20 254 1854 Inge Marie Callsen  20,68
21 256 1866 Holger Baden Sørensen  20,73
22 257 1869 Leif Aagaard  20,75
23 261 1896 Else Carstensen  20,87
24 303 2229 Tommy Johnsen  22,39
25 306 2255 Kirsten Ramsgaard Jensen  22,52
26 331 2444 Britta Kjeldsen  23,27
27 368 2676 Metha Voss Andersen  24,19
28 371 2692 Lene Bekker-Christensen  24,27
29 372 2694 Margrethe Jørgensen  24,29
30 373 2697 Vibeke Reinholdt  24,32
31 379 2730 Helga Jürgensen  24,44
32 382 2764 Robert Petersen  24,57
33 391 2851 Birthe Færch  24,86
34 400 2912 Ellen Schøning  25,04
35 414 3019 Esther Hansen  25,42
36 415 3021 Annie Nielsen  25,43
37 416 3029 Erik Pedersen  25,46
38 458 3302 Vibeke Lawaetz  26,41
39 493 3577 Kristian Riis Jensen  27,18
40 499 3612 Lars Rauh  27,29
41 506 3656 Elke Thomsen  27,40
42 525 3746 Peter Jepsen  27,62
43 534 3804 Villy Sørensen  27,82
44 538 3820 Preben Kristensen  27,86
45 541 3842 Kurd Hoffbeck  27,91
46 575 4110 Kirsten Lehmann  28,73
47 579 4125 Nis Chr. Nissen  28,78
48 581 4130 Irene Johannsen  28,78
49 582 4140 Jytte Andersen  28,81
50 585 4184 Erik Krogh  28,95
51 608 4356 Ole Jochumsen  29,39
52 613 4374 Gert Knudsen  29,43
53 618 4399 Krista Mogensen  29,51
54 628 4463 Else Scott Nielsen  29,65
55 632 4499 Kirsten Pedersen  29,73
56 635 4507 Ulla Borrebye Andersen  29,75
57 647 4581 Ingvardt Thomsen  29,97
58 662 4678 Paul Erik Brodersen  30,22
59 689 4881 Randi Schultz  30,72
60 705 4964 Maren Schack Wedege  30,92
61 748 5205 Brian Lund  31,59
62 756 5255 Bjarne Møller  31,72
63 777 5381 Sonja Hansen  31,99
64 785 5425 Jette Thohøj Hansen  32,09
65 817 5674 Ejnar Frandsen  32,64
66 846 5867 Mona Klara Lautrup  33,04
67 847 5902 Greta Rudolph  33,14
68 857 5994 Grete F Ryttersgaard  33,38
69 860 6024 Helene Friedrichsen  33,43
70 864 6053 Misse Thomsen  33,50
71 887 6163 Lisbeth Sørensen  33,75
72 915 6349 Inger Christel Johansen  34,12
73 918 6368 Birgit Rauh  34,19
74 940 6558 Kirsten Fink  34,64
75 943 6586 Alf Rasmussen  34,71
76 945 6592 Marianne Schmidt  34,73
77 969 6786 Tineke de Vries  35,17
78 973 6810 Elly Harder  35,20
79 992 6939 Hans Seeberg  35,50
80 995 6957 Ole Mortensen  35,54
81 1024 7181 Rigmor Nissen  36,01
82 1036 7272 Annette Stensbæk  36,20
83 1050 7401 Jørgen Frank Jensen  36,45
84 1060 7532 Mette Lone Albrechtsen  36,70
85 1065 7549 Britta Møller  36,74
86 1119 7955 Dorte Dinesen  37,62
87 1122 7965 Gert Drachmann  37,64
88 1153 8204 Susanne Skou  38,15
89 1175 8383 Agnes Schmidt  38,56
90 1179 8408 Ellen Kjær  38,61
91 1185 8457 Jens Harder  38,71
92 1188 8487 Inge Marie Hansen  38,76
93 1191 8516 Lise Bostrøm  38,85
94 1195 8530 Ellen K. Hansen  38,87
95 1203 8587 Karen Dixen  39,02
96 1206 8643 Edeltraud Vesterlund  39,16
97 1213 8671 Erik Jepsen  39,22
98 1218 8713 Tove Sørensen  39,31
99 1219 8720 Bente Melchiorsen  39,33
100 1226 8778 Mogens Davidsen  39,44
101 1230 8799 Ingemerete Junker  39,49
102 1241 8886 Marianne Davidsen  39,66
103 1242 8888 Karsten Jensen  39,66
104 1245 8926 Ellen Jepsen  39,74
105 1248 8939 Jørgen Søberg  39,76
106 1252 8970 Jørn Andersen  39,83
107 1254 8985 Bente L. Jensen  39,86
108 1261 9045 Grethe Gravesen  39,97
109 1264 9065 Malene Ratajczak  40,01
110 1284 9244 Poul Rudolph  40,35
111 1291 9319 Finn Schou  40,49
112 1307 9460 Helle Christiansen  40,82
113 1309 9474 Marianne Weiman  40,84
114 1310 9491 Marianne Bram  40,86
115 1332 9621 Karin Bertelsen  41,14
116 1344 9729 Ulla Holm  41,37
117 1354 9795 Hans Jørgen Bertelsen  41,51
118 1362 9844 John Olesen  41,60
119 1369 9873 Mette Broholm Nissen  41,65
120 1402 10164 Lars Nielsen  42,35
121 1405 10192 Susan Glerup  42,41
122 1420 10307 Peter Hee  42,68
123 1429 10418 Hans Erik Hansen  42,94
124 1447 10548 Ria Hansen  43,23
125 1450 10562 Henning Friedrichsen  43,25
126 1453 10585 Helga Hansen  43,29
127 1457 10609 Andreas Steinicke  43,35
128 1464 10645 Kirsten Hansen  43,41
129 1478 10736 Elly Krog  43,61
130 1495 10857 Lore Zimmer  43,85
131 1502 10901 Lena L. Kristensen  43,93
132 1515 11016 Poul Hansen  44,18
133 1516 11021 Lene Baden  44,19
134 1520 11063 Emma Have  44,31
135 1527 11120 Birgit Rerup  44,47
136 1540 11223 Hanne Marie Nielsen  44,73
137 1547 11253 Marianne Helmig  44,82
138 1550 11293 Ingelis Johansen  44,91
139 1551 11299 Boy Brälye  44,94
140 1567 11462 Sus Lindemann Lindahl  45,28
141 1573 11506 Betty Hertel  45,38
142 1584 11606 Hans K. Jacobsen  45,59
143 1601 11726 Grethe Kock  45,84
144 1605 11788 Erik Christiansen  45,99
145 1616 11876 Henning Jensen  46,18
146 1619 11924 Anna Nørby  46,29
147 1623 11986 Ernst Zimmer  46,41
148 1640 12119 Eva Brälye  46,71
149 1642 12137 Ruth From  46,76
150 1644 12151 Ingeliese Holdt  46,80
151 1645 12165 Kirsten Rasmussen  46,83
152 1650 12197 Birgit Volf  46,90
153 1660 12239 Aase Rubak  46,99
154 1680 12423 Bjarne Hansen  47,43
155 1695 12479 Mona Strandet Jepsen  47,57
156 1709 12579 Gerda Møller  47,78
157 1741 12881 Birgit Munk  48,58
158 1744 12897 Inga Martinsen  48,61
159 1751 12966 Bente Randers  48,73
160 1763 13024 Hans Jacob Simonsen  48,88
161 1764 13026 Inge-Marie Viereck  48,89
162 1784 13204 Gurli Kurup  49,23
163 1813 13398 Peter Schrøder  49,60
164 1821 13444 Helga Møller  49,69
165 1822 13449 Rolf Robert Felber  49,70
166 1856 13697 Marlene Dissing  50,12
167 1870 13801 Susanne Sejr  50,34
168 1878 13846 Finn Kertfor  50,40
169 1879 13851 Bodil Budde  50,41
170 1882 13903 Ulla Junker Jensen  50,51
171 1884 13908 Per Eigil Petersen  50,53
172 1900 14048 Bente Hansen  50,75
173 1903 14092 Poul Bonde Rasmussen  50,81
174 1904 14093 Kirsten Kreiberg  50,81
175 1905 14094 Eva Rasmussen  50,81
176 1916 14206 Ove Schmidt  50,97
177 1919 14239 Inge Nord  51,00
178 1944 14464 Bendt Bossen  51,22
179 1971 14735 Ulla Gabelgaard  51,48
180 1972 14734 Ulla Møller Flintrup  51,48
181 1974 14759 Birthe Andresen  51,51
182 1975 14780 Gitte Bossen  51,52
183 1994 14945 Hanne Haugaard Petersen  51,66
184 1997 14969 Henrik Prøhl  51,68
185 1998 14971 Dorte Kyed  51,68
186 1999 14988 Jens Kristian Andreasen  51,70
187 2004 15029 Inger Bording  51,72
188 2016 15106 Marie Cathrine West  51,79
189 2024 15196 Susanne Huuse  51,84
190 2025 15197 Gerda Marie Kristiansen  51,84
191 2027 15212 Tove Schou  51,85
192 2028 15217 Karin Svane Hansen  51,86
193 2031 15241 Lene Nielsen  51,88
194 2039 15308 Jytte Ulla Jørgensen  51,93
195 2041 15325 Lene Kæstel  51,94
196 2049 15403 Leni Martensen  52,00
197 2050 15404 Svend Erik Martensen  52,00
198 2237 15565 Margit Tjørnelund  52,00
199 2238 15573 Tue Vestergaard  52,00
200 2272 17143 Poul Thomsen  52,00
201 2273 17161 Marianne Hommelhoff  52,00
202 2274 17191 Lars Christiansen  52,00
203 2147 16541 Anna Møller Jensen  52,00
204 2148 16495 Anne Rosenquist  52,00
205 2149 16572 Niels Munk-Hansen  52,00
206 2150 16573 Myrna Munk-Hansen  52,00
207 2239 16844 Jan Dam  52,00
208 2240 16845 Mads Sand  52,00
209 2271 17013 Aasa Petersen  52,00
Gå tilbage