Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 37,99

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 10 107 Uffe Pedersen  2,41
2 14 118 Kjeld Winther Thomsen  3,00
3 38 325 Jørgen Lindekilde  7,99
4 51 428 Jørn Møller  9,70
5 58 508 Erik Hørlyk  10,84
6 94 723 Poli Jacobsen  13,44
7 110 880 Kirsten Sørensen  14,72
8 114 911 Eric Vesterlund  14,96
9 125 966 Søren Thorsen  15,38
10 136 1041 Carsten Johansen  15,83
11 144 1100 Jackie Grothe  16,20
12 147 1117 Mogens Rerup  16,34
13 159 1168 Astrid Strandbygaard  16,72
14 175 1260 Birthe Kvist Rasmussen  17,40
15 179 1325 Birgitte Steinicke  17,77
16 185 1368 Inge Bahne-Hansen  18,03
17 227 1701 Rigmor Gildberg  19,87
18 233 1728 Leif Aagaard  19,99
19 236 1747 Gerhard Kley  20,10
20 238 1757 Inge Marie Callsen  20,14
21 247 1817 Michael Christensen  20,39
22 257 1880 Holger Baden Sørensen  20,76
23 264 1933 Else Carstensen  21,00
24 294 2158 Kirsten Ramsgaard Jensen  22,08
25 305 2227 Tommy Johnsen  22,39
26 367 2685 Helga Jürgensen  24,21
27 369 2697 Margrethe Jørgensen  24,26
28 370 2698 Britta Kjeldsen  24,27
29 371 2700 Lene Bekker-Christensen  24,27
30 374 2707 Vibeke Reinholdt  24,32
31 377 2775 Robert Petersen  24,57
32 378 2777 Metha Voss Andersen  24,59
33 380 2796 Annie Nielsen  24,65
34 401 2918 Birthe Færch  25,10
35 417 3031 Erik Pedersen  25,46
36 423 3050 Ellen Schøning  25,54
37 439 3142 Esther Hansen  25,82
38 462 3327 Vibeke Lawaetz  26,41
39 466 3357 Elke Thomsen  26,52
40 488 3526 Lars Rauh  27,02
41 495 3580 Kristian Riis Jensen  27,18
42 497 3607 Preben Kristensen  27,25
43 522 3746 Peter Jepsen  27,62
44 530 3799 Villy Sørensen  27,82
45 538 3832 Kurd Hoffbeck  27,91
46 541 3869 Irene Johannsen  28,04
47 579 4132 Nis Chr. Nissen  28,78
48 580 4135 Erik Krogh  28,78
49 583 4169 Ulla Borrebye Andersen  28,87
50 594 4260 Ole Jochumsen  29,11
51 595 4262 Jytte Andersen  29,12
52 598 4274 Kirsten Lehmann  29,14
53 619 4392 Krista Mogensen  29,52
54 630 4470 Gert Knudsen  29,66
55 635 4503 Kirsten Pedersen  29,73
56 649 4581 Ingvardt Thomsen  29,97
57 658 4638 Else Scott Nielsen  30,11
58 668 4682 Paul Erik Brodersen  30,22
59 693 4893 Randi Schultz  30,72
60 712 4987 Maren Schack Wedege  30,92
61 735 5147 Brian Lund  31,41
62 757 5270 Bjarne Møller  31,72
63 758 5276 Jette Thohøj Hansen  31,73
64 777 5379 Sonja Hansen  31,97
65 813 5664 Ejnar Frandsen  32,64
66 843 5859 Mona Klara Lautrup  33,04
67 845 5876 Helene Friedrichsen  33,07
68 850 5952 Birgit Rauh  33,27
69 859 5998 Grete F Ryttersgaard  33,38
70 889 6211 Greta Rudolph  33,85
71 904 6300 Misse Thomsen  34,03
72 915 6358 Inger Christel Johansen  34,15
73 936 6541 Alf Rasmussen  34,60
74 940 6558 Kirsten Fink  34,64
75 954 6653 Marianne Schmidt  34,86
76 956 6660 Tineke de Vries  34,87
77 966 6736 Lisbeth Sørensen  35,05
78 975 6817 Elly Harder  35,20
79 998 6945 Hans Seeberg  35,50
80 999 6961 Ole Mortensen  35,54
81 1020 7173 Rigmor Nissen  36,01
82 1051 7402 Jørgen Frank Jensen  36,45
83 1065 7533 Mette Lone Albrechtsen  36,70
84 1077 7613 Annette Stensbæk  36,87
85 1094 7740 Britta Møller  37,15
86 1120 7957 Dorte Dinesen  37,62
87 1124 7974 Gert Drachmann  37,64
88 1154 8215 Susanne Skou  38,15
89 1159 8258 Edeltraud Vesterlund  38,24
90 1175 8357 Agnes Schmidt  38,47
91 1186 8458 Jens Harder  38,71
92 1191 8480 Inge Marie Hansen  38,76
93 1198 8534 Tove Sørensen  38,87
94 1199 8535 Ellen K. Hansen  38,87
95 1202 8574 Ellen Kjær  38,97
96 1207 8603 Karen Dixen  39,05
97 1220 8731 Bente Melchiorsen  39,33
98 1233 8828 Lise Bostrøm  39,52
99 1235 8838 Ingemerete Junker  39,55
100 1243 8899 Erik Jepsen  39,66
101 1244 8902 Karsten Jensen  39,66
102 1247 8953 Jørgen Søberg  39,76
103 1255 9029 Grethe Gravesen  39,92
104 1260 9067 Malene Ratajczak  40,01
105 1261 9076 Mogens Davidsen  40,03
106 1268 9134 Jørn Andersen  40,14
107 1272 9156 Ellen Jepsen  40,19
108 1274 9193 Marianne Davidsen  40,25
109 1275 9194 Bente L. Jensen  40,25
110 1280 9211 Finn Schou  40,28
111 1306 9449 Helle Christiansen  40,79
112 1311 9479 Marianne Weiman  40,84
113 1313 9491 Poul Rudolph  40,86
114 1334 9677 Marianne Bram  41,25
115 1338 9732 Ulla Holm  41,37
116 1354 9839 John Olesen  41,60
117 1362 9869 Mette Broholm Nissen  41,65
118 1379 9949 Karin Bertelsen  41,84
119 1398 10108 Hans Jørgen Bertelsen  42,20
120 1401 10151 Susan Glerup  42,32
121 1404 10166 Lars Nielsen  42,35
122 1422 10343 Peter Hee  42,78
123 1424 10365 Hans Erik Hansen  42,81
124 1429 10400 Henning Friedrichsen  42,89
125 1450 10555 Ria Hansen  43,23
126 1455 10585 Kirsten Hansen  43,28
127 1458 10600 Lena L. Kristensen  43,32
128 1459 10608 Andreas Steinicke  43,35
129 1467 10657 Helga Hansen  43,48
130 1476 10719 Elly Krog  43,61
131 1489 10833 Hanne Marie Nielsen  43,82
132 1494 10857 Lore Zimmer  43,85
133 1513 11021 Poul Hansen  44,18
134 1514 11028 Birgit Rerup  44,19
135 1524 11093 Ingelis Johansen  44,37
136 1525 11098 Lene Baden  44,38
137 1541 11218 Emma Have  44,68
138 1547 11264 Marianne Helmig  44,82
139 1551 11310 Boy Brälye  44,94
140 1553 11336 Sus Lindemann Lindahl  44,99
141 1567 11483 Hans K. Jacobsen  45,30
142 1604 11774 Betty Hertel  45,94
143 1606 11791 Erik Christiansen  45,99
144 1609 11822 Henning Jensen  46,06
145 1612 11833 Grethe Kock  46,09
146 1625 11986 Ernst Zimmer  46,41
147 1632 12036 Anna Nørby  46,54
148 1637 12093 Ingeliese Holdt  46,68
149 1639 12111 Eva Brälye  46,71
150 1643 12171 Ruth From  46,85
151 1655 12240 Aase Rubak  46,99
152 1679 12424 Bjarne Hansen  47,43
153 1680 12426 Birgit Volf  47,43
154 1692 12488 Mona Strandet Jepsen  47,57
155 1716 12694 Inga Martinsen  48,07
156 1722 12718 Kirsten Rasmussen  48,13
157 1727 12758 Gerda Møller  48,23
158 1744 12884 Birgit Munk  48,58
159 1761 13026 Inge-Marie Viereck  48,89
160 1776 13178 Bente Randers  49,18
161 1780 13190 Hans Jacob Simonsen  49,20
162 1782 13212 Gurli Kurup  49,23
163 1802 13342 Peter Schrøder  49,48
164 1820 13454 Rolf Robert Felber  49,70
165 1854 13664 Helga Møller  50,05
166 1861 13702 Marlene Dissing  50,12
167 1862 13716 Kirsten Kreiberg  50,15
168 1863 13717 Eva Rasmussen  50,15
169 1872 13816 Susanne Sejr  50,34
170 1881 13863 Finn Kertfor  50,40
171 1884 13907 Bodil Budde  50,47
172 1887 13933 Ulla Junker Jensen  50,51
173 1888 13937 Per Eigil Petersen  50,53
174 1909 14071 Bente Hansen  50,75
175 1910 14110 Poul Bonde Rasmussen  50,81
176 1920 14222 Ove Schmidt  50,97
177 1923 14244 Inge Nord  51,00
178 1945 14455 Bendt Bossen  51,22
179 1971 14744 Ulla Gabelgaard  51,48
180 1972 14743 Ulla Møller Flintrup  51,48
181 1974 14778 Gitte Bossen  51,52
182 1993 14956 Henrik Prøhl  51,68
183 1994 14972 Jens Kristian Andreasen  51,70
184 1997 15014 Inger Bording  51,72
185 2000 15017 Anna Møller Jensen  51,73
186 2006 15069 Hanne Haugaard Petersen  51,77
187 2015 15186 Susanne Huuse  51,84
188 2016 15187 Gerda Marie Kristiansen  51,84
189 2020 15214 Karin Svane Hansen  51,86
190 2023 15230 Dorte Kyed  51,87
191 2024 15234 Birthe Andresen  51,88
192 2025 15235 Lene Nielsen  51,88
193 2034 15298 Jytte Ulla Jørgensen  51,93
194 2035 15303 Marie Cathrine West  51,94
195 2037 15309 Lene Kæstel  51,94
196 2047 15395 Leni Martensen  52,00
197 2048 15396 Svend Erik Martensen  52,00
198 2236 15551 Margit Tjørnelund  52,00
199 2237 15559 Tue Vestergaard  52,00
200 2272 17143 Poul Thomsen  52,00
201 2273 17160 Marianne Hommelhoff  52,00
202 2274 17192 Lars Christiansen  52,00
203 2148 16481 Anne Rosenquist  52,00
204 2149 16564 Niels Munk-Hansen  52,00
205 2150 16565 Myrna Munk-Hansen  52,00
206 2238 16791 Tove Schou  52,00
207 2239 16840 Jan Dam  52,00
208 2240 16841 Mads Sand  52,00
209 2271 17017 Aasa Petersen  52,00
Gå tilbage