Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 37,99

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 10 106 Uffe Pedersen  2,41
2 14 117 Kjeld Winther Thomsen  3,00
3 38 326 Jørgen Lindekilde  7,99
4 51 428 Jørn Møller  9,70
5 59 510 Erik Hørlyk  10,84
6 95 722 Poli Jacobsen  13,44
7 110 880 Kirsten Sørensen  14,72
8 125 967 Søren Thorsen  15,38
9 133 1019 Eric Vesterlund  15,71
10 137 1041 Carsten Johansen  15,83
11 143 1098 Jackie Grothe  16,20
12 146 1114 Mogens Rerup  16,34
13 158 1165 Astrid Strandbygaard  16,72
14 176 1262 Birthe Kvist Rasmussen  17,40
15 179 1325 Birgitte Steinicke  17,77
16 181 1349 Inge Bahne-Hansen  17,90
17 211 1529 Rigmor Gildberg  18,89
18 236 1749 Gerhard Kley  20,10
19 238 1758 Inge Marie Callsen  20,14
20 246 1813 Michael Christensen  20,39
21 256 1878 Leif Aagaard  20,75
22 257 1879 Holger Baden Sørensen  20,76
23 262 1903 Else Carstensen  20,87
24 294 2155 Kirsten Ramsgaard Jensen  22,08
25 305 2231 Tommy Johnsen  22,39
26 335 2454 Britta Kjeldsen  23,27
27 368 2682 Metha Voss Andersen  24,19
28 370 2696 Lene Bekker-Christensen  24,27
29 372 2701 Margrethe Jørgensen  24,29
30 374 2706 Vibeke Reinholdt  24,32
31 377 2737 Helga Jürgensen  24,44
32 379 2769 Ellen Schøning  24,56
33 380 2776 Robert Petersen  24,57
34 411 2995 Birthe Færch  25,33
35 417 3026 Esther Hansen  25,42
36 418 3038 Erik Pedersen  25,46
37 419 3039 Annie Nielsen  25,46
38 462 3322 Vibeke Lawaetz  26,41
39 467 3353 Elke Thomsen  26,52
40 486 3525 Lars Rauh  27,02
41 494 3582 Kristian Riis Jensen  27,18
42 497 3607 Preben Kristensen  27,25
43 522 3744 Peter Jepsen  27,62
44 530 3797 Villy Sørensen  27,82
45 538 3833 Kurd Hoffbeck  27,91
46 570 4029 Irene Johannsen  28,55
47 578 4112 Kirsten Lehmann  28,73
48 582 4133 Nis Chr. Nissen  28,78
49 583 4134 Erik Krogh  28,78
50 586 4170 Ulla Borrebye Andersen  28,87
51 597 4263 Ole Jochumsen  29,11
52 598 4265 Jytte Andersen  29,12
53 622 4399 Krista Mogensen  29,52
54 625 4424 Gert Knudsen  29,57
55 635 4500 Kirsten Pedersen  29,73
56 650 4580 Ingvardt Thomsen  29,97
57 663 4643 Else Scott Nielsen  30,11
58 671 4686 Paul Erik Brodersen  30,22
59 694 4890 Randi Schultz  30,72
60 708 4977 Maren Schack Wedege  30,92
61 728 5107 Brian Lund  31,30
62 756 5264 Bjarne Møller  31,72
63 775 5374 Sonja Hansen  31,97
64 814 5669 Ejnar Frandsen  32,64
65 816 5674 Jette Thohøj Hansen  32,64
66 847 5865 Mona Klara Lautrup  33,04
67 849 5881 Helene Friedrichsen  33,07
68 850 5900 Greta Rudolph  33,12
69 861 6002 Grete F Ryttersgaard  33,38
70 880 6179 Birgit Rauh  33,78
71 900 6294 Misse Thomsen  34,03
72 914 6354 Inger Christel Johansen  34,15
73 938 6535 Alf Rasmussen  34,60
74 942 6552 Kirsten Fink  34,64
75 948 6615 Marianne Schmidt  34,77
76 962 6727 Lisbeth Sørensen  35,05
77 970 6788 Tineke de Vries  35,17
78 973 6814 Elly Harder  35,20
79 993 6942 Hans Seeberg  35,50
80 996 6957 Ole Mortensen  35,54
81 1023 7181 Rigmor Nissen  36,01
82 1049 7402 Jørgen Frank Jensen  36,45
83 1061 7530 Mette Lone Albrechtsen  36,70
84 1064 7544 Britta Møller  36,74
85 1075 7607 Annette Stensbæk  36,87
86 1117 7955 Dorte Dinesen  37,62
87 1120 7971 Gert Drachmann  37,64
88 1151 8211 Susanne Skou  38,15
89 1171 8352 Agnes Schmidt  38,47
90 1183 8450 Jens Harder  38,71
91 1188 8476 Inge Marie Hansen  38,76
92 1195 8526 Tove Sørensen  38,87
93 1197 8529 Ellen K. Hansen  38,87
94 1201 8574 Ellen Kjær  38,97
95 1204 8601 Karen Dixen  39,05
96 1205 8606 Edeltraud Vesterlund  39,06
97 1220 8732 Bente Melchiorsen  39,33
98 1234 8827 Lise Bostrøm  39,52
99 1236 8836 Ingemerete Junker  39,55
100 1239 8863 Grethe Gravesen  39,61
101 1243 8898 Karsten Jensen  39,66
102 1245 8948 Jørgen Søberg  39,76
103 1250 8984 Bente L. Jensen  39,86
104 1253 8994 Erik Jepsen  39,88
105 1260 9056 Malene Ratajczak  40,01
106 1261 9070 Mogens Davidsen  40,03
107 1269 9128 Poul Rudolph  40,13
108 1270 9130 Jørn Andersen  40,14
109 1275 9189 Marianne Davidsen  40,25
110 1279 9208 Finn Schou  40,28
111 1286 9273 Ellen Jepsen  40,41
112 1307 9456 Helle Christiansen  40,82
113 1309 9472 Marianne Weiman  40,84
114 1311 9489 Marianne Bram  40,86
115 1330 9628 Karin Bertelsen  41,14
116 1338 9730 Ulla Holm  41,37
117 1350 9790 Hans Jørgen Bertelsen  41,51
118 1359 9846 John Olesen  41,60
119 1365 9870 Mette Broholm Nissen  41,65
120 1401 10151 Peter Hee  42,31
121 1402 10156 Susan Glerup  42,32
122 1405 10171 Lars Nielsen  42,35
123 1429 10398 Henning Friedrichsen  42,89
124 1431 10420 Hans Erik Hansen  42,94
125 1448 10556 Ria Hansen  43,23
126 1455 10597 Lena L. Kristensen  43,32
127 1456 10606 Andreas Steinicke  43,35
128 1462 10638 Kirsten Hansen  43,41
129 1467 10663 Helga Hansen  43,48
130 1476 10730 Elly Krog  43,61
131 1496 10862 Lore Zimmer  43,85
132 1512 11017 Poul Hansen  44,18
133 1513 11024 Birgit Rerup  44,19
134 1518 11065 Emma Have  44,31
135 1522 11093 Lene Baden  44,38
136 1539 11228 Hanne Marie Nielsen  44,73
137 1546 11260 Marianne Helmig  44,82
138 1549 11304 Ingelis Johansen  44,91
139 1550 11311 Boy Brälye  44,94
140 1567 11476 Sus Lindemann Lindahl  45,28
141 1568 11482 Hans K. Jacobsen  45,30
142 1574 11525 Betty Hertel  45,38
143 1607 11793 Erik Christiansen  45,99
144 1611 11825 Henning Jensen  46,06
145 1615 11839 Grethe Kock  46,09
146 1627 11988 Ernst Zimmer  46,41
147 1633 12034 Anna Nørby  46,54
148 1637 12088 Ingeliese Holdt  46,68
149 1639 12107 Eva Brälye  46,71
150 1640 12124 Ruth From  46,76
151 1656 12245 Aase Rubak  46,99
152 1676 12425 Bjarne Hansen  47,43
153 1677 12427 Birgit Volf  47,43
154 1691 12489 Mona Strandet Jepsen  47,57
155 1721 12715 Kirsten Rasmussen  48,13
156 1724 12751 Gerda Møller  48,23
157 1739 12880 Birgit Munk  48,58
158 1741 12893 Inga Martinsen  48,61
159 1760 13024 Hans Jacob Simonsen  48,88
160 1761 13026 Inge-Marie Viereck  48,89
161 1781 13182 Bente Randers  49,18
162 1786 13218 Gurli Kurup  49,23
163 1803 13345 Peter Schrøder  49,48
164 1822 13464 Rolf Robert Felber  49,70
165 1852 13667 Helga Møller  50,05
166 1862 13706 Marlene Dissing  50,12
167 1872 13813 Susanne Sejr  50,34
168 1881 13858 Finn Kertfor  50,40
169 1884 13900 Bodil Budde  50,47
170 1887 13926 Ulla Junker Jensen  50,51
171 1889 13931 Per Eigil Petersen  50,53
172 1908 14072 Bente Hansen  50,75
173 1909 14108 Poul Bonde Rasmussen  50,81
174 1910 14109 Kirsten Kreiberg  50,81
175 1911 14110 Eva Rasmussen  50,81
176 1920 14220 Ove Schmidt  50,97
177 1922 14244 Inge Nord  51,00
178 1944 14453 Bendt Bossen  51,22
179 1971 14736 Ulla Gabelgaard  51,48
180 1972 14735 Ulla Møller Flintrup  51,48
181 1974 14758 Birthe Andresen  51,51
182 1975 14775 Gitte Bossen  51,52
183 1993 14931 Hanne Haugaard Petersen  51,66
184 1996 14959 Henrik Prøhl  51,68
185 1997 14976 Jens Kristian Andreasen  51,70
186 2000 15019 Inger Bording  51,72
187 2003 15022 Anna Møller Jensen  51,73
188 2020 15193 Susanne Huuse  51,84
189 2021 15194 Gerda Marie Kristiansen  51,84
190 2023 15218 Karin Svane Hansen  51,86
191 2025 15234 Dorte Kyed  51,87
192 2026 15238 Lene Nielsen  51,88
193 2034 15301 Jytte Ulla Jørgensen  51,93
194 2035 15306 Marie Cathrine West  51,94
195 2037 15314 Lene Kæstel  51,94
196 2047 15400 Leni Martensen  52,00
197 2048 15401 Svend Erik Martensen  52,00
198 2236 15558 Margit Tjørnelund  52,00
199 2237 15566 Tue Vestergaard  52,00
200 2272 17142 Poul Thomsen  52,00
201 2273 17159 Marianne Hommelhoff  52,00
202 2274 17192 Lars Christiansen  52,00
203 2147 16486 Anne Rosenquist  52,00
204 2148 16561 Niels Munk-Hansen  52,00
205 2149 16562 Myrna Munk-Hansen  52,00
206 2238 16790 Tove Schou  52,00
207 2239 16840 Jan Dam  52,00
208 2240 16841 Mads Sand  52,00
209 2271 17014 Aasa Petersen  52,00
Gå tilbage