Gå tilbage

Handicap oversigt for 4450 Haderslev Bridgecenter

Antal medlemmer: 209

Handicap gennemsnit: 37,98

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 16 127 Uffe Pedersen  3,19
2 18 145 Kjeld Winther Thomsen  4,00
3 40 341 Jørgen Lindekilde  8,20
4 50 432 Jørn Møller  9,66
5 74 602 Erik Hørlyk  12,03
6 108 814 Poli Jacobsen  14,11
7 109 820 Søren Thorsen  14,17
8 116 890 Kirsten Sørensen  14,74
9 133 1043 Eric Vesterlund  15,79
10 136 1049 Carsten Johansen  15,83
11 147 1125 Jackie Grothe  16,33
12 152 1153 Birthe Kvist Rasmussen  16,52
13 158 1177 Astrid Strandbygaard  16,69
14 163 1229 Mogens Rerup  17,05
15 181 1369 Inge Bahne-Hansen  18,03
16 215 1616 Michael Christensen  19,38
17 230 1710 Birgitte Steinicke  19,90
18 234 1751 Rigmor Gildberg  20,16
19 255 1879 Gerhard Kley  20,73
20 259 1898 Leif Aagaard  20,82
21 275 2036 Inge Marie Callsen  21,48
22 291 2145 Kirsten Ramsgaard Jensen  21,99
23 294 2175 Holger Baden Sørensen  22,17
24 295 2180 Else Carstensen  22,18
25 309 2268 Tommy Johnsen  22,52
26 322 2383 Britta Kjeldsen  22,98
27 338 2505 Helga Jürgensen  23,47
28 344 2532 Annie Nielsen  23,59
29 346 2548 Margrethe Jørgensen  23,66
30 355 2606 Vibeke Reinholdt  23,89
31 360 2621 Birthe Færch  23,96
32 366 2664 Metha Voss Andersen  24,13
33 385 2792 Lene Bekker-Christensen  24,63
34 401 2910 Ellen Schøning  25,07
35 406 2936 Robert Petersen  25,18
36 410 2989 Esther Hansen  25,37
37 416 3025 Kristian Riis Jensen  25,48
38 419 3058 Erik Pedersen  25,60
39 431 3125 Vibeke Lawaetz  25,81
40 450 3229 Lars Rauh  26,15
41 477 3383 Preben Kristensen  26,59
42 494 3534 Elke Thomsen  27,04
43 557 3988 Irene Johannsen  28,35
44 559 4001 Villy Sørensen  28,40
45 565 4048 Paul Erik Brodersen  28,52
46 578 4138 Ulla Borrebye Andersen  28,81
47 579 4140 Nis Chr. Nissen  28,81
48 582 4171 Kurd Hoffbeck  28,91
49 585 4182 Gert Knudsen  28,94
50 592 4216 Jytte Andersen  29,02
51 593 4222 Peter Jepsen  29,04
52 604 4296 Brian Lund  29,24
53 617 4366 Erik Krogh  29,44
54 624 4398 Krista Mogensen  29,53
55 625 4399 Kirsten Lehmann  29,53
56 634 4476 Ole Jochumsen  29,71
57 646 4531 Kirsten Pedersen  29,87
58 658 4576 Else Scott Nielsen  29,96
59 690 4795 Maren Schack Wedege  30,49
60 691 4796 Randi Schultz  30,49
61 692 4823 Ingvardt Thomsen  30,55
62 729 5091 Jette Thohøj Hansen  31,22
63 754 5241 Sonja Hansen  31,60
64 795 5522 Bjarne Møller  32,25
65 802 5565 Helene Friedrichsen  32,36
66 823 5764 Ejnar Frandsen  32,81
67 826 5780 Mona Klara Lautrup  32,85
68 850 5949 Greta Rudolph  33,24
69 865 6012 Grete F Ryttersgaard  33,38
70 877 6150 Misse Thomsen  33,67
71 905 6330 Tineke de Vries  34,08
72 909 6354 Elly Harder  34,14
73 917 6401 Birgit Rauh  34,23
74 930 6479 Kirsten Fink  34,38
75 950 6666 Marianne Schmidt  34,76
76 952 6682 Alf Rasmussen  34,79
77 956 6698 Inger Christel Johansen  34,84
78 985 6860 Hans Seeberg  35,25
79 1004 7025 Lisbeth Sørensen  35,63
80 1018 7106 Ole Mortensen  35,79
81 1036 7267 Britta Møller  36,13
82 1048 7357 Jørgen Frank Jensen  36,31
83 1073 7572 Mette Lone Albrechtsen  36,75
84 1099 7770 Dorte Dinesen  37,18
85 1111 7848 Annette Stensbæk  37,34
86 1114 7871 Gert Drachmann  37,39
87 1123 7919 Rigmor Nissen  37,52
88 1138 8082 Ellen K. Hansen  37,92
89 1150 8176 Agnes Schmidt  38,12
90 1151 8180 Susanne Skou  38,14
91 1155 8224 Edeltraud Vesterlund  38,22
92 1157 8228 Jens Harder  38,22
93 1164 8270 Ingemerete Junker  38,31
94 1192 8472 Karsten Jensen  38,71
95 1198 8502 Tove Sørensen  38,78
96 1201 8526 Ellen Kjær  38,84
97 1203 8574 Inge Marie Hansen  38,91
98 1227 8756 Lise Bostrøm  39,27
99 1248 8958 Karen Dixen  39,74
100 1251 9025 Finn Schou  39,85
101 1258 9098 Malene Ratajczak  40,01
102 1260 9115 Jørn Andersen  40,05
103 1263 9156 Grethe Gravesen  40,13
104 1279 9268 Mogens Davidsen  40,36
105 1290 9363 Marianne Davidsen  40,57
106 1292 9402 Lars Nielsen  40,66
107 1298 9443 Ulla Holm  40,75
108 1301 9486 Erik Jepsen  40,84
109 1302 9489 Bente Melchiorsen  40,85
110 1305 9510 Bente L. Jensen  40,87
111 1328 9663 Helle Christiansen  41,23
112 1339 9734 Ellen Jepsen  41,37
113 1340 9737 Poul Rudolph  41,38
114 1348 9803 Marianne Weiman  41,52
115 1349 9813 Jørgen Søberg  41,53
116 1362 9910 Mette Broholm Nissen  41,72
117 1367 9935 John Olesen  41,78
118 1374 9970 Marianne Bram  41,87
119 1381 10018 Susan Glerup  41,97
120 1409 10230 Poul Hansen  42,48
121 1420 10313 Lena L. Kristensen  42,66
122 1425 10349 Andreas Steinicke  42,73
123 1430 10383 Emma Have  42,80
124 1434 10433 Karin Bertelsen  42,92
125 1442 10485 Henning Friedrichsen  43,05
126 1451 10544 Ria Hansen  43,17
127 1454 10567 Hans Erik Hansen  43,24
128 1458 10596 Hans Jørgen Bertelsen  43,29
129 1465 10645 Elly Krog  43,39
130 1476 10734 Hanne Marie Nielsen  43,60
131 1478 10754 Peter Hee  43,64
132 1482 10781 Kirsten Hansen  43,71
133 1495 10852 Lore Zimmer  43,85
134 1501 10928 Ingelis Johansen  44,02
135 1505 10965 Helga Hansen  44,09
136 1516 11049 Birgit Rerup  44,26
137 1531 11136 Boy Brälye  44,48
138 1549 11264 Sus Lindemann Lindahl  44,75
139 1555 11335 Marianne Helmig  44,90
140 1557 11369 Lene Baden  44,99
141 1579 11567 Betty Hertel  45,47
142 1599 11742 Henning Jensen  45,85
143 1607 11806 Hans K. Jacobsen  45,97
144 1624 11942 Eva Brälye  46,26
145 1631 12017 Ernst Zimmer  46,41
146 1635 12045 Ingeliese Holdt  46,47
147 1636 12050 Birgit Volf  46,50
148 1638 12066 Erik Christiansen  46,54
149 1650 12157 Grethe Kock  46,77
150 1658 12240 Aase Rubak  46,99
151 1660 12244 Ruth From  47,01
152 1663 12260 Anna Nørby  47,06
153 1670 12305 Mona Strandet Jepsen  47,16
154 1677 12390 Bjarne Hansen  47,37
155 1702 12533 Gerda Møller  47,70
156 1704 12537 Inga Martinsen  47,71
157 1730 12730 Hans Jacob Simonsen  48,15
158 1741 12837 Kirsten Rasmussen  48,39
159 1748 12895 Birgit Munk  48,52
160 1757 12945 Bente Randers  48,65
161 1761 12983 Inge-Marie Viereck  48,75
162 1784 13206 Susanne Sejr  49,17
163 1788 13237 Gurli Kurup  49,23
164 1815 13461 Rolf Robert Felber  49,70
165 1817 13487 Bodil Budde  49,75
166 1818 13488 Kirsten Kreiberg  49,76
167 1819 13489 Eva Rasmussen  49,76
168 1829 13594 Peter Schrøder  49,93
169 1861 13758 Helga Møller  50,17
170 1867 13794 Dorte Kyed  50,23
171 1878 13890 Finn Kertfor  50,40
172 1887 13956 Ulla Junker Jensen  50,51
173 1889 13968 Per Eigil Petersen  50,53
174 1903 14064 Marlene Dissing  50,68
175 1922 14261 Inge Nord  50,95
176 1932 14347 Ove Schmidt  51,08
177 1947 14477 Bendt Bossen  51,22
178 1948 14488 Bente Hansen  51,24
179 1959 14621 Poul Bonde Rasmussen  51,39
180 1966 14726 Ulla Gabelgaard  51,48
181 1967 14725 Ulla Møller Flintrup  51,48
182 1972 14769 Gitte Bossen  51,52
183 1985 14887 Anne Rosenquist  51,62
184 1990 14962 Henrik Prøhl  51,68
185 1993 14967 Lene Nielsen  51,69
186 1994 14980 Jens Kristian Andreasen  51,70
187 1998 15022 Inger Bording  51,72
188 2006 15082 Hanne Haugaard Petersen  51,77
189 2015 15175 Birthe Andresen  51,82
190 2019 15200 Susanne Huuse  51,84
191 2020 15201 Gerda Marie Kristiansen  51,84
192 2021 15218 Niels Munk-Hansen  51,85
193 2022 15219 Myrna Munk-Hansen  51,85
194 2023 15232 Karin Svane Hansen  51,86
195 2036 15328 Jytte Ulla Jørgensen  51,93
196 2039 15346 Lene Kæstel  51,94
197 2226 15578 Margit Tjørnelund  52,00
198 2227 15586 Tue Vestergaard  52,00
199 2265 17171 Poul Thomsen  52,00
200 2266 17183 Marianne Hommelhoff  52,00
201 2267 17209 Lars Christiansen  52,00
202 2142 16569 Anna Møller Jensen  52,00
203 2228 16756 Marie Cathrine West  52,00
204 2229 16816 Tove Schou  52,00
205 2230 16872 Jan Dam  52,00
206 2231 16873 Mads Sand  52,00
207 2262 17053 Aasa Petersen  52,00
208 2263 17123 Leni Martensen  52,00
209 2264 17124 Svend Erik Martensen  52,00
Gå tilbage