Gå tilbage

Handicap oversigt for 4455 Vejle BridgeCenter

Antal medlemmer: 177

Handicap gennemsnit: 29,27

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 3 30 Otto Dahl -2,14
2 4 37 Flemming Jørgensen -1,59
3 7 96 Torben Ebbesen  1,87
4 8 99 Erik Brok  2,12
5 16 129 Jesper Jungdal  3,41
6 20 177 Claus Madsen  4,79
7 21 182 Bo Lisbjerg  4,90
8 22 211 Peter B. Hansen  5,71
9 23 217 Niels Christian Hammelev  5,90
10 24 228 Michael Tøffner-Pedersen  6,14
11 30 266 Leah Thrane  6,95
12 32 293 Jens Kjeldsen  7,35
13 33 300 Michael Skov Jørgensen  7,46
14 36 325 Verner Larsen  7,96
15 40 343 Johnni Knudsen  8,28
16 41 351 Ulrik Boldt  8,40
17 47 408 Lise Jensen  9,44
18 49 412 Søren Frandsen  9,47
19 53 446 Torben Rasmussen  9,98
20 55 461 Ejgild Johansen  10,18
21 61 519 Kjeld Kjeldsen  11,01
22 65 539 Mads Kirstan  11,22
23 69 569 Anette Carlsen  11,68
24 70 579 Lars Mouridsen  11,77
25 73 599 Kirsten Simonsen  12,06
26 75 608 Grete Bundgaard  12,18
27 77 625 Peter Lyon  12,38
28 79 647 Torben Frimer  12,62
29 80 653 Tommy Graarup  12,72
30 82 669 Søren Vestergaard Roager  12,88
31 90 700 Knud Erik Strandbæk  13,19
32 91 702 Anne Marie Friis  13,21
33 93 708 Andreas Andersen  13,29
34 99 771 Ingrid Hedevang  13,73
35 104 823 Flemming Glamann  14,20
36 105 829 Peter Leineweber  14,31
37 106 850 Brian Johansen  14,43
38 117 915 Henrik Mikkelsen  14,93
39 120 935 Erik Jensen  15,06
40 122 939 Anders Mølvig  15,08
41 125 961 Fie Fischer  15,29
42 138 1051 Jørn Hedegaard Jensen  15,92
43 143 1096 Anders Nordstrøm  16,20
44 164 1175 Uffe Boldt  16,74
45 171 1221 Per Hammelsvang  17,07
46 176 1293 Poul Erik Thomsen  17,59
47 183 1367 Jochen Völkner  17,97
48 207 1501 Randi Bunke  18,77
49 213 1570 Inga Dalgaard  19,10
50 214 1577 Niels Gram  19,16
51 216 1618 Annette Christensen  19,41
52 262 1944 Susanne Gydesen  21,09
53 265 1949 Line Eyde  21,11
54 268 1960 Svend Erik Svendsen  21,15
55 283 2049 P H Engelbrecht  21,59
56 296 2183 Mie Bøving  22,20
57 300 2222 Tina Holm Christensen  22,36
58 305 2243 Helle Jacobsen  22,45
59 311 2294 Peter Worsøe  22,71
60 317 2336 Thyge Petersen  22,88
61 323 2386 Lene Poulsen  23,03
62 337 2479 Steen Bjerre  23,37
63 338 2484 Solvej Thomsen  23,39
64 346 2520 Niels Rasmussen  23,55
65 347 2531 Karen Ebdrup  23,58
66 348 2533 Ellen Nielsen  23,59
67 351 2557 Stanislav Stoyanov  23,67
68 355 2574 Kirsten Gram  23,75
69 389 2835 Jonna Laursen  24,81
70 392 2850 Jette Enemark  24,86
71 430 3068 Jessie Duus  25,60
72 436 3104 Lisbeth Thrane Jacobsen  25,71
73 443 3168 Jette Hindkjær  25,90
74 497 3583 Elsebeth Beck  27,17
75 507 3666 Anne Birgitte Bruskin  27,40
76 511 3707 Lene Thomsen  27,50
77 528 3796 Per Vestergaard Olesen  27,82
78 546 3882 Tom Møller-Jensen  28,10
79 572 4092 Ove Gotfredsen  28,69
80 579 4137 Lene Lindtner Jørgensen  28,79
81 589 4240 Peter Vinther Christensen  29,09
82 605 4327 Per Villumsen  29,33
83 609 4350 Grete Secher  29,39
84 621 4426 Jørgen Arens  29,58
85 627 4463 Mia Heckscher  29,65
86 632 4483 Poul Thomsen  29,68
87 633 4486 Lillian Poulsen  29,68
88 636 4529 Jørn Jørgensen  29,81
89 658 4643 Lars Mogensen  30,10
90 682 4769 Aase Dorph  30,41
91 691 4866 Anni Mortensen  30,65
92 728 5099 Inga Jensen  31,25
93 743 5174 Ulla Schmidt  31,48
94 768 5320 Aase Vedsted  31,83
95 778 5366 Peder Udesen  31,93
96 787 5432 Else Lund  32,08
97 822 5740 Søren Ellebæk  32,79
98 823 5749 Marietta Christensen  32,81
99 846 5927 Henning Møller  33,21
100 848 5944 Kirsten Nielsen  33,24
101 849 5951 Ulla Johannsen  33,27
102 851 5963 Susan Brok  33,28
103 856 5994 Birte Mogensen  33,35
104 859 6016 Ruth Larsen  33,42
105 876 6145 Birthe Slott  33,70
106 880 6155 Hans Jørn Skov Jensen  33,72
107 896 6225 Jeanne Fernel  33,86
108 927 6432 Aase Rønø  34,32
109 963 6710 Jens Overbjerg Jensen  35,00
110 971 6781 Dorte Nielsen  35,12
111 987 6893 Gert Kalhøj  35,39
112 999 6977 Dan Slott  35,59
113 1028 7251 Holger Christensen  36,16
114 1042 7350 Anita Simonsen  36,34
115 1044 7369 Søren Jakobsen  36,37
116 1095 7773 Jonny Gillström  37,23
117 1109 7874 Karl M Jørgensen  37,45
118 1114 7925 Kurt Hansen  37,55
119 1127 7999 Inger Clausen  37,70
120 1138 8100 Ivan Pedersen  37,93
121 1196 8523 Ditte Kalhøj  38,86
122 1200 8542 Holger Simonsen  38,90
123 1209 8628 Jytte Mosegaard  39,07
124 1210 8662 Flemming D Nielsen  39,18
125 1222 8743 Alice Svendsen  39,36
126 1250 8989 Lisbeth Nielsen  39,85
127 1266 9123 Solveig Jeppesen  40,11
128 1285 9306 Ingelise Lanz  40,46
129 1298 9412 Tove Mikkelsen  40,70
130 1300 9420 Tina Kold Jensen  40,72
131 1323 9579 Karin Bjødstrup  41,03
132 1338 9725 Hanne Holm  41,35
133 1342 9753 Kirsten Moesgård  41,41
134 1346 9777 Lars Winther  41,48
135 1368 9890 Etly Christensen  41,72
136 1373 9919 Annette Brown  41,78
137 1391 10071 Else Marie Sørensen  42,13
138 1392 10074 Jens Uth  42,14
139 1399 10110 Anders Steenkjær  42,21
140 1418 10304 Arne Andersen  42,66
141 1419 10325 Birthe Eggertsen Glue  42,70
142 1423 10346 Joan Lindberg  42,76
143 1428 10376 Ann Raahauge Nielsen  42,82
144 1446 10524 Erik Grøndahl  43,15
145 1466 10654 Mogens Hviid  43,46
146 1474 10741 Torben Kristensen  43,64
147 1521 11092 Inge Jørgensen  44,37
148 1532 11187 Martha Rosenvinge  44,61
149 1547 11276 Carsten Jørgensen  44,83
150 1548 11303 Jytte Hviid  44,89
151 1569 11500 Inge Risør  45,33
152 1594 11684 Kaj Kloster  45,76
153 1596 11696 Bodil Dittmer  45,79
154 1619 11885 Niels Bjært  46,18
155 1631 12020 Ulla Elkjær  46,49
156 1651 12216 Birgitte Moulvad  46,94
157 1667 12343 Vita Nielsen  47,25
158 1670 12350 Christian Thulstrup  47,26
159 1688 12468 Andreas Petersen  47,53
160 1713 12674 Hanne Reinholt  48,01
161 1791 13271 Michael Just Pedersen  49,37
162 1807 13384 Tonny Møller  49,58
163 1810 13414 Anne Dorthe Enevoldsen  49,63
164 1831 13536 Peter Sæbye  49,85
165 1834 13567 Emmy Sandal Pedersen  49,92
166 1837 13593 Marie Udesen  49,98
167 1838 13595 Hanne Foss Lindgaard  49,98
168 1856 13681 Ole Andersen  50,07
169 1863 13731 Benno Ravn  50,17
170 1864 13733 Jens G. Møller  50,18
171 1877 13838 Jørn Bylling Andersen  50,36
172 1904 14005 Lise-Lotte Mortensen  50,64
173 1953 14530 Hans Erik Duschek Hansen  51,30
174 1998 15016 Ingeborg Uldahl  51,73
175 1999 15017 Jørgen Christensen  51,73
176 2250 17217 Marianne Kjær-Hansen  52,00
177 2251 17218 Per Nielsen  52,00
Gå tilbage