| Dato | Turnering | Klub | Ændring | Handicap | Status |
| 03-12-2025 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | 0,53 | 30,59 | ✓ |
| 01-12-2025 | Butler turnering over 3 gange | Kolding Bridge Center | 0,21 | 30,07 | ✓ |
| 26-11-2025 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,61 | 29,86 | ✓ |
| 24-11-2025 | Butler turnering over 3 gange | Kolding Bridge Center | -0,31 | 30,47 | ✓ |
| 19-11-2025 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,09 | 30,77 | ✓ |
| 17-11-2025 | Butler turnering over 3 gange | Kolding Bridge Center | 0,54 | 30,86 | ✓ |
| 12-11-2025 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,32 | 30,32 | ✓ |
| 10-11-2025 | Parturnering Rækkeind.efter10.nov. | Kolding Bridge Center | 0,14 | 30,64 | ✓ |
| 05-11-2025 | Klubsølv, 05.11.2025, eftermiddag | Kolding Bridge Center | 0,57 | 30,50 | ✓ |
| 03-11-2025 | Klubsølv, 03.11.2025, eftermiddag | Kolding Bridge Center | -0,43 | 29,93 | ✓ |
| 29-10-2025 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,01 | 30,37 | ✓ |
| 27-10-2025 | Parturnering Rækkeind.efter10.nov. | Kolding Bridge Center | 1,08 | 30,38 | ✓ |
| 22-10-2025 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,06 | 29,30 | ✓ |
| 20-10-2025 | Parturnering Rækkeind.efter10.nov. | Kolding Bridge Center | -0,72 | 29,36 | ✓ |
| 08-10-2025 | Parturn. i 3 rk. | Kolding Bridge Center | 0,00 | 30,08 | ✓ |
| 06-10-2025 | Holdturnering og parturnering | Kolding Bridge Center | -0,23 | 30,07 | ✓ |
| 01-10-2025 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,45 | 30,31 | ✓ |
| 29-09-2025 | Holdturnering og parturnering | Kolding Bridge Center | -0,24 | 29,85 | ✓ |
| 24-09-2025 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,03 | 30,10 | ✓ |
| 22-09-2025 | Holdturnering og parturnering | Kolding Bridge Center | 0,48 | 30,07 | ✓ |
| 17-09-2025 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,10 | 29,58 | ✓ |
| 15-09-2025 | Parturnering over 3 gange. Alle mod alle | Kolding Bridge Center | 1,07 | 29,48 | ✓ |
| 10-09-2025 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,03 | 28,41 | ✓ |
| 08-09-2025 | Parturnering over 3 gange. Alle mod alle | Kolding Bridge Center | -0,24 | 28,38 | ✓ |
| 03-09-2025 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | -0,14 | 28,62 | ✓ |
| 01-09-2025 | Parturnering over 3 gange. Alle mod alle | Kolding Bridge Center | -0,22 | 28,76 | ✓ |
| 05-08-2025 | Drop in 5. august 2025 | Kolding Bridge Center | 0,64 | 28,97 | ✓ |
| 22-07-2025 | Drop in 22. juli 2025 | Kolding Bridge Center | 0,13 | 28,34 | ✓ |
| 15-07-2025 | Drop in 15. juli 2025 | Kolding Bridge Center | 0,09 | 28,21 | ✓ |
| 24-06-2025 | Drop In 24.06.25 | Kolding Bridge Center | 0,43 | 28,12 | ✓ |
| 27-05-2025 | Drop in 27. maj 2025 | Kolding Bridge Center | 1,11 | 27,69 | ✓ |
| 23-04-2025 | Parturnering i 3 rækker 2 eftm. | Kolding Bridge Center | 0,02 | 26,58 | ✓ |
| 09-04-2025 | Klubsølv, 09.04.2025, eftermiddag | Kolding Bridge Center | 0,71 | 26,56 | ✓ |
| 07-04-2025 | Klubsølv, 07.04.2025, eftermiddag | Kolding Bridge Center | -0,92 | 25,85 | ✓ |
| 02-04-2025 | Parturnering i 3 rækker 2 eftm. | Kolding Bridge Center | 0,66 | 26,77 | ✓ |
| 31-03-2025 | Handicap Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,10 | 26,11 | ✓ |
| 26-03-2025 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,67 | 26,21 | ✓ |
| 19-03-2025 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,21 | 26,88 | ✓ |
| 17-03-2025 | Handicap Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,20 | 27,09 | ✓ |
| 12-03-2025 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | 0,51 | 26,90 | ✓ |
| 10-03-2025 | Handicap Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,40 | 26,38 | ✓ |
| 05-03-2025 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,94 | 25,99 | ✓ |
| 03-03-2025 | Handicap Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,39 | 26,93 | ✓ |
| 26-02-2025 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | 0,41 | 26,54 | ✓ |
| 24-02-2025 | Handicap Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,40 | 26,13 | ✓ |
| 19-02-2025 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,31 | 26,53 | ✓ |
| 17-02-2025 | Butler Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,18 | 26,84 | ✓ |
| 05-02-2025 | Parturn. i 3 rk. | Kolding Bridge Center | -0,56 | 26,66 | ✓ |
| 03-02-2025 | Butler Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,29 | 27,22 | ✓ |
| 29-01-2025 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | -0,71 | 27,51 | ✓ |
| 27-01-2025 | Butler Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,43 | 28,22 | ✓ |
| 22-01-2025 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,19 | 27,78 | ✓ |
| 20-01-2025 | Butler Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 1,32 | 27,59 | ✓ |
| 15-01-2025 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | -0,60 | 26,27 | ✓ |
| 13-01-2025 | Par 2 Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,03 | 26,87 | ✓ |
| 08-01-2025 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,62 | 26,84 | ✓ |
| 06-01-2025 | Par 2 Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,21 | 26,22 | ✓ |
| 11-12-2024 | turnering på juleafslutning | Kolding Bridge Center | 0,26 | 26,43 | ✓ |
| 04-12-2024 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,43 | 26,17 | ✓ |
| 02-12-2024 | Par 2 Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,19 | 26,61 | ✓ |
| 27-11-2024 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | 0,27 | 26,80 | ✓ |
| 25-11-2024 | Par 2 Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,69 | 26,54 | ✓ |
| 20-11-2024 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,01 | 25,85 | ✓ |
| 18-11-2024 | Par 2 Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,94 | 25,86 | ✓ |
| 13-11-2024 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | 0,20 | 24,92 | ✓ |
| 11-11-2024 | Hold + par Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,06 | 24,72 | ✓ |
| 06-11-2024 | Klubsølv, 06.11.2024, eftermiddag | Kolding Bridge Center | -0,46 | 24,78 | ✓ |
| 04-11-2024 | Klubsølv, 04.11.2024, eftermiddag | Kolding Bridge Center | -0,33 | 25,25 | ✓ |
| 30-10-2024 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,03 | 25,58 | ✓ |
| 28-10-2024 | Hold + par Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,73 | 25,61 | ✓ |
| 25-10-2024 | Frokostbridge d. 25. oktober 2024 | Kolding Bridge Center | -0,24 | 24,88 | ✓ |
| 23-10-2024 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,37 | 25,12 | ✓ |
| 21-10-2024 | Hold + par Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,21 | 25,49 | ✓ |
| 15-10-2024 | Drop in 15.10.2024 | Kolding Bridge Center | -0,06 | 25,27 | ✓ |
| 09-10-2024 | Parturn. i 3 rk | Kolding Bridge Center | -0,35 | 25,34 | ✓ |
| 07-10-2024 | Hold + par Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,17 | 25,68 | ✓ |
| 02-10-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | -0,55 | 25,51 | ✓ |
| 30-09-2024 | Hold + par Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,82 | 26,06 | ✓ |
| 25-09-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,67 | 26,88 | ✓ |
| 23-09-2024 | Alle mod alle Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -1,04 | 26,21 | ✓ |
| 18-09-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | -0,08 | 27,25 | ✓ |
| 16-09-2024 | Alle mod alle Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,21 | 27,34 | ✓ |
| 11-09-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,18 | 27,54 | ✓ |
| 09-09-2024 | Alle mod alle Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,14 | 27,36 | ✓ |
| 04-09-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | -0,29 | 27,22 | ✓ |
| 02-09-2024 | Alle mod alle Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 1,01 | 27,50 | ✓ |
| 16-07-2024 | Drop in 16.07.24 | Kolding Bridge Center | 0,00 | 26,50 | ✓ |
| 25-06-2024 | Drop in d. 25. juni 2024 | Kolding Bridge Center | -0,13 | 26,50 | ✓ |
| 28-05-2024 | Drop in 28. maj kl 13 2024 | Kolding Bridge Center | -0,01 | 26,63 | ✓ |
| 14-05-2024 | Drop-in 14. maj | Kolding Bridge Center | -0,29 | 26,64 | ✓ |
| 17-04-2024 | Turnering på årsafslutning | Kolding Bridge Center | -0,53 | 26,93 | ✓ |
| 15-04-2024 | Handicap Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,16 | 27,46 | ✓ |
| 11-04-2024 | Parturnering med op- og nedrykning | Kolding Bridge Center | -0,95 | 27,62 | ✓ |
| 10-04-2024 | Parturn. i 3 rk. | Kolding Bridge Center | 0,29 | 28,58 | ✓ |
| 08-04-2024 | Handicap Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,59 | 28,29 | ✓ |
| 04-04-2024 | Parturnering med op- og nedrykning | Kolding Bridge Center | -0,75 | 28,88 | ✓ |
| 03-04-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,22 | 29,63 | ✓ |
| 21-03-2024 | Parturnering med op- og nedrykning | Kolding Bridge Center | 0,35 | 29,41 | ✓ |
| 20-03-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | -0,01 | 29,07 | ✓ |
| 18-03-2024 | Handicap Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,30 | 29,08 | ✓ |
| 14-03-2024 | Parturnering med op- og nedrykning | Kolding Bridge Center | -0,50 | 29,38 | ✓ |
| 13-03-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,58 | 29,88 | ✓ |
| 11-03-2024 | Hold + Par III Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 1,76 | 29,30 | ✓ |
| 07-03-2024 | Parturnering i to rækker | Kolding Bridge Center | -0,22 | 27,53 | ✓ |
| 06-03-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | -0,87 | 27,75 | ✓ |
| 04-03-2024 | Hold + Par III Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,54 | 28,62 | ✓ |
| 29-02-2024 | Parturnering i to rækker | Kolding Bridge Center | 0,16 | 29,16 | ✓ |
| 28-02-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | -0,42 | 29,00 | ✓ |
| 26-02-2024 | Hold + Par III Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,01 | 29,42 | ✓ |
| 22-02-2024 | Parturnering i to rækker | Kolding Bridge Center | 0,03 | 29,44 | ✓ |
| 21-02-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,36 | 29,41 | ✓ |
| 19-02-2024 | Par II Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,59 | 29,05 | ✓ |
| 08-02-2024 | Parturnering i to rækker | Kolding Bridge Center | -0,44 | 29,64 | ✓ |
| 07-02-2024 | Parturn. i 3 rk. | Kolding Bridge Center | -0,08 | 30,08 | ✓ |
| 05-02-2024 | Par II Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -1,01 | 30,16 | ✓ |
| 01-02-2024 | monradturnering | Kolding Bridge Center | 0,67 | 31,17 | ✓ |
| 31-01-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,22 | 30,50 | ✓ |
| 29-01-2024 | Par II Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,02 | 30,28 | ✓ |
| 25-01-2024 | monradturnering | Kolding Bridge Center | 0,17 | 30,27 | ✓ |
| 24-01-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,52 | 30,10 | ✓ |
| 22-01-2024 | Hold + Par Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,11 | 29,57 | ✓ |
| 18-01-2024 | monradturnering | Kolding Bridge Center | 0,01 | 29,68 | ✓ |
| 17-01-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,42 | 29,67 | ✓ |
| 15-01-2024 | Hold + Par Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,08 | 29,25 | ✓ |
| 11-01-2024 | monradturnering | Kolding Bridge Center | -0,60 | 29,33 | ✓ |
| 10-01-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | -0,27 | 29,94 | ✓ |
| 08-01-2024 | Hold + Par Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,34 | 30,20 | ✓ |
| 04-01-2024 | Snestormsturnering 04.01.24 | Kolding Bridge Center | -0,54 | 29,86 | ✓ |
| 03-01-2024 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,51 | 30,41 | ✓ |
| 13-12-2023 | Juleafslutning | Kolding Bridge Center | -0,38 | 29,89 | ✓ |
| 07-12-2023 | Hold- og parturnering | Kolding Bridge Center | 0,09 | 30,27 | ✓ |
| 06-12-2023 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,42 | 30,18 | ✓ |
| 04-12-2023 | Par I Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 1,20 | 30,61 | ✓ |
| 30-11-2023 | Hold- og parturnering | Kolding Bridge Center | -0,37 | 29,41 | ✓ |
| 29-11-2023 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,08 | 29,78 | ✓ |
| 27-11-2023 | Par I Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,25 | 29,86 | ✓ |
| 23-11-2023 | Hold- og parturnering | Kolding Bridge Center | -0,43 | 30,11 | ✓ |
| 22-11-2023 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | 0,82 | 30,53 | ✓ |
| 20-11-2023 | Par I Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,09 | 29,72 | ✓ |
| 16-11-2023 | Handicapturnering i 3 rk. | Kolding Bridge Center | -0,65 | 29,80 | ✓ |
| 15-11-2023 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,71 | 30,45 | ✓ |
| 13-11-2023 | Par I Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,39 | 31,16 | ✓ |
| 09-11-2023 | Klubsølv, 09.11.2023, eftermiddag | Kolding Bridge Center | 0,12 | 30,77 | ✓ |
| 08-11-2023 | Klubsølv, 08.11.2023, eftermiddag | Kolding Bridge Center | -0,01 | 30,65 | ✓ |
| 06-11-2023 | Klubsølv, 06.11.2023, eftermiddag | Kolding Bridge Center | -0,63 | 30,66 | ✓ |
| 02-11-2023 | Handicapturnering i 3 rk. | Kolding Bridge Center | 0,60 | 31,29 | ✓ |
| 01-11-2023 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,13 | 30,69 | ✓ |
| 30-10-2023 | Hold I Hjerter Es (Kamp 3 - 2. halvleg) | Kolding Bridge Center | 0,14 | 30,82 | ✓ |
| 30-10-2023 | Hold I Hjerter Es (Kamp 3 - 1. halvleg) | Kolding Bridge Center | -0,20 | 30,67 | ✓ |
| 26-10-2023 | Handicapturnering i 3 rk. | Kolding Bridge Center | -0,07 | 30,88 | ✓ |
| 25-10-2023 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,78 | 30,95 | ✓ |
| 23-10-2023 | Hold I Hjerter Es (Kamp 2 - 2. halvleg) | Kolding Bridge Center | 0,14 | 31,73 | ✓ |
| 23-10-2023 | Hold I Hjerter Es (Kamp 2 - 1. halvleg) | Kolding Bridge Center | 0,31 | 31,58 | ✓ |
| 12-10-2023 | Parturnering i tre rækker | Kolding Bridge Center | -0,37 | 31,27 | ✓ |
| 11-10-2023 | Parturn. i 3 rk. | Kolding Bridge Center | 0,26 | 31,64 | ✓ |
| 09-10-2023 | Hold I Hjerter Es (Kamp 1 - 2. halvleg) | Kolding Bridge Center | 0,00 | 31,38 | ✓ |
| 09-10-2023 | Hold I Hjerter Es (Kamp 1 - 1. halvleg) | Kolding Bridge Center | -0,15 | 31,38 | ✓ |
| 05-10-2023 | Parturnering i tre rækker | Kolding Bridge Center | 1,02 | 31,53 | ✓ |
| 04-10-2023 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | -0,07 | 30,52 | ✓ |
| 02-10-2023 | Alle mod alle Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,53 | 30,59 | ✓ |
| 28-09-2023 | Parturnering i tre rækker | Kolding Bridge Center | -0,32 | 30,06 | ✓ |
| 27-09-2023 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | -0,85 | 30,38 | ✓ |
| 25-09-2023 | Mitchel | Kolding Bridge Center | 1,07 | 31,23 | ✓ |
| 21-09-2023 | Parturnering i tre rækker | Kolding Bridge Center | -0,73 | 30,17 | ✓ |
| 20-09-2023 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | -0,18 | 30,89 | ✓ |
| 18-09-2023 | Alle mod alle Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,22 | 31,07 | ✓ |
| 14-09-2023 | Parturnering i tre rækker | Kolding Bridge Center | 0,03 | 30,85 | ✓ |
| 13-09-2023 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | -0,47 | 30,81 | ✓ |
| 11-09-2023 | Alle mod alle Hjerter Es | Kolding Bridge Center | -0,06 | 31,28 | ✓ |
| 07-09-2023 | Parturnering i tre rækker | Kolding Bridge Center | 0,42 | 31,34 | ✓ |
| 06-09-2023 | Parturn. i 3 rk.m. op og nedr. (2 par) | Kolding Bridge Center | 0,14 | 30,91 | ✓ |
| 04-09-2023 | Alle mod alle Hjerter Es | Kolding Bridge Center | 0,42 | 30,78 | ✓ |
| 24-04-2023 | Afslutningsturnering april 2023 | Kolding Bridge Center | 0,27 | 30,36 | ✓ |
| 17-04-2023 | handicap turnering | Kolding Bridge Center | -0,88 | 30,09 | ✓ |
| 13-04-2023 | Monrad | Kolding Bridge Center | -0,02 | 30,98 | ✓ |
| 12-04-2023 | A 9 b m 27 sp B 6 b afk h 27 sp. | Kolding Bridge Center | 0,49 | 31,00 | ✓ |
| 30-03-2023 | Monrad | Kolding Bridge Center | 0,36 | 30,51 | ✓ |
| 29-03-2023 | A 9 b m 27 sp B 6 b afk h 27 sp. o/n 2 | Kolding Bridge Center | 0,21 | 30,14 | ✓ |
| 27-03-2023 | handicap turnering | Kolding Bridge Center | 0,10 | 29,93 | ✓ |
| 24-03-2023 | Frokostbridge 24/3-23 kl.09.30 | Kolding Bridge Center | -0,07 | 29,83 | ✓ |
| 23-03-2023 | Monrad | Kolding Bridge Center | 0,21 | 29,91 | ✓ |
| 22-03-2023 | A 9 b m 27 sp B 6 b afk h 27 sp. o/n 2 | Kolding Bridge Center | -0,35 | 29,69 | ✓ |
| 20-03-2023 | handicap turnering | Kolding Bridge Center | 0,25 | 30,05 | ✓ |
| 16-03-2023 | Monrad | Kolding Bridge Center | 0,27 | 29,80 | ✓ |
| 15-03-2023 | A 9 b m 27 sp B 6 b afk h 27 sp. o/n 2 | Kolding Bridge Center | 0,12 | 29,53 | ✓ |
| 13-03-2023 | handicap turnering | Kolding Bridge Center | 0,22 | 29,41 | ✓ |
| 09-03-2023 | Turnering med op- og nedrykning | Kolding Bridge Center | 0,38 | 29,19 | ✓ |
| 08-03-2023 | A 9 b m 27 sp B 6 b afk h 27 sp. o/n 2 | Kolding Bridge Center | -0,56 | 28,80 | ✓ |
| 06-03-2023 | par over 4 mandage | Kolding Bridge Center | -0,08 | 29,36 | ✓ |
| 02-03-2023 | Turnering med op- og nedrykning | Kolding Bridge Center | 0,32 | 29,45 | ✓ |
| 01-03-2023 | A 9 b m 27 sp B 6 b afk h 27 sp. o/n 2 | Kolding Bridge Center | -0,22 | 29,13 | ✓ |
| 27-02-2023 | par over 4 mandage | Kolding Bridge Center | 0,37 | 29,35 | ✓ |
| 23-02-2023 | Turnering med op- og nedrykning | Kolding Bridge Center | -0,16 | 28,98 | ✓ |
| 22-02-2023 | A 9 b m 27 sp B 6 b afk h 27 sp. o/n 2 | Kolding Bridge Center | -0,02 | 29,14 | ✓ |
| 20-02-2023 | par over 4 mandage | Kolding Bridge Center | 0,42 | 29,16 | ✓ |
| 09-02-2023 | Turnering med op- og nedrykning | Kolding Bridge Center | 0,53 | 28,74 | ✓ |
| 08-02-2023 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -1,19 | 28,21 | ✓ |
| 06-02-2023 | par over 4 mandage | Kolding Bridge Center | -0,20 | 29,41 | ✓ |
| 02-02-2023 | Par- og Holdturnering | Kolding Bridge Center | 0,11 | 29,60 | ✓ |
| 01-02-2023 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,12 | 29,49 | ✓ |
| 30-01-2023 | hold i 2 rækker (Kamp 5 - 2. halvleg) | Kolding Bridge Center | -0,16 | 29,61 | ✓ |
| 30-01-2023 | hold i 2 rækker (Kamp 5 - 1. halvleg) | Kolding Bridge Center | 0,58 | 29,77 | ✓ |
| 28-01-2023 | Kolding Sølv 2023 | Kolding Bridge Center | 0,34 | 29,18 | ✓ |
| 26-01-2023 | Par- og Holdturnering | Kolding Bridge Center | -0,15 | 28,85 | ✓ |
| 25-01-2023 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,28 | 29,00 | ✓ |
| 23-01-2023 | hold i 2 rækker (Kamp 4 - 2. halvleg) | Kolding Bridge Center | -0,14 | 29,29 | ✓ |
| 23-01-2023 | hold i 2 rækker (Kamp 4 - 1. halvleg) | Kolding Bridge Center | -0,71 | 29,43 | ✓ |
| 19-01-2023 | Par- og Holdturnering | Kolding Bridge Center | -0,34 | 30,14 | ✓ |
| 18-01-2023 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,19 | 30,48 | ✓ |
| 16-01-2023 | hold i 2 rækker (Kamp 3 - 2. halvleg) | Kolding Bridge Center | -0,36 | 30,67 | ✓ |
| 16-01-2023 | hold i 2 rækker (Kamp 3 - 1. halvleg) | Kolding Bridge Center | -0,46 | 31,03 | ✓ |
| 12-01-2023 | parturnering i 2 rækker | Kolding Bridge Center | -0,25 | 31,48 | ✓ |
| 11-01-2023 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | 0,24 | 31,73 | ✓ |
| 09-01-2023 | hold i 2 rækker (Kamp 2 - 2. halvleg) | Kolding Bridge Center | 0,07 | 31,49 | ✓ |
| 09-01-2023 | hold i 2 rækker (Kamp 2 - 1. halvleg) | Kolding Bridge Center | 0,24 | 31,43 | ✓ |
| 05-01-2023 | parturnering i 2 rækker | Kolding Bridge Center | -0,59 | 31,18 | ✓ |
| 04-01-2023 | A rk. hold- B og C rk. par2 o/n 6em | Kolding Bridge Center | -0,05 | 31,78 | ✓ |
| 02-01-2023 | hold i 2 rækker (Kamp 1 - 2. halvleg) | Kolding Bridge Center | 0,15 | 31,83 | ✓ |
| 02-01-2023 | hold i 2 rækker (Kamp 1 - 1. halvleg) | Kolding Bridge Center | 0,43 | 31,68 | ✓ |
| 14-12-2022 | juleturnering | Kolding Bridge Center | -0,14 | 31,25 | ✓ |
| 12-12-2022 | Parturnering 5 med op-og nedrykning | Kolding Bridge Center | -0,12 | 31,39 | ✓ |
| 08-12-2022 | Handicap turnering i 3 rk. | Kolding Bridge Center | -0,48 | 31,51 | ✓ |
| 07-12-2022 | A 9 b m 27 sp B 6 b afk h 27 sp. | Kolding Bridge Center | -0,25 | 31,99 | ✓ |
| 05-12-2022 | Parturnering 4 med op-og nedrykning | Kolding Bridge Center | -0,72 | 32,23 | ✓ |
| 01-12-2022 | Handicap turnering i 3 rk. | Kolding Bridge Center | 0,27 | 32,95 | ✓ |
| 30-11-2022 | A 9 b m 27 sp B 6 b afk h 27 sp. o/n 2 | Kolding Bridge Center | 0,95 | 32,68 | ✓ |
| 28-11-2022 | Parturnering 3 med op-og nedrykning | Kolding Bridge Center | -0,53 | 31,74 | ✓ |
| 24-11-2022 | Handicap turnering i 3 rk. | Kolding Bridge Center | -0,23 | 32,27 | ✓ |
| 23-11-2022 | A 9 b m 27 sp B 6 b afk h 27 sp. o/n 2 | Kolding Bridge Center | -0,29 | 32,49 | ✓ |
| 21-11-2022 | Parturnering 2 med op-og nedrygning | Kolding Bridge Center | 0,23 | 32,78 | ✓ |
| 17-11-2022 | Turnering i 3 rk. /op- og nedrykn. | Kolding Bridge Center | -0,22 | 32,56 | ✓ |
| 16-11-2022 | A 9 b m 27 sp B 6 b afk h 27 sp. o/n 2 | Kolding Bridge Center | -0,50 | 32,78 | ✓ |
| 14-11-2022 | Parturnering 1 | Kolding Bridge Center | 0,51 | 33,28 | ✓ |
| 10-11-2022 | Klubsølv, 10.11.2022, eftermiddag | Kolding Bridge Center | 0,61 | 32,77 | ✓ |
| 09-11-2022 | Klubsølv, 09.11.2022, eftermiddag | Kolding Bridge Center | 1,35 | 32,16 | ✓ |
| 07-11-2022 | Klubsølv, 07.11.2022, eftermiddag | Kolding Bridge Center | 0,90 | 30,80 | ✓ |
| 04-11-2022 | Frokostbridge fredag den 4/11-22 | Kolding Bridge Center | -0,22 | 29,90 | ✓ |
| 03-11-2022 | Turnering i 3 rk. /op- og nedrykn. | Kolding Bridge Center | 0,32 | 30,13 | ✓ |
| 02-11-2022 | A 9 b m 27 sp B 6 b afk h 27 sp. o/n 2 | Kolding Bridge Center | -0,15 | 29,81 | ✓ |
| 31-10-2022 | parturnering in2 rækker | Kolding Bridge Center | 0,02 | 29,96 | ✓ |
| 27-10-2022 | Turnering i 3 rk. /op- og nedrykn. | Kolding Bridge Center | -0,09 | 29,94 | ✓ |
| 26-10-2022 | A 9 b m 27 sp B 6 b afk h 27 sp. o/n 2 | Kolding Bridge Center | -0,13 | 30,03 | ✓ |
| 24-10-2022 | parturnering in2 rækker | Kolding Bridge Center | 0,11 | 30,16 | ✓ |
| 13-10-2022 | Turnering i 3 rk. /op- og nedrykn. | Kolding Bridge Center | 0,30 | 30,04 | ✓ |
