Gå tilbage

Handicap oversigt for 4470 Kolding Bridge Center

Antal medlemmer: 227

Handicap gennemsnit: 37,89

RangNavnHandicap
KlubDist.DK  
1 1 4 Hans Christian Nielsen -8,22
2 5 56 Søren Peter Nielsen -0,34
3 8 85 Jesper Jungdal  1,15
4 17 141 Claus Tegtmeier  3,86
5 61 504 Tim Christensen  10,73
6 69 561 Karin Korup Jungdal  11,51
7 74 605 Boj Bro Christensen  12,08
8 88 697 Torben Frimer  12,96
9 90 707 Erling Kalhøj  13,05
10 91 708 Jesper Olsen  13,05
11 111 875 Poul Suddergaard  14,57
12 130 1025 Mikael Povlsen  15,73
13 134 1044 Anders Mølvig  15,87
14 137 1048 Uffe Boldt  15,88
15 142 1077 Nikolaj Thorsøe  16,06
16 143 1078 Harry Nanninga  16,07
17 147 1107 Gitte Chapion  16,32
18 173 1293 Jochen Völkner  17,58
19 191 1446 Klaus Seiding Hansen  18,44
20 195 1466 David Seerup  18,56
21 231 1758 Mogens Hamming  20,18
22 251 1853 Lene Thomsen  20,61
23 272 1980 Susanne Bonde  21,23
24 273 2014 Finn Ballisager  21,34
25 302 2231 Ulrik Kjær  22,36
26 305 2249 Bodil Leth  22,43
27 309 2265 Kristian Rask Petersen  22,50
28 318 2344 Tove Sørensen  22,85
29 327 2427 Carsten Overbeck  23,17
30 330 2465 Birgit Jørgensen  23,27
31 345 2552 Egon Jensen  23,65
32 349 2573 Kurt Holm  23,75
33 357 2620 Monnieh Petersen  23,93
34 377 2734 Jytte Frost  24,45
35 399 2898 Jens Letort  25,05
36 407 2942 Bjarne Poulsen  25,24
37 411 2992 Niels Jørgen Korsholm  25,39
38 421 3035 Jens Peder Pedersen  25,53
39 424 3044 Dorthe Hjorth Lauridsen  25,56
40 444 3161 Morten Hansen  25,91
41 446 3196 Jens Erik Wind Friis  26,03
42 454 3262 Inger Petersen  26,25
43 458 3273 Knud Erik Hansen  26,28
44 459 3277 Jens-Erik Jensen  26,29
45 462 3306 Tommy Bærentsen  26,36
46 487 3502 Ulla Mohr  26,93
47 488 3506 Louise Hansen  26,94
48 489 3512 Else Kragh Sørensen  26,96
49 502 3630 Lisbeth Thrane Jacobsen  27,27
50 512 3698 Jens Riis  27,45
51 513 3699 Annie Kallerup  27,45
52 518 3735 Lena Houborg  27,57
53 544 3929 Tove Svane Jensen  28,19
54 559 4004 Kirsten Ehrhorn Thomsen  28,42
55 560 4023 Niels Peter Skov  28,48
56 568 4058 Claus Østerkjærhus  28,58
57 578 4142 Else Andersen  28,79
58 587 4203 Kjeld Reese  29,00
59 599 4270 Mogens Lund  29,17
60 612 4309 Knud Erik Langhoff  29,27
61 619 4352 Anders Hansen  29,38
62 623 4372 Jytte Hansen  29,44
63 630 4409 Maxmilan Frandsen  29,53
64 636 4472 Martin Dollerup  29,69
65 664 4636 Jens Falch  30,13
66 691 4782 Grete Ipsen  30,47
67 693 4814 Rikke Rafn Jørgensen  30,56
68 708 4922 Keld Neupart  30,84
69 719 4977 Allan Christensen  30,95
70 732 5120 Søren Kragh Sørensen  31,32
71 738 5148 René Rauer Hansen  31,39
72 752 5240 Peter Bøegh Larsen  31,60
73 753 5244 Birte Hjorth  31,60
74 757 5268 Kirsten Møller  31,68
75 761 5283 Kaj Meldgaard  31,70
76 768 5349 Hans Henrik Jensen  31,85
77 770 5354 Troels Seerup  31,86
78 780 5444 Eva Korsholm  32,05
79 797 5553 Alfred Mogensen  32,33
80 805 5613 Aase Smith Jensen  32,47
81 826 5746 Søs Jørgensen  32,79
82 860 5983 Bent Lykke  33,31
83 866 6009 Bodil Sauvr  33,37
84 871 6036 Hanne Kudsk  33,44
85 874 6052 Christian Thaarup  33,47
86 905 6312 Erling Rasmussen  34,04
87 916 6390 Lene Hauge  34,19
88 921 6421 Svend Aa Pedersen  34,28
89 926 6496 Lise Lykke  34,43
90 934 6531 Christian Østergaard Hansen  34,50
91 937 6548 Peter Hermansen  34,53
92 955 6688 Anne M Martinsen  34,85
93 962 6743 Jørn Høgh Nielsen  34,98
94 965 6778 Aase Quist Rossen  35,07
95 967 6780 Daniel Flach  35,07
96 973 6820 Leon Christensen  35,16
97 999 7030 Lis Ravn Jensen  35,60
98 1027 7229 Johnny Sørensen  36,04
99 1030 7256 John Nielsen  36,10
100 1038 7301 Hans Carl Nicolaisen  36,19
101 1051 7398 Ruth Schmechel  36,40
102 1053 7416 Ib Valentin  36,45
103 1084 7661 Bodil Mogensen  36,97
104 1096 7762 Karl Verner Bastrup  37,18
105 1126 7987 Conni Sørensen  37,71
106 1180 8397 Kirsten Steenfat  38,55
107 1185 8439 Anne Kok  38,63
108 1188 8464 Jette Lyhne  38,68
109 1190 8471 Mette Høgh Nielsen  38,70
110 1195 8490 Annelise Christensen  38,74
111 1202 8563 Jens K. Buhl  38,90
112 1220 8699 Hanne Junker  39,19
113 1221 8705 Ole Daugaard Pedersen  39,20
114 1223 8709 Henning Holm Jensen  39,21
115 1224 8713 Eva Olesen  39,21
116 1229 8763 Lisbeth M.-Kolbye  39,30
117 1234 8813 Ebba Hermansen  39,42
118 1258 9036 Jens Uhre Møller  39,86
119 1267 9129 Niels Lund Andersen  40,07
120 1276 9200 Tove Johannsen  40,23
121 1284 9299 Ingelise Niemann  40,46
122 1297 9382 Jan Overgaard  40,64
123 1300 9394 Inge Thomsen  40,66
124 1325 9587 Pernille Nesbit  41,07
125 1350 9808 Ruth Andersen  41,52
126 1352 9821 Jørgen Jessen  41,53
127 1370 9923 Kirsten Beirholm  41,74
128 1384 10047 Else Sandhøj  42,03
129 1388 10079 Karin Møller  42,13
130 1397 10123 Tove Christensen  42,21
131 1408 10233 Inge Boysen  42,48
132 1413 10272 Benny Juhl Føns  42,55
133 1425 10339 Kirsten Jakobsen  42,69
134 1444 10503 Tove I. Andersen  43,07
135 1445 10526 Lis Abild-Nielsen  43,11
136 1499 10909 Inger Gai  43,97
137 1515 11071 Ulla Callesen  44,32
138 1516 11072 Lis-Aase Joensen  44,32
139 1518 11084 Lisbeth Andersen  44,34
140 1524 11124 Gunnar Eliasson  44,42
141 1527 11139 Ulla Freese  44,44
142 1539 11242 Aase Falk Petersen  44,69
143 1565 11440 Jon Larsen  45,16
144 1582 11586 John Freese  45,50
145 1599 11717 Gerda Brogaard  45,79
146 1610 11820 Arnthor Gunnarson  46,02
147 1620 11907 Allan Buch Berg  46,20
148 1649 12151 Bengt Burkal  46,75
149 1658 12237 Ulla Albeck  46,96
150 1660 12244 Birthe Clausen  46,99
151 1667 12266 Lise Kalhøj  47,06
152 1674 12309 Aase Andresen  47,15
153 1689 12437 Anders Mortensen  47,48
154 1693 12459 Lise Gerlach  47,52
155 1709 12554 Gitte Sindbjerg Martinsen  47,75
156 1721 12687 Ingelise Bøhme  48,03
157 1723 12696 Hanne Mortensen  48,05
158 1781 13213 Henrik Flach  49,19
159 1796 13351 Karen Sehested  49,47
160 1816 13479 Tove Dollerup Klinge  49,73
161 1818 13494 Lisbeth Søe Olesen  49,76
162 1848 13686 Kirsten Buch Poulsen  50,04
163 1879 13966 Olga Knudgaard  50,52
164 1892 14021 Jan Larsen  50,62
165 1903 14125 Allan Jørgensen  50,76
166 1938 14408 Jette Elton Burkal  51,13
167 1939 14415 Ejvind Thule Mikkelsen  51,15
168 1957 14595 Lone Hørlyk  51,33
169 1988 14847 Karen Margrethe Madsen  51,59
170 2001 15003 Else Lykke  51,71
171 2003 15014 Lotte Maybom  51,71
172 2010 15057 Kirsten Buhl  51,74
173 2011 15058 Inge Broxgaard  51,74
174 2012 15064 Henrik Serritzlew  51,74
175 2013 15076 Inger Marie Nielsen  51,75
176 2041 15332 Marianne Uldall  51,91
177 2042 15333 Mette Feddersen  51,91
178 2046 15371 Jørgen Kuhrt  51,94
179 2064 16279 Lise Lagoni  52,00
180 2156 15470 Inga Brodersen  52,00
181 2065 16284 Birgitte Paaske  52,00
182 2066 16286 Inger Pelck  52,00
183 2067 16287 Connie Prehn  52,00
184 2068 16291 Mona Volder Christensen  52,00
185 2069 16292 Lene Holmgaard  52,00
186 2070 16293 Rikke Busch  52,00
187 2071 16294 Morten D. Hansen  52,00
188 2072 16304 Chris Gæmelke  52,00
189 2073 16305 Carsten Brauner  52,00
190 2074 16314 Maria Struckmann  52,00
191 2075 16315 Susanna Bove  52,00
192 2076 16316 Ole Graversen  52,00
193 2077 16317 Hanne Andersen  52,00
194 2078 16318 Else Letort  52,00
195 2079 16319 Carsten Hansen  52,00
196 2080 16320 Grethe Jensen  52,00
197 2081 16321 Anders Zinck  52,00
198 2082 16322 Vivi Krogh  52,00
199 2083 16323 Brith Fuglsang  52,00
200 2084 16324 Hanne Ratajczak  52,00
201 2085 16325 Else Christensen  52,00
202 2086 16326 Lone Lund Andersen  52,00
203 2087 16327 Kirsten Zinck  52,00
204 2088 16490 Inger Hejlesen  52,00
205 2157 15598 Eva Hother Nissen  52,00
206 2089 16494 Niels Larsen  52,00
207 2090 16497 Lars Kruse  52,00
208 2091 16500 Bo Sørensen  52,00
209 2092 16501 Kirsten Andersen  52,00
210 2093 16503 Aage Almtoft  52,00
211 2094 16546 Gitte Kruse  52,00
212 2095 16547 Sofia Ehrenskjold  52,00
213 2096 16548 Jørn Sølvsten  52,00
214 2097 16549 Erling Andersen  52,00
215 2098 16550 Kim Krarup Andersen  52,00
216 2099 16552 Bodil Worm  52,00
217 2100 16553 Annelise Jensen  52,00
218 2101 16556 Lisbeth Thomsen  52,00
219 2102 16559 Christer Jørgensen  52,00
220 2103 16560 Gitte Korsholm Jørgensen  52,00
221 2104 16562 Hermien Krabben  52,00
222 2105 16563 Jesper Ravn Jensen  52,00
223 2106 16569 Carsten Thomsen  52,00
224 2158 16759 Birgitte Ben Hamouda  52,00
225 2160 16924 Ingrid Elisabeth Toft  52,00
226 2239 17019 Aase Madsen  52,00
227 2159 16771 Lise Friis  52,00
Gå tilbage